Mark Sutherland

Main Information
Agencies
Lucas - Melbourne & Docklands , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
602/31 Spring Street, Melbourne , Vic 12-03-2026 892,500 Apartment 2 1 $895,000 - $980,000 28/03/2026 9 15
206/1 Marmion Place, Docklands , Vic 03-07-2024 475,000 Apartment 2 1 $450,000 - $495,000 15/05/2024 690 48
105/140 Gipps Street, East Melbourne , Vic 01-06-2024 810,000 Apartment 1 1 $700,000 - $770,000 07/05/2024 698 24
887/22-24 Jane Bell Lane, Melbourne , Vic 20-05-2024 1,400,000 Apartment 3 2 $1,200,000 - $1,300,000 01/05/2024 704 18
801/15 Caravel Lane, Docklands , Vic 19-07-2024 925,000 Apartment 3 2 $1,000,000 - $1,100,000 15/01/2024 811 185
1703/5 Caravel Lane, Docklands , Vic 18-01-2024 691,000 Apartment 2 2 $650,000 - $700,000 03/01/2024 823 14
7/31 Charnwood Road, St Kilda , Vic 13-02-2024 408,000 Apartment 1 1 $400,000 - $440,000 01/11/2023 886 103
802/89 Beach Street, Port Melbourne , Vic 19-11-2023 2,565,000 Apartment 3 2 $3,000,000 - $3,300,000 24/10/2023 895 26
1601/5 Caravel Lane, Docklands , Vic 19-12-2023 950,000 Apartment 3 2 $950,000 - $1,025,000 09/10/2023 909 70
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
2002/15 Caravel Lane, Docklands , Vic 1,150,000 Apartment 3 2 $1,100,000 - $1,200,000 15/05/2024 690
13/213 Williams Road, South Yarra , Vic 387,500 Apartment 1 1 04/02/2023 1157
1112/381 Docklands Drive, Docklands , Vic 587,500 Apartment 2 1 26/08/2022 1318
1002/320 Plummer Street, Port Melbourne , Vic 1,837,500 Apartment 4 3 14/06/2022 1391
411/1 Marmion Place, Docklands , Vic 315,000 Apartment 1 1 16/02/2022 1509