Chrissie Baker

Main Information
Agencies
Laguna Real Estate , ,
Harcourts Property Centre - Noosa , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
24 Aspera Place, Noosaville , Qld 23-06-2025 2,125,000 House 4 2 24/06/2025 282 1
25/18 Lake Weyba Drive, Noosaville , Qld 03-07-2025 940,000 Townhouse 2 2 Offers Invited 12/06/2025 295 21
86/179 Weyba Road, Noosaville , Qld 16-01-2025 1,000,000 Apartment 2 2 Offers Over $995,000 15/12/2024 473 32
218/24 Lake Weyba Drive, Noosaville , Qld 28-02-2025 755,000 Apartment 2 1 12/12/2024 477 78
23/18 Lake Weyba Drive, Noosaville , Qld 24-05-2024 935,000 Townhouse 2 2 Offers over $920,000 10/05/2024 692 13
9/164 Noosa Parade, Noosaville , Qld 12-08-2024 800,000 Apartment 2 1 Auction 07/05/2024 695 96
124 Jocelyn Drive, Eumundi , Qld 08-04-2024 1,520,000 House 4 2 Auction 11/03/2024 752 27
34/18 Lake Weyba Drive, Noosaville , Qld 18-01-2024 880,000 Unit 2 2 Offers Over $875,000 Considered 14/11/2023 871 65
28/291 Gympie Terrace, Noosaville , Qld 25-01-2024 1,800,000 Unit 3 2 Auction 04/11/2023 881 82
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
12 Limosa Circuit, Noosaville , Qld House 3 2 Auction 15/12/2024 473
15 Rectory Street, Pomona , Qld 1,700,000 House 4 2 Offers Over $1.9m 12/11/2024 506
11 Sail Street, Noosaville , Qld House 4 2 Auction 14/08/2024 596
105/24 Lake Weyba Drive, Noosaville , Qld 750,000 Unit 2 1 Offers Over $750,000 Considered 20/06/2023 1017
12 Limosa Circuit, Noosaville , Qld 1,900,000 House 3 2 Offers Over $1,900,000 Considered 16/06/2023 1021
3 Noosa Banks Drive, Tewantin , Qld 1,585,000 House 4 2 17/11/2022 1233