Nancy Liu

Main Information
Name
Nancy Liu

Photo

Agencies
THEONSITEMANAGER - Queensland , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
44/51 River Road, Bundamba , Qld 08-01-2026 700,000 Townhouse 3 2 Submit Offers 12/06/2026 36 154
80/51 River Road, Bundamba , Qld 06-05-2026 710,000 Townhouse 3 2 FOR SALE 12/06/2026 36 36
7 OXLEY CIRCUIT, Daisy Hill , Qld 13-03-2026 1,100,000 House 3 2 FOR SALE 11/06/2026 37 90
38/51 River Road, Bundamba , Qld 27-08-2025 570,000 Townhouse 3 2 Inviting All Offers 07/06/2026 40 284
ID:21159670/33 River Road, Bundamba , Qld 06-10-2025 660,000 Townhouse 3 2 $1,000,000 07/06/2026 40 244
11/11 Penny Street, Algester , Qld 08-08-2025 685,000 Townhouse 3 2 $680,000+ 20/07/2025 363 19
61/1 Coelia Court, Carrara , Qld 30-07-2025 775,000 Townhouse 3 2 MAKE AN OFFER TODAY 20/02/2025 513 160
Unit 63/51 River Road, Bundamba , Qld 25-11-2024 510,000 Townhouse 3 2 FOR SALE 17/10/2024 639 38
Unit 30/11 Penny Street, Algester , Qld 28-10-2024 630,000 Townhouse 3 2 FOR SALE 13/10/2024 643 14
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
41/11 Penny Street, Algester , Qld Townhouse 3 2 FOR SALE 05/04/2026 104
ID:21168962/51 River Road, Bundamba , Qld Townhouse 3 2 Submit Offers 31/03/2026 109
4/157 Dalmeny Street, Algester , Qld Townhouse 3 2 Offers Invited 10/03/2026 130
ID:21160410/51 River Road, Bundamba , Qld Townhouse 3 2 $500 per week 03/11/2025 257
35/11 Penny Street, Algester , Qld Townhouse 3 2 Make an Offer today 27/10/2025 264
3 Coachwood Close, Runcorn , Qld House 3 2 $500 per week 28/06/2025 385
11/11 Penny Street, Algester , Qld Townhouse 3 2 FOR SALE 25/05/2025 419
ID:21146120/51 River Road, Bundamba , Qld Townhouse 3 2 Townhouse for rent 01/02/2025 532
ID:21142727/51 River Road, Bundamba , Qld Townhouse 3 2 FOR RENT 09/11/2024 616