Sue Hodges
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/1 Carlisle Close, Macquarie Park , NSW | 24-07-2026 | Apartment | 2 | 1 | Auction (unless sold prior) | 01/08/2026 | 4 | 7 | |
| 16 Latona Street, Pymble , NSW | 02-04-2026 | House | 5 | 3 | Auction (unless sold prior) | 13/06/2026 | 53 | 71 | |
| 4/18 Marian Street, Killara , NSW | 28-10-2025 | Apartment | 3 | 2 | Auction (unless sold prior) | 25/10/2025 | 283 | 2 | |
| 6/8 Park Crescent, Pymble , NSW | 14-10-2025 | 2,500,000 | Townhouse | 3 | 2 | Expressions of interest | 13/09/2025 | 325 | 30 |
| 16a Park Crescent, Pymble , NSW | 12-09-2025 | 3,100,000 | Townhouse | 4 | 3 | For Sale | 12/04/2025 | 479 | 152 |
| 1/11-17 Jubilee Street, Wahroonga , NSW | 08-04-2025 | 1,705,000 | Villa | 3 | 2 | Expressions of Interest | 22/02/2025 | 528 | 44 |
| 8/12-14 Bay Road, North Sydney , NSW | 28-05-2025 | 1,280,000 | Apartment | 2 | 1 | Auction (unless sold prior) | 01/02/2025 | 549 | 115 |
| 9/2-12 Crows Nest Road, Waverton , NSW | 31-01-2025 | 820,000 | Unit | 1 | 1 | Auction (unless sold prior) | 01/11/2024 | 641 | 90 |
| 11/1208-1218 Pacific Highway, Pymble , NSW | 11-10-2024 | 1,400,000 | Apartment | 3 | 2 | Auction (unless sold prior) | 13/09/2024 | 690 | 27 |
| 6 Rushall Street, Pymble , NSW | 05-10-2024 | 4,200,000 | House | 4 | 3 | Auction (unless sold prior) | 06/09/2024 | 697 | 28 |
| 12/16a Park Crescent, Pymble , NSW | 18-10-2024 | 2,910,000 | Townhouse | 4 | 3 | Auction (unless sold prior) | 21/08/2024 | 713 | 57 |
| 63 Dorset Drive, St Ives , NSW | 25-11-2024 | 2,600,000 | House | 4 | 3 | Auction (unless sold prior) | 24/07/2024 | 741 | 123 |
| 24 Woodlands Avenue, Pymble , NSW | 15-08-2024 | 3,110,000 | House | 4 | 1 | Auction (unless sold prior) | 23/07/2024 | 742 | 22 |
| 17 Ganmain Road, Pymble , NSW | 18-11-2024 | House | 4 | 3 | Auction (unless sold prior) | 16/07/2024 | 749 | 124 | |
| 82 Yarrabung Road, St Ives , NSW | 16-02-2024 | 3,000,000 | House | 5 | 2 | 22/01/2024 | 925 | 24 | |
| 7 Anatol Place, Pymble , NSW | 20-01-2024 | 3,600,000 | House | 4 | 2 | Auction (unless sold prior) | 10/11/2023 | 998 | 70 |
| 57 Greengate Road, Killara , NSW | 04-08-2023 | 3,735,000 | House | 3 | 1 | 14/07/2023 | 1117 | 20 | |
| 82 Woodbury Road, St Ives , NSW | 25-02-2023 | 2,835,000 | House | 3 | 2 | 03/02/2023 | 1278 | 21 | |
| 2 Kings Avenue, Roseville , NSW | 18-10-2022 | 2,010,000 | House | 3 | 1 | 20/08/2022 | 1445 | 58 | |
| 48 Golfers Parade, Pymble , NSW | 21-10-2022 | House | 4 | 2 | 05/08/2022 | 1460 | 76 | ||
| 10 Ganmain Road, Pymble , NSW | 17-12-2024 | 4,600,000 | House | 5 | 3 | 27/05/2022 | 1530 | 934 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Carter Street, Gordon , NSW | House | 4 | 1 | Auction (unless sold prior) | 21/06/2026 | 44 | |
| 17/4-8 Bobbin Head Road, Pymble , NSW | 1,500,000 | Apartment | 3 | 2 | $1,585,000 | 21/06/2026 | 45 |
| 45 Spencer Road, Killara , NSW | House | 5 | 3 | Auction (unless sold prior) | 17/07/2024 | 748 | |
| 11 Fern Street, Pymble , NSW | House | 4 | 1 | Auction (unless sold prior) | 31/05/2024 | 795 | |
| 38 Waugoola Street, Gordon , NSW | 3,400,000 | House | 4 | 3 | Auction (unless sold prior) | 30/09/2023 | 1039 |
| 7/67 Stanhope Road, Killara , NSW | Apartment | 2 | 2 | 19/05/2023 | 1173 |