George Powell
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 13 Warramunga Avenue, Tamworth , NSW | 28-04-2025 | 875,000 | Residential-land | 0 | 0 | 11/07/2026 | 15 | 439 | |
| 8 Bellas Way, Tamworth , NSW | 02-07-2026 | 870,000 | House | 4 | 2 | $889,000 | 10/07/2026 | 16 | 7 |
| 70 Johnston Street, Tamworth , NSW | 26-06-2026 | 500,000 | House | 3 | 1 | $540,000 - $580,000 | 03/07/2026 | 23 | 6 |
| 9 Ivory Place, Tamworth , NSW | 27-05-2026 | 970,000 | House | 5 | 3 | $1,290,000 | 27/06/2026 | 30 | 30 |
| 269 Goonoo Goonoo Road, Tamworth , NSW | 09-06-2026 | 460,000 | House | 3 | 1 | $499,000 | 27/06/2026 | 30 | 17 |
| 73 Susanne Street, Tamworth , NSW | 12-06-2026 | 455,000 | House | 3 | 1 | $450,000 | 27/06/2026 | 30 | 14 |
| 29 Cossa Street, Tamworth , NSW | 08-12-2025 | 285,000 | House | 3 | 1 | $295,000 - $310,000 | 08/06/2026 | 48 | 182 |
| 32 Brolga Crescent, Tamworth , NSW | 08-12-2025 | 635,000 | House | 3 | 1 | $620,000 - $660,000 | 08/06/2026 | 48 | 182 |
| 19 Florence Lane, Tamworth , NSW | 22-12-2025 | 460,000 | House | 2 | 1 | $470,000 | 08/06/2026 | 48 | 168 |
| 22 Matilda Place, Tamworth , NSW | 22-01-2026 | 1,050,000 | House | 5 | 2 | $980,000 - $1,050,000 | 08/06/2026 | 48 | 137 |
| 18 Brolga Crescent, Tamworth , NSW | 13-02-2026 | 625,000 | House | 4 | 2 | $600,000 - $640,000 | 08/06/2026 | 48 | 115 |
| 29 Mountview Crescent, Tamworth , NSW | 16-02-2026 | 422,800 | House | 3 | 1 | 08/06/2026 | 48 | 112 | |
| 106 North Street, Tamworth , NSW | 24-03-2026 | 585,000 | House | 2 | 1 | $565,000 | 08/06/2026 | 48 | 76 |
| 2/49 Rawson Avenue, Tamworth , NSW | 10-04-2026 | 390,000 | House | 2 | 1 | $389,000 | 08/06/2026 | 48 | 59 |
| 7/124 Brisbane Street, Tamworth , NSW | 17-04-2026 | 420,000 | Unit | 2 | 1 | $439,000 | 08/06/2026 | 48 | 52 |
| 40 Janison Street, Tamworth , NSW | 24-04-2026 | 800,000 | House | 3 | 2 | $799,000 | 08/06/2026 | 48 | 45 |
| 8 Karenvar Avenue, Tamworth , NSW | 13-05-2026 | 695,000 | House | 4 | 3 | $795,000 | 08/06/2026 | 48 | 26 |
| 5/11 Petra Avenue, Tamworth , NSW | 15-05-2026 | 265,000 | Unit | 1 | 1 | $299,000 | 08/06/2026 | 48 | 24 |
| 2 Brolga Crescent, Tamworth , NSW | 15-05-2026 | 586,000 | House | 4 | 1 | $560,000 - $600,000 | 08/06/2026 | 48 | 24 |
| 19 Edward Street, Tamworth , NSW | 22-05-2026 | 540,000 | House | 3 | 1 | $500,000 - $550,000 | 08/06/2026 | 48 | 17 |
| Lot 305, Cormorant Way, Tamworth , NSW | 24-03-2023 | 210,000 | Residential-land | 0 | 0 | 07/06/2026 | 50 | 1170 | |
| 138 Hillvue Road, Tamworth , NSW | 04-12-2025 | 600,000 | House | 3 | 2 | $550,000 - $590,000 | 22/11/2025 | 246 | 11 |
| 3/20 Rawson Avenue, Tamworth , NSW | 10-11-2025 | 440,000 | Unit | 2 | 1 | 11/11/2025 | 257 | 1 | |
| 35 Evesham Circuit, Tamworth , NSW | 25-11-2025 | 940,000 | House | 4 | 3 | $880,000 - $940,000 | 02/11/2025 | 266 | 23 |
| 13 Higgins Lane, Tamworth , NSW | 14-11-2025 | 550,000 | House | 3 | 1 | $549,000 | 26/10/2025 | 274 | 19 |
| 6 Telfer Road, Tamworth , NSW | 06-11-2025 | 1,050,000 | House | 5 | 3 | $970,000 - $1,020,000 | 12/10/2025 | 288 | 25 |
| 7 Southview Street, Tamworth , NSW | 17-10-2025 | 530,000 | House | 3 | 1 | $500,000 | 05/10/2025 | 295 | 12 |
| 34 Gungurru Close, Tamworth , NSW | 13-10-2025 | 661,000 | House | 3 | 2 | $659,000 | 14/09/2025 | 315 | 29 |
| 12 Begonia Street, Tamworth , NSW | 11-09-2025 | 530,000 | House | 5 | 1 | $510,000 - $560,000 | 16/08/2025 | 344 | 25 |
| 224 Oakenville Creek Road, Nundle , NSW | 03-07-2025 | 420,000 | House | 5 | 1 | 03/07/2025 | 388 | 0 | |
| 123 Flinders Street, Tamworth , NSW | 23-04-2025 | 620,000 | House | 4 | 2 | 31/05/2025 | 421 | 37 | |
| 340 Goonoo Goonoo Road, Tamworth , NSW | 30-05-2025 | 490,000 | House | 4 | 1 | $495,000 | 24/05/2025 | 428 | 5 |
| 5 Bourne Street, Tamworth , NSW | 10-06-2025 | 290,000 | House | 3 | 1 | $299,000 | 24/05/2025 | 428 | 16 |
| 4/175 Goonoo Goonoo Road, Tamworth , NSW | 11-06-2025 | 355,000 | Unit | 2 | 1 | $345,000 | 17/05/2025 | 435 | 24 |
| 1 Lancaster Avenue, Tamworth , NSW | 31-03-2025 | 585,000 | House | 3 | 1 | 26/04/2025 | 457 | 25 | |
| 22 Hyson Street, Kootingal , NSW | 10-09-2025 | 640,000 | House | 4 | 2 | $669,000 | 29/03/2025 | 484 | 164 |
| 19 Mack Street, Tamworth , NSW | 12-05-2025 | 380,000 | House | 3 | 1 | $419,000 | 22/02/2025 | 519 | 78 |
| 26 Noonga Crescent, Tamworth , NSW | 11-02-2025 | 620,000 | House | 4 | 2 | $629,000 | 26/01/2025 | 547 | 16 |
| 18 Bligh Street, Tamworth , NSW | 23-01-2025 | 470,000 | House | 3 | 1 | $489,000 | 18/01/2025 | 554 | 4 |
| 25 Bandalong Street, Tamworth , NSW | 31-03-2025 | 850,000 | House | 4 | 3 | $865,000 | 14/12/2024 | 589 | 106 |
| 15 Edith Street, Tamworth , NSW | 09-01-2025 | 360,000 | House | 3 | 1 | $375,000 | 28/10/2024 | 636 | 72 |
| 45 Graham Street, Tamworth , NSW | 25-03-2025 | 880,000 | House | 4 | 2 | $949,000 | 25/10/2024 | 639 | 150 |
| 73 Grant Street, Tamworth , NSW | 28-03-2025 | 617,500 | House | 3 | 2 | $649,000 | 25/10/2024 | 639 | 153 |
| 19 Edward Street, Tamworth , NSW | 07-11-2024 | 470,000 | House | 3 | 1 | $459,000 | 22/10/2024 | 642 | 15 |
| 26 Mitchell Street, Tamworth , NSW | 20-12-2024 | 505,000 | House | 4 | 1 | $519,000 | 17/10/2024 | 648 | 64 |
| 15 Quambi Street, Tamworth , NSW | 21-10-2024 | 715,000 | House | 4 | 2 | $739,000 | 13/09/2024 | 681 | 37 |
| 78 Gill Street, Nundle , NSW | 13-11-2024 | 395,000 | House | 3 | 2 | $429,000 | 09/09/2024 | 685 | 64 |
| 24 Bourne Street, Tamworth , NSW | 15-01-2025 | 330,000 | House | 3 | 1 | $349,500 | 04/09/2024 | 690 | 132 |
| 6 Ruthning Avenue, Tamworth , NSW | 06-03-2025 | 945,000 | House | 6 | 3 | $999,000 | 30/08/2024 | 695 | 187 |
| 20 Willow Street, Tamworth , NSW | 27-09-2024 | 430,000 | House | 3 | 1 | $439,000 | 09/08/2024 | 716 | 48 |
| 20 Valley Drive, Tamworth , NSW | 17-02-2025 | 680,000 | House | 5 | 2 | $799,000 | 22/07/2024 | 734 | 209 |
| 17 Woodburn Way, Tamworth , NSW | 20-11-2024 | 700,000 | House | 5 | 2 | $799,000 | 07/06/2024 | 779 | 165 |
| 81 Susanne Street, Tamworth , NSW | 06-05-2025 | 400,000 | House | 3 | 1 | $419,000 | 04/06/2024 | 782 | 335 |
| 109 Garden Street, Tamworth , NSW | 19-07-2024 | 490,000 | House | 3 | 2 | $499,000 | 03/06/2024 | 783 | 45 |
| 75 Peel Street, Tamworth , NSW | 29-10-2024 | 415,000 | House | 3 | 1 | By Negotiation | 22/05/2024 | 795 | 159 |
| 45 Bligh Street, Tamworth , NSW | 22-07-2024 | 500,000 | House | 3 | 1 | $525,000 | 29/04/2024 | 818 | 83 |
| 6-8 Monro Street, Woolomin , NSW | 02-08-2024 | 480,000 | House | 3 | 1 | $489,000 | 19/04/2024 | 828 | 104 |
| 2 Susanne Street, Tamworth , NSW | 02-08-2024 | 365,000 | House | 3 | 1 | $375,000 | 17/04/2024 | 830 | 106 |
| 6 Kingswood Drive, Tamworth , NSW | 02-04-2025 | 955,000 | House | 5 | 3 | $999,000 | 05/04/2024 | 842 | 361 |
| 4 Barreng Street, Tamworth , NSW | 26-04-2024 | 475,000 | House | 3 | 1 | $499,000 | 05/04/2024 | 842 | 20 |
| 69 Robert Street, Tamworth , NSW | 19-06-2024 | 390,000 | House | 3 | 1 | $420,000 | 22/03/2024 | 856 | 88 |
| 11 Windsor Park Road, Tamworth , NSW | 14-06-2024 | 1,100,000 | House | 5 | 2 | $1,275,000 | 01/03/2024 | 877 | 104 |
| 71 Warrah Drive, Tamworth , NSW | 19-07-2024 | 800,000 | House | 4 | 2 | $859,000 | 23/02/2024 | 884 | 146 |
| 13 Charolais Drive, Tamworth , NSW | 16-04-2024 | 780,000 | House | 4 | 2 | $795,000 | 20/02/2024 | 887 | 55 |
| 1263 Limbri Road, Limbri , NSW | 01-10-2025 | 755,000 | Lifestyle | 3 | 1 | $785,000 | 02/02/2024 | 905 | 606 |
| 9 Blue Gum Road, Tamworth , NSW | 23-05-2024 | 1,300,000 | House | 5 | 2 | $1,350,000 | 31/01/2024 | 907 | 112 |
| 16 Brolga Crescent, Tamworth , NSW | 10-06-2024 | 440,000 | House | 3 | 1 | $469,000 | 15/01/2024 | 923 | 146 |
| 8 Dekalb Street, Tamworth , NSW | 09-01-2024 | 620,000 | House | 4 | 2 | $645,000 | 08/12/2023 | 961 | 31 |
| 9 Sandy Road, Kootingal , NSW | 22-12-2023 | 479,000 | House | 3 | 1 | $479,000 | 02/12/2023 | 967 | 19 |
| 3/124 Brisbane Street, Tamworth , NSW | 28-03-2024 | 285,000 | Unit | 1 | 1 | $306,000 | 02/12/2023 | 967 | 116 |
| 28 Vera Street, Tamworth , NSW | 03-01-2024 | 638,000 | House | 3 | 2 | $650,000 | 30/11/2023 | 970 | 34 |
| 1-2/27 Hilda Street, Tamworth , NSW | 24-09-2024 | 1,100,000 | Townhouse | 3 | 2 | $575,000 per Townhouse | 28/11/2023 | 971 | 300 |
| 39 Jill Street, Tamworth , NSW | 27-11-2023 | 465,000 | House | 4 | 1 | $475,000 | 24/11/2023 | 975 | 2 |
| 115 Carthage Street, Tamworth , NSW | 20-02-2024 | 840,000 | House | 5 | 2 | $999,000 | 24/11/2023 | 975 | 87 |
| 1 Dowell Avenue, Tamworth , NSW | 04-12-2023 | 990,000 | Unitblock | 8 | 4 | $950,000 | 24/11/2023 | 975 | 9 |
| 5 Gidgee Street, Tamworth , NSW | 02-08-2024 | 625,000 | House | 4 | 2 | $689,000 | 15/11/2023 | 984 | 260 |
| 7 Manina Way, Tamworth , NSW | 23-01-2024 | 1,950,000 | House | 4 | 2 | $2,000,000 | 10/11/2023 | 989 | 73 |
| 26 Ford Street, Tamworth , NSW | 23-11-2023 | 600,000 | House | 4 | 2 | $600,000 | 03/11/2023 | 996 | 19 |
| 14 Alexandra Street, Tamworth , NSW | 04-01-2024 | 480,000 | House | 4 | 1 | $499,000 | 30/10/2023 | 1000 | 65 |
| 96a Belmore Street, Tamworth , NSW | 10-04-2024 | 650,000 | Unitblock | 4 | 4 | $769,000 | 23/10/2023 | 1007 | 169 |
| 6 Kilpa Place, Tamworth , NSW | 23-11-2023 | 840,000 | House | 5 | 2 | $849,000 | 13/10/2023 | 1017 | 40 |
| 13 Brahman Way, Tamworth , NSW | 13-08-2024 | 800,000 | House | 4 | 2 | $829,000 | 04/10/2023 | 1026 | 313 |
| 105 Hillvue Road, Tamworth , NSW | 04-10-2023 | 530,000 | House | 4 | 3 | $535,000 | 15/09/2023 | 1045 | 18 |
| 4 Jill Street, Tamworth , NSW | 12-10-2023 | 345,000 | House | 3 | 1 | $355,000 | 12/09/2023 | 1048 | 29 |
| 68 Grant Street, Tamworth , NSW | 09-10-2023 | 490,000 | Villa | 3 | 1 | $495,000 | 08/09/2023 | 1052 | 30 |
| 1/53 Crown Street, Tamworth , NSW | 30-10-2023 | 445,000 | Villa | 3 | 1 | $469,000 | 30/08/2023 | 1061 | 60 |
| 21 Lemon Gums Drive, Tamworth , NSW | 10-01-2024 | 480,000 | House | 4 | 2 | $505,000 | 30/08/2023 | 1061 | 132 |
| 4 Heron Road, Tamworth , NSW | 11-09-2023 | 465,000 | House | 3 | 1 | $470,000 | 25/08/2023 | 1066 | 16 |
| 89-93 Spains Lane, Tamworth , NSW | 23-02-2024 | 800,000 | House | 5 | 2 | $903,000 | 25/08/2023 | 1066 | 181 |
| 31 Fisher Road, Tamworth , NSW | 18-09-2023 | 480,000 | House | 3 | 1 | $499,000 | 09/08/2023 | 1082 | 39 |
| 12 Peak Drive, Tamworth , NSW | 27-09-2023 | 1,220,000 | House | 4 | 2 | $1,319,000 | 21/07/2023 | 1101 | 67 |
| 1/88 Fitzroy Street, Tamworth , NSW | 01-09-2023 | 285,000 | House | 1 | 1 | $289,000 | 21/07/2023 | 1101 | 41 |
| 10 Charolais Drive, Tamworth , NSW | 02-10-2023 | 785,000 | House | 4 | 2 | $789,000 | 07/07/2023 | 1115 | 86 |
| 13 Ralfe Road, Tamworth , NSW | 16-11-2023 | 990,000 | House | 5 | 2 | $1,019,000 | 07/07/2023 | 1115 | 131 |
| 1A David Street, Tamworth , NSW | 05-09-2023 | 337,500 | House | 3 | 1 | 30/06/2023 | 1122 | 66 | |
| 41 Harrier Parade, Tamworth , NSW | 18-07-2023 | 435,000 | House | 3 | 1 | 23/06/2023 | 1129 | 24 | |
| 2 David Street, Tamworth , NSW | 10-11-2023 | 360,000 | House | 4 | 1 | 20/06/2023 | 1132 | 142 | |
| 102 Susanne Street, Tamworth , NSW | 26-10-2023 | 340,000 | House | 3 | 1 | 20/06/2023 | 1132 | 127 | |
| 159 Carthage Street, Tamworth , NSW | 18-08-2023 | 1,225,000 | House | 4 | 2 | 19/06/2023 | 1133 | 59 | |
| 59-61 Pullaming Street, Curlewis , NSW | 19-06-2023 | 329,000 | House | 2 | 2 | 03/06/2023 | 1149 | 15 | |
| 20 Philip Street, Duri , NSW | 24-08-2023 | 350,000 | House | 2 | 1 | 30/05/2023 | 1153 | 85 | |
| 10 Rosella Avenue, Tamworth , NSW | 03-07-2023 | 650,000 | House | 4 | 2 | 30/05/2023 | 1153 | 33 | |
| 1-3/7 Margaret Street, Tamworth , NSW | 01-09-2023 | 765,000 | Unitblock | 8 | 4 | 19/05/2023 | 1164 | 104 | |
| 9 Peel Street, Tamworth , NSW | 05-10-2023 | 345,000 | House | 3 | 1 | 19/05/2023 | 1164 | 138 | |
| 26 Mitchell Street, Tamworth , NSW | 19-06-2023 | 463,000 | House | 4 | 1 | 17/05/2023 | 1166 | 32 | |
| 38 Dibar Drive, Tamworth , NSW | 28-07-2023 | 530,000 | House | 3 | 1 | 16/05/2023 | 1167 | 72 | |
| 155 Hillvue Road, Tamworth , NSW | 02-08-2023 | 475,000 | House | 4 | 2 | 12/05/2023 | 1171 | 81 | |
| 16 Cohen Street, Tamworth , NSW | 29-05-2023 | 709,000 | House | 5 | 3 | 12/05/2023 | 1171 | 16 | |
| 3 Peel Street, Tamworth , NSW | 01-06-2023 | 360,000 | House | 3 | 1 | 05/05/2023 | 1178 | 26 | |
| 36 Henry Street, Werris Creek , NSW | 26-05-2023 | 160,000 | House | 2 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 26 | |
| 69 Warwick Road, Tamworth , NSW | 24-04-2023 | 739,000 | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1184 | 5 | |
| 15 Flinders Street, Tamworth , NSW | 05-05-2023 | 400,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 5 | |
| 6 Power Street, Tamworth , NSW | 09-05-2023 | 335,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 9 | |
| 3 Arunta Place, Tamworth , NSW | 14-04-2023 | 870,000 | House | 4 | 3 | 29/04/2023 | 1184 | 15 | |
| 22 Hill Street, Tamworth , NSW | 05-12-2023 | 1,150,000 | House | 4 | 3 | 29/04/2023 | 1184 | 219 | |
| 3 Melissa Avenue, Tamworth , NSW | 08-06-2023 | 605,000 | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1184 | 39 | |
| 1/104 Denison Street, Tamworth , NSW | 03-07-2023 | 320,000 | Unit | 2 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 64 | |
| 53 Martins Lane, Tamworth , NSW | 19-05-2023 | 780,000 | House | 4 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 19 | |
| 18 Shrewsbury Avenue, Tamworth , NSW | 17-04-2023 | 645,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 12 | |
| 21 Lindsay Road, Tamworth , NSW | 10-05-2023 | 500,000 | House | 4 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 10 | |
| 116 Goonoo Goonoo Road, Tamworth , NSW | 25-06-2024 | 490,000 | House | 4 | 3 | 29/04/2023 | 1184 | 422 | |
| 42 Robert Street, Tamworth , NSW | 08-05-2023 | 350,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 8 | |
| 120 Rawson Avenue, Tamworth , NSW | 15-06-2023 | 550,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 46 | |
| 4 Lemon Gums Drive, Tamworth , NSW | 15-06-2023 | 485,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 46 | |
| 114 Warrah Drive, Tamworth , NSW | 15-08-2023 | 819,000 | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1184 | 107 | |
| 27 Tulipwood Crescent, Tamworth , NSW | 20-04-2023 | 529,000 | House | 4 | 2 | 22/04/2023 | 1192 | 1 | |
| 10 Lancaster Avenue, Tamworth , NSW | 17-03-2023 | 449,000 | House | 2 | 1 | 17/03/2023 | 1227 | 0 | |
| 4 Grant Street, Tamworth , NSW | 14-03-2023 | 499,000 | House | 3 | 1 | 15/03/2023 | 1229 | 1 | |
| 16 Burilla Street, Tamworth , NSW | 28-02-2023 | 950,000 | Unitblock | 8 | 4 | 20/02/2023 | 1252 | 7 | |
| 67 Manilla Road, Tamworth , NSW | 28-02-2023 | 465,000 | House | 4 | 2 | 16/02/2023 | 1257 | 12 | |
| 69 Manilla Road, Tamworth , NSW | 29-03-2023 | 445,000 | House | 4 | 2 | 16/02/2023 | 1257 | 41 | |
| 69A Manilla Road, Tamworth , NSW | 29-03-2023 | 445,000 | House | 4 | 2 | 16/02/2023 | 1257 | 41 | |
| 8 Bilkurra Street, Tamworth , NSW | 10-02-2023 | 535,000 | House | 4 | 2 | 20/01/2023 | 1283 | 20 | |
| 37 Park Street, Tamworth , NSW | 17-03-2023 | 315,000 | House | 3 | 1 | 16/12/2022 | 1318 | 90 | |
| 1 Stewart Avenue, Tamworth , NSW | 10-02-2023 | 260,000 | House | 3 | 1 | 10/12/2022 | 1325 | 62 | |
| 105 Rawson Avenue, Tamworth , NSW | 06-06-2023 | 730,000 | House | 3 | 2 | 02/12/2022 | 1332 | 185 | |
| 4/175 Goonoo Goonoo, Tamworth , NSW | 09-12-2022 | 339,000 | Unit | 2 | 1 | 25/11/2022 | 1339 | 13 | |
| 115 Carthage Street, Tamworth , NSW | 22-03-2023 | 980,000 | House | 4 | 2 | 25/11/2022 | 1339 | 116 | |
| 101 Old Hanging Rock Road, Nundle , NSW | 21-11-2022 | 178,000 | Residential land | 0 | 0 | 04/11/2022 | 1360 | 16 | |
| 318 Back Kootingal Road, Tamworth , NSW | 19-01-2024 | 770,000 | House | 5 | 2 | 04/11/2022 | 1360 | 440 | |
| 31 Gordon Street, Tamworth , NSW | 08-12-2022 | 710,000 | House | 4 | 2 | 29/10/2022 | 1367 | 40 | |
| 7 Warrah Drive, Tamworth , NSW | 14-11-2022 | 689,000 | House | 4 | 2 | 07/10/2022 | 1388 | 37 | |
| 1 Bailey Avenue, Tamworth , NSW | 03-11-2022 | 640,000 | House | 3 | 2 | 30/09/2022 | 1395 | 33 | |
| 73 Hill street, Tamworth , NSW | 12-11-2022 | 850,000 | House | 4 | 2 | 23/09/2022 | 1402 | 49 | |
| 25 Sussex Street, Tamworth , NSW | 20-10-2022 | 250,500 | House | 3 | 1 | 21/09/2022 | 1404 | 28 | |
| 10 Glengarvin Drive, Tamworth , NSW | 18-10-2022 | 405,000 | House | 3 | 1 | 21/09/2022 | 1404 | 26 | |
| 19 Mack Street, Tamworth , NSW | 18-11-2022 | 322,000 | House | 3 | 1 | 03/09/2022 | 1422 | 75 | |
| 5 Dorothy Avenue, Kootingal , NSW | 05-10-2022 | 433,000 | House | 3 | 1 | 23/08/2022 | 1433 | 42 | |
| 19 Quinn Street, Tamworth , NSW | 31-08-2022 | 260,000 | House | 4 | 1 | 12/08/2022 | 1444 | 18 | |
| 12 Begonia Street, Tamworth , NSW | 05-08-2022 | 310,000 | House | 5 | 1 | 12/07/2022 | 1475 | 23 | |
| 94 Flinders Street, Tamworth , NSW | 28-07-2022 | 340,000 | House | 2 | 1 | 12/07/2022 | 1475 | 15 | |
| 1 Lancaster Avenue, Tamworth , NSW | 02-09-2022 | 495,000 | House | 3 | 1 | 09/07/2022 | 1478 | 54 | |
| 1 Bilkurra Street, Tamworth , NSW | 04-08-2022 | 415,000 | House | 3 | 1 | 15/06/2022 | 1502 | 49 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Decora Road, Tamworth , NSW | 1,300,000 | House | 4 | 2 | $1,349,000 | 24/07/2026 | 2 |
| 625 Burgmanns Lane, Tamworth , NSW | 2,200,000 | Lifestyle | 5 | 4 | $2,200,000 | 24/07/2026 | 2 |
| 318 Back Kootingal Road, Tamworth , NSW | 1,075,000 | House | 5 | 2 | $1,075,000 | 11/07/2026 | 15 |
| , Tamworth , NSW | 1,000,000 | House | 4 | 2 | $1,000,000 | 07/06/2026 | 50 |
| 12 Panorama Road, Tamworth , NSW | 1,150,000 | House | 6 | 3 | $1,150,000 | 07/06/2026 | 50 |
| 14 Southview Street, Tamworth , NSW | 605,000 | House | 5 | 2 | $590,000 - $620,000 | 07/06/2026 | 50 |
| 15 Katrina Court, Tamworth , NSW | 1,800,000 | House | 6 | 4 | $2,200,000 | 07/06/2026 | 50 |
| 76-84 Bylong Road, Tamworth , NSW | 1,169,000 | House | 4 | 3 | $1,350,000 | 07/06/2026 | 50 |
| 47 Murray Street, Tamworth , NSW | 970,000 | House | 3 | 3 | $1,200,000 | 07/06/2026 | 50 |
| 28 Conway Close, Tamworth , NSW | 290,000 | Residential-land | 0 | 0 | $319,000 | 07/06/2026 | 50 |
| 2 Tangaratta Street, Duri , NSW | 910,000 | House | 6 | 3 | $890,000 - $930,000 | 01/06/2026 | 56 |
| 9 Kiln Drive, Tamworth , NSW | 180,000 | Residential-land | 0 | 0 | $180,000 | 08/03/2026 | 141 |
| 31 Myrene Avenue, Tamworth , NSW | 899,000 | House | 4 | 3 | $999,000 | 15/02/2026 | 161 |
| 26 Panorama Road, Tamworth , NSW | 745,000 | House | 5 | 2 | $780,000 | 06/12/2025 | 232 |
| 202 - 204 Goonoo Goonoo Road, Tamworth , NSW | House | 6 | 2 | Price on Application | 26/10/2025 | 274 | |
| Lot 107 Warramunga Avenue, Tamworth , NSW | 400,000 | Residential land | 0 | 0 | $400,000 | 16/08/2025 | 344 |
| "Warramunga Estate" Warramunga Avenue, Tamworth , NSW | Residential land | 0 | 0 | 21/06/2025 | 400 | ||
| 1/62 Griffin Avenue, Tamworth , NSW | 369,000 | Unit | 2 | 1 | $369,000 | 03/08/2024 | 722 |
| 24-28 Marius Street, Tamworth , NSW | 1,075,000 | Residential land | 0 | 0 | $1,200,000 | 23/07/2024 | 733 |
| 37 Griffin Avenue, Tamworth , NSW | 499,000 | House | 3 | 1 | $525,000 | 24/05/2024 | 793 |
| 42 Amaroo Road, Tamworth , NSW | 835,000 | House | 5 | 2 | $859,000 | 21/05/2024 | 796 |
| 24-28 Marius Street, Tamworth , NSW | 575,000 | Townhouse | 2 | 1 | $550,000/ Villa 1-10 & $600,000/ Villa 11-12 | 07/05/2024 | 810 |
| 109 Carthage Street, Tamworth , NSW | 1,389,000 | House | 4 | 2 | $1,429,000 | 23/04/2024 | 824 |
| 7-11 Warwick Road, Tamworth , NSW | 4,500,000 | Residential land | 0 | 0 | $4,500,000 | 15/03/2024 | 863 |
| 29 Petra Avenue, Tamworth , NSW | 369,000 | House | 2 | 1 | $369,000 | 26/01/2024 | 912 |
| 22 Fishermans Place, Tamworth , NSW | 610,000 | House | 4 | 2 | $610,000 | 22/12/2023 | 947 |
| 45 Graham Street, Tamworth , NSW | 1,019,000 | House | 4 | 2 | $1,019,000 | 17/10/2023 | 1013 |
| 109 Garden Street, Tamworth , NSW | 499,000 | House | 3 | 2 | $499,000 | 30/08/2023 | 1061 |
| 3 Angus Place, Tamworth , NSW | 829,000 | House | 5 | 2 | 29/04/2023 | 1184 | |
| 6 Ruthning Avenue, Tamworth , NSW | 1,059,000 | House | 6 | 3 | 18/11/2022 | 1346 |