Tom Fernon

Main Information
Name
Tom Fernon

Photo

Agencies
Raine & Horne Northern Beaches , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
10/4-10 Golf Avenue, Mona Vale , NSW 07-12-2022 1,850,000 Townhouse 2 2 30/10/2022 1236 37
17/14-18 Golf Avenue, Mona Vale , NSW 14-12-2022 1,800,000 Townhouse 3 2 21/10/2022 1245 53
170 Narrabeen Park Parade, Mona Vale , NSW 18-11-2022 4,325,000 House 3 2 14/10/2022 1252 34
6/59 Gladstone Street, Newport , NSW 21-02-2023 735,000 Apartment 2 1 07/10/2022 1259 136
4/326-330 Barrenjoey Road, Newport , NSW 15-10-2022 870,000 Apartment 1 1 21/09/2022 1275 23
8/16 Foamcrest Avenue, Newport , NSW 28-10-2022 935,000 Apartment 2 1 09/09/2022 1287 48
1B Bungan Head Road, Newport , NSW 27-09-2022 1,950,000 House 3 2 26/08/2022 1301 31
22/59 Darley Street East, Mona Vale , NSW 28-09-2022 1,720,000 Townhouse 3 2 20/08/2022 1307 38
149 Crescent Road, Newport , NSW 13-10-2022 1,840,000 House 3 1 23/07/2022 1335 81
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
72 Bungan Head Road, Newport , NSW 3,950,000 House 3 1 21/10/2022 1245
5/36-38 Seabeach Avenue, Mona Vale , NSW 1,150,000 Apartment 2 1 09/09/2022 1287
3/9-11 Kalinya Street, Newport , NSW 1,795,000 Townhouse 3 2 29/07/2022 1329