Josh Moorhouse

Main Information
Name
Josh Moorhouse

Photo

Agencies
Barr and Standley , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
22 Ranson Drive, Roelands , WA 24-02-2026 1,750,000 House 4 2 Offers Over $1.45mil 16/06/2026 10 111
7 Hewison Street, Dardanup , WA 03-04-2026 840,000 House 4 2 Offers Over $799,000 16/06/2026 10 73
4 Sir James Avenue, Harvey , WA 21-04-2026 901,000 House 3 2 Offers Over $749,000 15/06/2026 10 55
2 Denison Link, Millbridge , WA 16-01-2026 955,000 House 4 2 Offers over $899,000 15/06/2026 10 149
25 Grandite Fairway, Australind , WA 28-12-2025 842,000 House 4 2 Offers Over $799.000 13/06/2026 12 167
4 Hawkesbury Way, Australind , WA 02-02-2026 780,000 House 4 2 13/06/2026 12 131
4 Maria Court, Australind , WA 03-03-2026 1,650,000 House 4 3 All Offers Presented 13/06/2026 12 102
79/107 Leisure Drive, Australind , WA 22-03-2026 540,000 Retire 2 1 Offers over $500,000 13/06/2026 12 83
1 Prudhoe Mews, Ridgewood , WA 13-02-2026 975,000 House 4 2 11/06/2026 15 117
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
5 Kookaburra Close, Myalup , WA 1,350,000 House 4 2 Offers Over $1,350,000 25/06/2026 1
52 Nunnagine Circle, Roelands , WA 1,399,000 House 5 3 Offers Over $1,399,000 22/06/2026 4
22 Harper Street, Harvey , WA 770,000 House 4 2 Offers Over $770,000 22/06/2026 4
292 Hetherington Road, Argyle , WA 2,500,000 House 4 3 Offers Over $2,850,000 22/06/2026 4
64 Waterloo Road, Paradise , WA 850,000 House 3 1 Offers Over $925,000 31/05/2026 25
15 King Street, Darkan , WA 85,000 Residential land 0 0 Offers Over $85,000 01/12/2025 206