Warren Nonmus

Agencies
Carolans First National Real Estate - Nambour , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
1/8 Eucalyptus Way, Perwillowen , Qld 17-11-2025 795,000 Duplex/semi-detached 3 2 Offers Over $775,000- 27/10/2025 153 21
4/37 Aspland Street, Nambour , Qld 29-08-2025 620,000 Townhouse 2 2 Offers Over $620,000 27/07/2025 245 33
35 Atkinson Road, Bli Bli , Qld 14-08-2025 990,000 House 3 2 Offers Over $990,000- 27/07/2025 245 18
28 PATRICK KING DRIVE, Burnside , Qld 05-05-2025 870,000 House 4 2 OFFERS OVER $850,000 20/04/2025 343 14
20 ASPLAND STREET, Nambour , Qld 26-02-2025 590,000 Residential land 0 0 Offers Over $590,000 16/11/2024 498 101
37 Atkinson Road, Bli Bli , Qld 07-11-2024 711,000 House 2 1 Offers Over $650,000 19/10/2024 525 18
13 Imbil Island Road, Imbil , Qld 21-05-2024 566,000 House 4 2 Offers Over $595,000 16/03/2024 743 66
32 Quambi Place, Buderim , Qld 03-06-2024 1,350,000 House 4 2 Offers Over $1,395,000 16/03/2024 743 79
44 Inglewood Road, Monkland , Qld 14-09-2023 550,000 House 5 1 Offers Over $575,000- 11/08/2023 960 33
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
90A Petrie Creek Road, Rosemount , Qld House 4 3 EXPRESSIONS OF INTEREST 29/03/2026 0
1171 Eumundi - Kenilworth Road, Belli Park , Qld Acreage 4 2 Offers Over $2.5 million 23/03/2026 5
10 Park Road, Nambour , Qld 1,500,000 Unitblock 8 4 Offers Over $1,500,000- 15/03/2026 14
11 Webster Road, Nambour , Qld 695,000 House 2 1 Offers Over $695,000- 27/10/2025 153
103 Kress Road, Tuchekoi , Qld 675,000 Acreage/semi-rural 3 1 Expressions Of Interest 09/03/2024 750
17 Moss Day Place, Burnside , Qld 960,000 House 4 2 $995,000 12/02/2024 775
10/10 Grand Parade, Kawana Island , Qld 1,250,000 Townhouse 4 3 Offers Over $1,350,000- 05/08/2023 966
41 Furness Road, Southside , Qld 590,000 Villa 4 2 From $625,000 26/05/2023 1037
51 Lawson Road, Pie Creek , Qld 995,000 House 4 2 Offers Over $995,000 29/04/2023 1064