Chloe Hourigan
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Erwin Street, Tamworth , NSW | 10-03-2025 | 500,000 | House | 3 | 1 | By Negotiation | 01/03/2025 | 390 | 8 |
| 31 Kingswood Drive, Tamworth , NSW | 22-11-2024 | 1,050,000 | House | 5 | 3 | 30/11/2024 | 482 | 7 | |
| 6/91 The Heights, Tamworth , NSW | 06-12-2024 | 455,000 | Unit | 2 | 2 | Online Timed Auction | 01/11/2024 | 510 | 34 |
| 21 Roses Lane, Tintinhull , NSW | 25-10-2024 | 630,000 | House | 4 | 1 | $649,000 | 13/10/2024 | 530 | 12 |
| 23 & 23a Kaputar Close, Tamworth , NSW | 21-11-2024 | 750,000 | Duplex/semi-detached | 6 | 3 | By Negotiation | 13/10/2024 | 530 | 39 |
| 6 Wandella Court, Tamworth , NSW | 16-12-2024 | 939,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 13/10/2024 | 530 | 64 |
| 47 Valley Drive, Tamworth , NSW | 10-12-2024 | 770,000 | House | 5 | 3 | By Negotiation | 13/10/2024 | 530 | 58 |
| 3 Mountain Gum Road, Tamworth , NSW | 15-10-2024 | 611,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 06/09/2024 | 566 | 38 |
| 5 Harrier Parade, Tamworth , NSW | 25-08-2023 | 470,000 | House | 3 | 1 | $495,000 | 26/07/2023 | 974 | 29 |
| 83 Peel Street, Tamworth , NSW | 20-09-2023 | 375,000 | House | 3 | 1 | Auction - Unless Sold Prior | 12/07/2023 | 988 | 69 |
| 38 Sequoia Drive, Tamworth , NSW | 12-09-2023 | 790,000 | House | 3 | 2 | Auction | 05/07/2023 | 995 | 68 |
| 19 Palmer Drive, Tamworth , NSW | 15-08-2023 | 820,000 | House | 4 | 2 | $849,000 | 04/07/2023 | 996 | 41 |
| 27 Eagle Avenue, Tamworth , NSW | 27-07-2023 | 725,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 30/06/2023 | 1000 | 26 |
| 1-2/18 Fishermans Place, Tamworth , NSW | 19-01-2024 | 730,000 | Unitblock | 6 | 4 | Auction | 30/06/2023 | 1000 | 202 |
| 20 Semillon Drive, Tamworth , NSW | 27-07-2023 | 825,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 28/06/2023 | 1002 | 28 |
| 1/7 Gregory Close, Tamworth , NSW | 17-07-2023 | 430,000 | House | 3 | 2 | By Negotiation | 23/06/2023 | 1007 | 23 |
| 14 Rawson Avenue, Tamworth , NSW | 01-09-2023 | 495,000 | House | 4 | 1 | Auction | 16/06/2023 | 1014 | 76 |
| 62 Currawong Drive, Tamworth , NSW | 22-08-2023 | 645,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 02/06/2023 | 1028 | 80 |
| 10 Croydon Avenue, Tamworth , NSW | 06-07-2023 | 439,000 | House | 3 | 1 | By Negotiation | 02/06/2023 | 1028 | 33 |
| 9 Lawson Place, Tamworth , NSW | 21-06-2023 | 430,000 | House | 3 | 1 | By Negotiation | 02/06/2023 | 1028 | 18 |
| 1 Yarraga Place, Tamworth , NSW | 22-08-2023 | 633,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 31/05/2023 | 1030 | 82 |
| 2 Fiona Street, Tamworth , NSW | 14-06-2023 | 425,000 | House | 3 | 1 | By Negotiation | 24/05/2023 | 1037 | 20 |
| 56 Cole Road, Tamworth , NSW | 02-06-2023 | 210,000 | House | 3 | 1 | By Negotiation | 19/05/2023 | 1042 | 13 |
| 5 Sale Street, Tamworth , NSW | 10-07-2023 | 280,000 | House | 3 | 1 | $320,000 | 17/05/2023 | 1044 | 53 |
| 9 Phillip Street, Tamworth , NSW | 01-05-2023 | 420,000 | House | 3 | 1 | By Negotiation | 29/04/2023 | 1062 | 1 |
| 5/39 Cunningham Street, Tamworth , NSW | 07-06-2023 | 412,000 | House | 3 | 2 | $429,000 | 29/04/2023 | 1062 | 38 |
| 93 Morilla Street, Tamworth , NSW | 31-05-2023 | 600,000 | House | 4 | 2 | $615,000 | 29/04/2023 | 1062 | 31 |
| 5 Stokes Avenue, Tamworth , NSW | 05-05-2023 | 516,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 29/04/2023 | 1062 | 5 |
| 1-4/29-31 Manilla Road, Tamworth , NSW | 10-05-2023 | 580,500 | Unitblock | 6 | 4 | Auction | 29/04/2023 | 1062 | 10 |
| 5 Lawson Place, Tamworth , NSW | 15-03-2023 | 465,000 | House | 4 | 1 | 24/02/2023 | 1126 | 18 | |
| 2/67 Denne Street, Tamworth , NSW | 22-03-2023 | 455,000 | House | 3 | 2 | 22/02/2023 | 1128 | 27 | |
| 20 Woodbry Crescent, Tamworth , NSW | 28-02-2023 | 620,000 | House | 5 | 3 | 18/02/2023 | 1133 | 10 | |
| 72 Upper Street, Tamworth , NSW | 19-04-2023 | 795,000 | House | 4 | 2 | 10/02/2023 | 1140 | 67 | |
| 23 Kent Street, Tamworth , NSW | 24-03-2023 | 479,000 | House | 3 | 1 | 09/02/2023 | 1142 | 43 | |
| 13 Benandarah Court, Tamworth , NSW | 09-02-2023 | 875,000 | House | 4 | 2 | 03/02/2023 | 1147 | 5 | |
| 90 Marathon Street, Tamworth , NSW | 16-02-2023 | 495,000 | House | 4 | 2 | 03/02/2023 | 1147 | 12 | |
| 7 Alexandra Street, Tamworth , NSW | 01-03-2023 | 425,000 | House | 3 | 2 | 03/02/2023 | 1147 | 25 | |
| 177 Whitehouse Road, Tamworth , NSW | 19-05-2023 | 899,000 | Lifestyle | 4 | 2 | 03/02/2023 | 1147 | 104 | |
| 50 Vera Street, Tamworth , NSW | 13-03-2023 | 275,000 | House | 3 | 1 | 27/01/2023 | 1154 | 44 | |
| 62 Flagstaff Road, Tamworth , NSW | 21-02-2023 | 1,275,000 | House | 6 | 2 | 26/01/2023 | 1156 | 26 | |
| 114 Raglan Street, Tamworth , NSW | 14-07-2023 | 865,000 | House | 3 | 3 | 26/01/2023 | 1156 | 169 | |
| 51 Evesham Circuit, Tamworth , NSW | 08-02-2023 | 210,000 | Residential land | 0 | 0 | 23/12/2022 | 1189 | 46 | |
| 33 Warburton Drive, Tamworth , NSW | 20-02-2023 | 430,000 | House | 4 | 1 | 10/12/2022 | 1203 | 72 | |
| 15 Somerset Place, Tamworth , NSW | 17-01-2023 | 690,000 | House | 5 | 3 | 02/12/2022 | 1210 | 45 | |
| 1-4/5-7 Janison Street, Tamworth , NSW | 23-12-2022 | Unitblock | 19 | 8 | 02/12/2022 | 1210 | 20 | ||
| 52 Yarrol Road, Kootingal , NSW | 15-12-2022 | 820,000 | House | 6 | 2 | 25/11/2022 | 1217 | 19 | |
| 5 Winston Place, Tamworth , NSW | 12-12-2022 | 380,000 | House | 3 | 1 | 18/11/2022 | 1224 | 23 | |
| 27 Susanne Street, Tamworth , NSW | 09-01-2023 | 325,000 | House | 3 | 1 | 18/11/2022 | 1224 | 51 | |
| 177 Whitehouse Lane, Tamworth , NSW | 19-05-2023 | 835,000 | House | 4 | 2 | 18/11/2022 | 1224 | 181 | |
| 39 Hall Street, Tamworth , NSW | 08-12-2022 | 474,000 | House | 3 | 1 | 11/11/2022 | 1231 | 26 | |
| 1 Patterson Street, Tamworth , NSW | 16-12-2022 | 565,000 | House | 3 | 1 | 11/11/2022 | 1231 | 34 | |
| 2 Susanne Street, Tamworth , NSW | 24-11-2022 | 283,000 | House | 3 | 1 | 11/11/2022 | 1231 | 12 | |
| 12 Kimo Street, Attunga , NSW | 22-11-2022 | 110,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/10/2022 | 1245 | 24 | |
| 69 Grant Street, Tamworth , NSW | 09-11-2022 | 475,000 | House | 3 | 1 | 29/10/2022 | 1245 | 11 | |
| 6/91 The Heights, Tamworth , NSW | 04-11-2022 | 350,000 | House | 2 | 2 | 14/10/2022 | 1259 | 20 | |
| 120 Verdelho Drive, Tamworth , NSW | 06-12-2022 | 630,000 | House | 4 | 2 | 20/09/2022 | 1283 | 76 | |
| 2 Benandarah Court, Tamworth , NSW | 07-10-2022 | 890,000 | House | 5 | 3 | 17/09/2022 | 1286 | 19 | |
| 27 Terole Avenue, Tamworth , NSW | 12-10-2022 | 740,000 | House | 4 | 3 | 17/09/2022 | 1286 | 24 | |
| 45-47 Denman Avenue, Kootingal , NSW | 29-12-2022 | 930,000 | Residential land | 0 | 0 | 09/09/2022 | 1294 | 110 | |
| 18 King Street, Tamworth , NSW | 20-09-2022 | 370,000 | House | 3 | 1 | 26/08/2022 | 1308 | 24 | |
| 87 Wilburtree Street, Tamworth , NSW | 21-09-2022 | 475,000 | House | 3 | 2 | 24/08/2022 | 1310 | 27 | |
| 1 Nemingha Heights Road, Tamworth , NSW | 28-10-2022 | 350,000 | House | 3 | 1 | 09/08/2022 | 1325 | 79 | |
| 18/6 Ainslie Place, Tamworth , NSW | 26-08-2022 | 495,000 | House | 3 | 2 | 03/08/2022 | 1331 | 22 | |
| 43 Wahroonga Drive, Tamworth , NSW | 26-08-2022 | 625,000 | House | 4 | 2 | 03/08/2022 | 1331 | 22 | |
| 2/99 Petra Avenue, Tamworth , NSW | 02-09-2022 | 192,000 | House | 2 | 1 | 03/08/2022 | 1331 | 29 | |
| 390 Armidale Road, Tamworth , NSW | 17-08-2022 | 390,000 | House | 3 | 1 | 27/07/2022 | 1338 | 20 | |
| 1-2/62 Kenny Drive, Tamworth , NSW | 25-10-2022 | 393,000 | House | 4 | 2 | 22/07/2022 | 1343 | 94 | |
| 4 Galah Drive, Tamworth , NSW | 19-08-2022 | 650,000 | House | 4 | 2 | 04/07/2022 | 1361 | 45 | |
| 2/71 Crown Street, Tamworth , NSW | 15-07-2022 | 280,000 | House | 2 | 1 | 24/06/2022 | 1371 | 20 | |
| 91 Panorama Road, Tamworth , NSW | 11-11-2022 | 585,000 | House | 4 | 1 | 23/05/2022 | 1403 | 171 | |
| 13 & 13A Robert Street, Tamworth , NSW | 09-08-2022 | 618,000 | House | 6 | 3 | 20/05/2022 | 1406 | 80 | |
| 95 Denison Street, Tamworth , NSW | 24-06-2022 | 479,000 | House | 3 | 2 | 29/04/2022 | 1427 | 55 | |
| 36 Currawong Drive, Tamworth , NSW | 26-09-2022 | 235,000 | Residential land | 0 | 0 | 27/04/2022 | 1429 | 151 | |
| 12A Coorigil Street, Tamworth , NSW | 28-07-2022 | 750,000 | House | 4 | 2 | 26/04/2022 | 1430 | 92 | |
| 4 Reginald Drive, Kootingal , NSW | 05-05-2022 | 450,000 | House | 4 | 2 | 22/04/2022 | 1434 | 12 | |
| 1 Diane Street, Tamworth , NSW | 03-03-2023 | 355,000 | House | 3 | 1 | 13/04/2022 | 1443 | 323 | |
| 18 Heugh Street, Tamworth , NSW | 10-06-2022 | 375,000 | House | 2 | 2 | 08/04/2022 | 1448 | 62 | |
| 98A Marius Street, Tamworth , NSW | 17-05-2022 | 515,000 | House | 3 | 1 | 08/04/2022 | 1448 | 38 | |
| 27 Nancy Street, Tamworth , NSW | 10-05-2022 | 384,000 | House | 3 | 2 | 01/04/2022 | 1455 | 38 | |
| 29 Eucalypt Avenue, Tamworth , NSW | 22-04-2022 | 480,000 | House | 3 | 2 | 01/04/2022 | 1455 | 20 | |
| 3 Riorden Avenue, Tamworth , NSW | 09-05-2022 | 307,500 | Residential land | 0 | 0 | 23/03/2022 | 1464 | 46 | |
| 4 Petra Avenue, Tamworth , NSW | 21-03-2022 | 270,000 | House | 3 | 1 | 02/03/2022 | 1485 | 18 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Brushbox Grove, Tamworth , NSW | 565,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 08/03/2025 | 383 |
| 49 Napier Street, Tamworth , NSW | House | 3 | 1 | Auction | 14/07/2023 | 986 | |
| 65 Greg Norman Drive, Tamworth , NSW | 649,000 | House | 4 | 2 | By Negotiation | 02/06/2023 | 1028 |