Josie Howard
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Falcon Crescent, Condon , Qld | 04-03-2026 | 585,000 | House | 3 | 1 | 28/03/2026 | 7 | 24 | |
| 56/7-17 Roper Street, North Ward , Qld | 30-12-2025 | 605,000 | Unit | 2 | 1 | 31/12/2025 | 93 | 1 | |
| 43 Evans Street, Belgian Gardens , Qld | 11-10-2025 | 860,000 | House | 4 | 2 | 30/11/2025 | 125 | 49 | |
| 9 Cecelia Court, Kelso , Qld | 14-11-2025 | 660,000 | House | 3 | 1 | Offers Over $599,000 | 16/11/2025 | 139 | 2 |
| 304/69-77 Palmer Street, South Townsville , Qld | 12-11-2025 | 1,150,000 | Apartment | 3 | 2 | Offers over $1,199,000 | 09/11/2025 | 146 | 2 |
| 1/5 Cook Street, North Ward , Qld | 26-05-2025 | 425,000 | Unit | 2 | 1 | 04/11/2025 | 151 | 162 | |
| 19/13-15 Hale Street, North Ward , Qld | 16-09-2025 | 601,250 | Apartment | 2 | 1 | 02/11/2025 | 153 | 46 | |
| 11 Magnolia Court, Annandale , Qld | 06-11-2025 | 785,000 | House | 4 | 2 | Offers over $789,000 | 27/10/2025 | 159 | 9 |
| 30 North Street, West End , Qld | 13-10-2025 | 695,000 | House | 4 | 1 | Offers over $689,000 | 27/10/2025 | 159 | 14 |
| 19 Lynette Street, Kelso , Qld | 13-06-2025 | 440,000 | House | 3 | 1 | 26/07/2025 | 252 | 42 | |
| 26 Chichester Avenue, Kirwan , Qld | 19-06-2025 | 675,000 | House | 4 | 2 | 26/07/2025 | 252 | 36 | |
| 22 Eliza Street, Kelso , Qld | 18-03-2025 | 490,000 | House | 3 | 1 | 26/04/2025 | 343 | 38 | |
| 2/175 Francis Street, West End , Qld | 16-04-2025 | 325,000 | Apartment | 2 | 1 | Offers over $329,000 | 13/04/2025 | 356 | 2 |
| 18 Jonquil Crescent, Annandale , Qld | 13-04-2025 | 990,000 | House | 5 | 3 | Offers over $979,000 | 08/04/2025 | 361 | 4 |
| 2 Kite Street, Douglas , Qld | 13-01-2025 | 640,000 | House | 4 | 2 | 29/03/2025 | 371 | 75 | |
| 8 Mannikin Way, Bohle Plains , Qld | 13-02-2025 | 535,000 | House | 3 | 2 | 29/03/2025 | 371 | 43 | |
| 320 Pinnacle Drive, Rasmussen , Qld | 14-02-2025 | 575,000 | House | 4 | 2 | 29/03/2025 | 371 | 42 | |
| 5 McCullough Court, Annandale , Qld | 24-02-2025 | 555,000 | House | 4 | 1 | 29/03/2025 | 371 | 32 | |
| 1/28 Henry Street, West End , Qld | 26-02-2025 | 289,200 | Unit | 2 | 1 | 29/03/2025 | 371 | 30 | |
| 7 Swallow Street, Condon , Qld | 08-05-2025 | 575,000 | House | 4 | 2 | $620,000 | 23/03/2025 | 377 | 45 |
| 13 Stagpole Street, West End , Qld | 17-04-2025 | 535,000 | House | 3 | 1 | Offers over $595,000 | 23/03/2025 | 377 | 24 |
| 42 Kingston Street, Gulliver , Qld | 08-04-2025 | 570,000 | House | 2 | 1 | Offers over $589,000 | 09/03/2025 | 391 | 29 |
| 9 Burgess Street, Annandale , Qld | 06-03-2025 | 595,000 | House | 3 | 2 | Offers over $595,000 | 02/03/2025 | 398 | 3 |
| 12/11 Carter Street, North Ward , Qld | 18-03-2025 | 475,000 | Unit | 2 | 1 | Offers over $449,000 | 02/03/2025 | 398 | 15 |
| 4/56 Cook Street, North Ward , Qld | 04-03-2025 | 660,000 | Unit | 2 | 2 | Offers over $669,000 | 20/02/2025 | 408 | 12 |
| 14 Fourth Avenue, South Townsville , Qld | 19-02-2025 | 720,500 | House | 2 | 2 | Offers over $699,000 | 16/02/2025 | 412 | 2 |
| 55 Mayneside Circuit, Annandale , Qld | 14-01-2025 | 1,050,000 | House | 5 | 3 | Offers over $1,049,000 | 12/01/2025 | 447 | 1 |
| 2/31-33 Bayswater Road, Hyde Park , Qld | 07-11-2024 | 392,000 | Unit | 3 | 1 | 28/12/2024 | 462 | 50 | |
| 11 Begg Street, Gulliver , Qld | 09-01-2025 | 585,000 | House | 3 | 1 | Offers Over $579,000 | 08/12/2024 | 482 | 31 |
| 64 Corbett Street, Mount Louisa , Qld | 05-12-2024 | 710,000 | House | 4 | 2 | Offers over $699,000 | 30/11/2024 | 490 | 4 |
| 41 Tenth Avenue, Railway Estate , Qld | 25-10-2024 | 540,000 | House | 3 | 1 | 16/11/2024 | 504 | 21 | |
| 11 Downey Crescent, Annandale , Qld | 08-11-2024 | 551,000 | House | 3 | 1 | Low to Mid $500,000's | 02/11/2024 | 518 | 6 |
| 28 Anchorage Circuit, Bushland Beach , Qld | 15-10-2024 | 830,000 | House | 4 | 2 | Offers over $789,000 | 13/10/2024 | 537 | 1 |
| 6 Wexham Court, Kirwan , Qld | 21-10-2024 | 787,500 | House | 5 | 2 | Mid-High $700,000s | 13/10/2024 | 537 | 7 |
| 1/24 Ramsay Street, Garbutt , Qld | 02-10-2024 | 330,000 | Apartment | 2 | 1 | Offers over $349,000 | 13/10/2024 | 537 | 11 |
| 114/3 Melton Terrace, Townsville City , Qld | 21-10-2024 | 645,500 | Unit | 2 | 2 | Offers over $599,000 | 13/10/2024 | 537 | 7 |
| 18 Eclipse Street, Rowes Bay , Qld | 21-10-2024 | 710,000 | House | 3 | 2 | Offers over $699,000 | 13/10/2024 | 537 | 7 |
| 21 Joshua Crescent, Bushland Beach , Qld | 05-08-2024 | 567,000 | House | 4 | 2 | 14/09/2024 | 567 | 39 | |
| 12 Begg Street, Gulliver , Qld | 02-08-2024 | 512,000 | House | 3 | 1 | 07/09/2024 | 574 | 35 | |
| 7 Cilento Crescent, Douglas , Qld | 15-08-2024 | 551,000 | House | 4 | 2 | 07/09/2024 | 574 | 22 | |
| 14 Gilliat Street, Wulguru , Qld | 23-10-2024 | 600,000 | House | 3 | 1 | Offers over $649,000 | 05/09/2024 | 576 | 48 |
| 7 Gill Street, Kirwan , Qld | 08-07-2024 | 455,500 | House | 3 | 1 | 03/08/2024 | 609 | 25 | |
| 32 Yolanda Drive, Annandale , Qld | 15-07-2024 | 615,750 | House | 4 | 2 | 03/08/2024 | 609 | 18 | |
| 75 Mount Louisa Drive, Mount Louisa , Qld | 19-08-2024 | 606,000 | House | 3 | 2 | Offers over $575,000 | 02/08/2024 | 609 | 16 |
| 5 Goshen Court, Bohle Plains , Qld | 06-07-2024 | 675,000 | House | 4 | 2 | 27/07/2024 | 616 | 20 | |
| 7 Coral Street, Saunders Beach , Qld | 18-06-2024 | 480,000 | House | 3 | 2 | 13/07/2024 | 630 | 24 | |
| 45 Waterview Drive, Bushland Beach , Qld | 22-07-2024 | 715,000 | House | 4 | 2 | Offers over $749,000 | 05/07/2024 | 637 | 16 |
| 2B Cordingley Road, Alligator Creek , Qld | 11-08-2024 | 1,050,000 | House | 4 | 2 | Offers Over $1,150,000 | 26/06/2024 | 646 | 45 |
| 28 Waterview Drive, Bushland Beach , Qld | 24-06-2024 | 1,020,000 | House | 4 | 3 | $1,050,000 to $1,200,000 | 14/06/2024 | 658 | 9 |
| 2-3 Puffer Place, Mount Louisa , Qld | 04-06-2024 | 583,000 | House | 4 | 2 | Offers Over $575,000 | 27/05/2024 | 676 | 7 |
| 42 Gregory Street, North Ward , Qld | 13-01-2025 | 1,100,000 | Unitblock | 5 | 4 | Offers over $1,100,000 | 24/05/2024 | 679 | 233 |
| 1112/75 The Strand, North Ward , Qld | 22-03-2024 | 210,000 | Unit | 1 | 1 | 11/05/2024 | 693 | 49 | |
| 21 Dolly Drive, Alice River , Qld | 28-07-2024 | 805,000 | House | 4 | 2 | Offers Over $810,000 | 10/05/2024 | 693 | 78 |
| 20 McLean Street, Gulliver , Qld | 14-05-2024 | 515,999 | House | 3 | 1 | Offers over $489,000 | 10/05/2024 | 693 | 3 |
| 4/84 Mitchell Street, North Ward , Qld | 14-02-2025 | 453,000 | Townhouse | 2 | 1 | Mid $300,000's | 24/10/2023 | 893 | 479 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willmett Street, Townsville City , Qld | 1,100,000 | Residential-land | 0 | 0 | $1,100,000 | 30/03/2026 | 5 |
| 495-503 Sturt Street, Townsville City , Qld | 1,800,000 | House | 5 | 4 | Iconic Queenslander | $1.8M+ | 30/03/2026 | 5 |
| 24A Willmett Street, Townsville City , Qld | 3,100,000 | House | 3 | 3 | HOUSE & LAND PACKAGE $3,100,000 | 30/03/2026 | 5 |
| 25 Ryan Street, North Ward , Qld | 1,800,000 | House | 4 | 3 | $1,800,000+ | 30/03/2026 | 5 |
| 8/48-52 Mitchell Street, North Ward , Qld | 399,000 | Apartment | 1 | 1 | Offers over $399,000 | 11/01/2026 | 83 |
| 783 Riverway Drive, Condon , Qld | 579,000 | House | 4 | 2 | Offers over $579,000 | 16/03/2025 | 384 |
| 121 Cameron Road, Reid River , Qld | 1,100,000 | Other | 2 | 1 | Offers Over $1,100,000 | 16/02/2025 | 412 |
| 45 Nettleton Street, Mount Louisa , Qld | House | 4 | 2 | Auction | 20/11/2024 | 500 | |
| 27 Nelson Street, South Townsville , Qld | House | 4 | 2 | Auction | 10/11/2024 | 510 |