Aman Verma
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Camus Road, Beveridge , Vic | 19-08-2026 | 610,000 | House | 4 | 2 | 07/10/2026 | 7 | 48 | |
| 15 Aherlow Road, Beveridge , Vic | 02-09-2026 | 605,000 | House | 4 | 2 | 11/09/2026 | 33 | 8 | |
| 17 Crozier Road, Beveridge , Vic | 07-08-2026 | 630,000 | House | 4 | 2 | 20/08/2026 | 55 | 12 | |
| 29 Laxdale Grove, Mickleham , Vic | 10-08-2026 | 643,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 23 May 9:30am | 19/08/2026 | 56 | 8 |
| 29 Laxdale Grove, Mickleham , Vic | 10-08-2026 | 643,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 23 May 9:30am | 19/08/2026 | 56 | 8 |
| 27 Camouflage Drive, Epping , Vic | 15-01-2026 | 782,500 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 8 Nov 3:15pm | 12/06/2026 | 125 | 147 |
| 2 Broadleaf Drive, Epping , Vic | 22-01-2026 | 860,000 | House | 5 | 3 | AUCTION $830,000 - $913,000 | 12/06/2026 | 125 | 140 |
| , Mickleham , Vic | 21-05-2025 | 700,000 | House | 4 | 2 | 06/06/2026 | 130 | 381 | |
| 12 Alisterus Road, Kalkallo , Vic | 02-09-2025 | 675,000 | House | 4 | 2 | Price on Application | 15/02/2026 | 242 | 165 |
| 41122 Powderbark Crescent, Mickleham , Vic | 19-09-2025 | 681,000 | House | 4 | 2 | 28/12/2025 | 290 | 100 | |
| Lot 5522 Twyford Street, Mickleham , Vic | 06-08-2025 | 662,000 | House | 4 | 2 | 03/11/2025 | 345 | 88 | |
| 38 Great Brome Avenue, Epping , Vic | 22-11-2025 | 890,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 22 Nov 2:45pm | 26/10/2025 | 353 | 27 |
| 4 Camus Road, Beveridge , Vic | 28-08-2025 | 615,000 | House | 4 | 2 | 27/09/2025 | 382 | 30 | |
| 163 Central Park Avenue, Craigieburn , Vic | 16-09-2025 | 525,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION $470,000 - $517,000 | 31/08/2025 | 410 | 16 |
| 13 Tungsten Drive, Kalkallo , Vic | 17-06-2025 | 680,000 | House | 4 | 2 | 30/08/2025 | 410 | 73 | |
| 96 The Parade, Wollert , Vic | 08-08-2025 | 730,000 | House | 4 | 2 | 30/08/2025 | 411 | 21 | |
| 3/14 Wattle Street, Thomastown , Vic | 04-06-2025 | 650,000 | Townhouse | 2 | 2 | 26/07/2025 | 445 | 51 | |
| 70 Highpark Drive, Wollert , Vic | 19-07-2025 | 725,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 19 Jul 10:45am | 22/06/2025 | 479 | 27 |
| 9 Kalamon Drive, Wollert , Vic | 29-08-2025 | 835,000 | House | 4 | 3 | 01/06/2025 | 500 | 89 | |
| 4 Mulholland Street, Kalkallo , Vic | 02-04-2025 | 575,000 | House | 3 | 2 | 31/05/2025 | 501 | 58 | |
| 28 Brentwood Avenue, Lalor , Vic | 11-04-2025 | 740,000 | House | 3 | 1 | 31/05/2025 | 501 | 49 | |
| 3 Ziema Court, Thomastown , Vic | 10-05-2025 | 730,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 10 May 11:00am | 13/04/2025 | 550 | 27 |
| Lot 40652 Samolus Street, Mickleham , Vic | 25-02-2025 | 665,000 | House | 4 | 2 | 29/03/2025 | 564 | 31 | |
| 1/14 Wattle Street, Thomastown , Vic | 16-01-2025 | 750,000 | Townhouse | 3 | 2 | 01/03/2025 | 592 | 43 | |
| 29 Laxdale Grove, Mickleham , Vic | 23-01-2025 | 675,000 | House | 4 | 2 | 01/03/2025 | 593 | 36 | |
| 21 Laxdale Grove, Mickleham , Vic | 15-11-2024 | 640,000 | House | 4 | 2 | 28/12/2024 | 655 | 42 | |
| 36 Bank Street, Wollert , Vic | 24-12-2024 | 565,000 | House | 3 | 2 | AUCT Sat 21 Dec 11am | 23/11/2024 | 690 | 31 |
| 2/14 Wattle Street, Thomastown , Vic | 27-06-2025 | 648,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION Sat 16 Nov 3:30pm | 19/10/2024 | 725 | 251 |
| Lot 40651 Samolus Avenue, Mickleham , Vic | 21-05-2025 | 655,000 | House | 4 | 2 | ESR $690,000 - $720,000 | 10/09/2024 | 764 | 252 |
| 17 Nankeen Loop, Beveridge , Vic | 12-08-2024 | 590,000 | House | 4 | 2 | INROOM AUCT Mon 12 Aug from 6:00pm | 16/07/2024 | 820 | 26 |
| Lot 20416, Bovine Crescent, Donnybrook , Vic | 28-11-2023 | 308,000 | Residential land | 0 | 0 | 18/05/2024 | 879 | 171 | |
| 66 Rozas Avenue, Wollert , Vic | 29-04-2024 | 730,000 | House | 4 | 2 | 11/05/2024 | 887 | 11 | |
| 15 Lavender Street, Wollert , Vic | 14-08-2024 | 382,500 | Residential land | 0 | 0 | INROOM AUCT Tues 9 Apr | 09/03/2024 | 949 | 157 |
| 4 Bruce Street, Lalor , Vic | 23-03-2024 | 665,000 | House | 3 | 1 | AUCTION Sat 23 Mar 12:15pm | 19/02/2024 | 968 | 32 |
| Lot 1222, Gaeta Street, Wollert , Vic | 02-06-2025 | 400,000 | Residential land | 0 | 0 | Price on Application | 12/01/2024 | 1006 | 506 |
| 6 Raspberry Grove, Mernda , Vic | 23-02-2024 | 477,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION Sun 4 Feb 2:00pm | 26/12/2023 | 1023 | 58 |
| 22 Mimosa Drive, Beveridge , Vic | 05-04-2024 | 640,000 | House | 4 | 3 | Price on Application | 13/12/2023 | 1036 | 113 |
| 61 Alkira Boulevard, Wollert , Vic | 08-04-2024 | 748,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Mon 18 Dec 7:00pm | 25/11/2023 | 1055 | 135 |
| 21 Kent Road, Lalor , Vic | 02-12-2023 | 745,000 | House | 3 | 1 | AUCTION Sat 2 Dec 1:30pm | 04/11/2023 | 1075 | 27 |
| 16 Bindaree Court, Mernda , Vic | 31-10-2023 | 650,000 | House | 4 | 2 | 08/09/2023 | 1132 | 52 | |
| 3 Cumbungi Road, Beveridge , Vic | 30-11-2023 | 615,000 | House | 4 | 2 | 12/07/2023 | 1190 | 140 | |
| 34 Possum Drive, Beveridge , Vic | 30-09-2023 | 608,000 | House | 4 | 2 | 15/05/2023 | 1248 | 137 | |
| 22 Leafspring Road, Donnybrook , Vic | 20-01-2023 | 588,000 | House | 4 | 2 | 20/11/2022 | 1425 | 61 | |
| 59 Lockhart Street, Mernda , Vic | 02-11-2022 | 743,000 | House | 4 | 2 | 01/10/2022 | 1475 | 32 | |
| 16 Champagne Avenue, Wollert , Vic | 17-11-2022 | 795,000 | House | 4 | 3 | 21/02/2022 | 1696 | 268 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , Kalkallo , Vic | 658,350 | House | 4 | 2 | $595,000 - $654,500 | 19/09/2026 | 25 |
| , Kalkallo , Vic | 658,350 | House | 4 | 2 | $595,000 - $654,500 | 19/09/2026 | 25 |
| , Kalkallo , Vic | 682,500 | House | 4 | 2 | Price on Application | 18/09/2026 | 26 |
| , Kalkallo , Vic | 682,500 | House | 4 | 2 | Price on Application | 18/09/2026 | 26 |
| 5 Mahogany Drive, Wollert , Vic | 719,250 | House | 4 | 2 | Price on Application | 13/09/2026 | 31 |
| 5 Mahogany Drive, Wollert , Vic | 719,250 | House | 4 | 2 | Price on Application | 13/09/2026 | 31 |
| 15 Lavender Street, Wollert , Vic | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 3 Oct 1:15pm | 08/09/2026 | 36 | |
| , Wollert , Vic | 703,500 | House | 4 | 2 | Price on Application | 07/09/2026 | 37 |
| , Wollert , Vic | 703,500 | House | 4 | 2 | Price on Application | 07/09/2026 | 37 |
| 15 Aherlow Road, Beveridge , Vic | 605,000 | House | 4 | 2 | $595,000 - $645,500 | 16/08/2026 | 59 |
| 15 Aherlow Road, Beveridge , Vic | 605,000 | House | 4 | 2 | $595,000 - $645,500 | 16/08/2026 | 59 |
| 3 Jump Street, Kalkallo , Vic | 815,000 | House | 4 | 3 | Price on Application | 16/08/2026 | 59 |
| 3 Jump Street, Kalkallo , Vic | 815,000 | House | 4 | 3 | Price on Application | 16/08/2026 | 59 |
| , Woodstock , Vic | 624,750 | House | 4 | 2 | Price on Application | 22/06/2026 | 114 |
| , Beveridge , Vic | 642,500 | House | 4 | 2 | Price on Application | 22/06/2026 | 115 |
| , Mickleham , Vic | 722,500 | House | 4 | 2 | $700000 - $770000 | 06/06/2026 | 130 |
| 7 Palisades Boulevard, South Morang , Vic | 1,155,000 | House | 4 | 2 | $1,100,000 - $1,210,000 | 18/04/2026 | 179 |
| , Mickleham , Vic | 630,000 | House | 4 | 2 | ESR $600,000 - $660,000 | 28/03/2026 | 200 |
| 14 Camden Drive, Kalkallo , Vic | 1,015,000 | House | 4 | 3 | Price on Application | 14/03/2026 | 214 |
| Address available on request, Wollert , Vic | 693,000 | House | 4 | 2 | $660,000 - $726,000 | 03/05/2024 | 894 |
| 2 Horizon Way, Beveridge , Vic | 330,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/03/2024 | 929 | |
| Lot 319 Cumbungi Road, Beveridge , Vic | 630,000 | House | 4 | 2 | $600,000 - $660,000 | 25/11/2023 | 1055 |
| 13 Commonwealth Circuit, Donnybrook , Vic | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1265 | ||
| Address available on request, Kalkallo , Vic | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1265 | ||
| 2/117 Allumba Way, Wollert , Vic | 577,500 | Townhouse | 3 | 2 | 19/11/2022 | 1426 | |
| 2/29 Hilda Street, Glenroy , Vic | 577,500 | House | 2 | 2 | 21/10/2022 | 1454 | |
| Lot 4243 Cygnet Way, Mickleham , Vic | 440,000 | Residential land | 0 | 0 | 22/08/2022 | 1514 |