Nicola Reilly
Main Information
Name
Nicola Reilly
Photo
Phone
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hemanta Glade, Woodcroft , NSW | 01-07-2025 | 960,000 | Townhouse | 4 | 2 | $930,000 - $980,000 | 08/06/2025 | 285 | 23 |
| 302/11-15 Robilliard Street, Mays Hill , NSW | 11-06-2025 | 760,000 | Apartment | 3 | 2 | $720,000 - $760,000 | 17/05/2025 | 306 | 24 |
| 613/178 George Street, Parramatta , NSW | 04-07-2025 | 795,000 | Apartment | 2 | 2 | $790,000-$840,000 | 10/05/2025 | 313 | 54 |
| 36 Bevan Place, Carlingford , NSW | 09-07-2025 | 1,900,000 | House | 4 | 3 | Auction | 10/05/2025 | 313 | 59 |
| 106 Marshall Road, Carlingford , NSW | 30-05-2025 | 1,575,000 | House | 3 | 1 | Auction | 10/05/2025 | 313 | 19 |
| 4/26 Tennyson Street, Parramatta , NSW | 22-05-2025 | 645,000 | Apartment | 2 | 2 | $630,000 - $680,000 | 03/05/2025 | 320 | 18 |
| 7/19-23 Queens Avenue, Parramatta , NSW | 30-05-2025 | 605,000 | Apartment | 2 | 1 | $570,000 - $620,000 | 03/05/2025 | 320 | 26 |
| 1007/29 Hunter Street, Parramatta , NSW | 06-08-2025 | 460,000 | Apartment | 2 | 2 | $490,000 - $520,000 | 03/05/2025 | 320 | 94 |
| 12/1 Hunter Street, Parramatta , NSW | 03-07-2025 | 525,000 | Apartment | 2 | 2 | $570,000-$620,000 | 26/04/2025 | 327 | 67 |
| 4/5 Henry Street, Parramatta , NSW | 19-06-2025 | 815,000 | Apartment | 3 | 2 | Auction | 26/04/2025 | 327 | 53 |
| 301A/3 Broughton Street, Parramatta , NSW | 19-05-2025 | 640,000 | Apartment | 2 | 2 | $620,000 - $660,000 | 07/04/2025 | 346 | 41 |
| 33 Morton Street, Parramatta , NSW | 10-05-2025 | 1,672,000 | House | 4 | 2 | Auction | Buyers Guide $1,500,000 | 07/04/2025 | 346 | 32 |
| 4/26 Early Street, Parramatta , NSW | 02-05-2025 | 545,000 | Apartment | 2 | 1 | $530,000 - $580,000 | 07/04/2025 | 346 | 24 |
| 3605/330 Church Street, Parramatta , NSW | 04-06-2025 | 750,000 | Apartment | 2 | 2 | $790,000 - $840,000 | 29/03/2025 | 355 | 66 |
| 1/26 Birmingham Street, Merrylands , NSW | 01-04-2025 | 421,600 | Apartment | 2 | 1 | $380,000 - $410,000 | 15/03/2025 | 369 | 16 |
| 14/24-26 Lansdowne Street, Parramatta , NSW | 08-04-2025 | 525,000 | Unit | 2 | 1 | $530,000 - $580,000 | 08/03/2025 | 376 | 30 |
| 40/71 Cowper Street, Granville , NSW | 06-08-2025 | 507,500 | Apartment | 2 | 2 | $530,000 - $580,000 | 01/03/2025 | 383 | 157 |
| 4506/330 Church Street, Parramatta , NSW | 15-04-2025 | 775,000 | Apartment | 2 | 2 | $790,000 - $830,000 | 22/02/2025 | 390 | 51 |
| 23/8 Robilliard Street, Mays Hill , NSW | 07-03-2025 | 605,000 | Apartment | 2 | 2 | $570,000 - $620,000 | 08/02/2025 | 404 | 26 |
| 9/6-8 Marsden Street, Granville , NSW | 22-05-2025 | 420,000 | Unit | 2 | 1 | $460,000 - $500,000 | 01/02/2025 | 411 | 109 |
| 5/2-4 Belinda Place, Mays Hill , NSW | 12-02-2025 | 605,000 | Apartment | 2 | 2 | $590,000 - $630,000 | 11/01/2025 | 432 | 31 |
| 306/110-114 James Ruse Drive, Rosehill , NSW | 08-04-2025 | 232,000 | Apartment | 1 | 1 | $270,000 - $290,000 | 11/01/2025 | 432 | 86 |
| 9/16-20 Grandview Street, Parramatta , NSW | 01-02-2025 | 1,113,000 | Villa | 3 | 2 | Auction | 21/12/2024 | 453 | 41 |
| 101/3 Sorrell Street, Parramatta , NSW | 10-12-2024 | 776,000 | Apartment | 2 | 2 | $750,000 - $800,000 | 20/11/2024 | 484 | 19 |
| 10 Tomah Street, Carlingford , NSW | 07-12-2024 | 3,001,000 | House | 3 | 1 | Auction | 13/11/2024 | 491 | 23 |
| G02/25 Campbell Street, Parramatta , NSW | 12-02-2025 | 620,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000 - $700,000 | 30/10/2024 | 505 | 104 |
| 13/8 Brisbane Street, Harris Park , NSW | 06-11-2024 | 407,000 | Unit | 1 | 1 | $380,000 - $410,000 | 28/10/2024 | 507 | 8 |
| 6/33 Macarthur Street, Parramatta , NSW | 24-12-2024 | 455,000 | Apartment | 1 | 1 | $500,000 - $550,000 | 22/10/2024 | 513 | 62 |
| 27/1 Good Street, Parramatta , NSW | 28-11-2024 | 525,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 22/10/2024 | 513 | 36 |
| 5105/1A Morton Street, Parramatta , NSW | 13-01-2025 | 610,000 | Apartment | 2 | 2 | $630,000 - $680,000 | 12/10/2024 | 523 | 92 |
| 15/3-5 Marsden Street, Granville , NSW | 26-09-2024 | 500,000 | Apartment | 2 | 1 | 12/10/2024 | 523 | 16 | |
| 1607/1A Morton Street, Parramatta , NSW | 31-10-2024 | 620,000 | Apartment | 2 | 2 | $630,000 - $680,000 | 09/09/2024 | 556 | 51 |
| 1707/88 Church Street, Parramatta , NSW | 21-09-2024 | 850,000 | Apartment | 2 | 2 | Auction | Buyers Guide $800,000 | 28/08/2024 | 568 | 23 |
| 26/17-19 Hassall Street, Parramatta , NSW | 28-11-2024 | 600,000 | Apartment | 2 | 2 | $600,000 - $650,000 | 20/08/2024 | 576 | 99 |
| 14/73 Woodpark Road, Woodpark , NSW | 30-08-2024 | 915,000 | Townhouse | 4 | 2 | Auction | Buyers Guide $800,000 | 13/08/2024 | 583 | 16 |
| 20/15 Manchester Street, Merrylands , NSW | 13-12-2024 | 390,000 | Unit | 2 | 1 | $400,000 - $440,000 | 22/07/2024 | 605 | 143 |
| 7M/15 Campbell Street, Parramatta , NSW | 16-07-2024 | 430,000 | Apartment | 2 | 1 | 17/07/2024 | 610 | 1 | |
| 18/346 Church Street, Parramatta , NSW | 09-07-2024 | 715,000 | Apartment | 2 | 2 | 11/07/2024 | 616 | 2 | |
| 3803/88 Church Street, Parramatta , NSW | 04-10-2024 | 1,280,000 | Apartment | 3 | 2 | Auction | Buyers Guide $1,000,000 | 10/07/2024 | 617 | 85 |
| 29 Morton Street, Parramatta , NSW | 03-08-2024 | 1,676,000 | House | 4 | 2 | Auction | Buyers Guide $1,550,000 | 09/07/2024 | 618 | 24 |
| 2/50-52 Wigram Street, Harris Park , NSW | 30-07-2024 | 518,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 05/07/2024 | 622 | 24 |
| 1/2-4 Belinda Place, Mays Hill , NSW | 08-08-2024 | 575,500 | Apartment | 2 | 2 | $590,000 - $630,000 | 01/07/2024 | 626 | 37 |
| 530/2K Morton Street, Parramatta , NSW | 12-07-2024 | 530,000 | Apartment | 1 | 1 | $500,000-$545,000 | 19/06/2024 | 638 | 22 |
| 23/1 Good Street, Parramatta , NSW | 19-07-2024 | 535,000 | Unit | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 18/06/2024 | 639 | 30 |
| 32/18-20 Great Western Highway, Parramatta , NSW | 08-07-2024 | 468,000 | Apartment | 2 | 1 | $480,000 - $520,000 | 03/06/2024 | 654 | 34 |
| 10/29c Great Western Highway, Parramatta , NSW | 13-09-2024 | 410,000 | Apartment | 2 | 1 | $460,000 - $480,000 | 03/06/2024 | 654 | 101 |
| 5/20 Peggy Street, Mays Hill , NSW | 18-06-2024 | 900,000 | Villa | 3 | 2 | $880,000 - $930,000 | 22/05/2024 | 666 | 26 |
| 6/12 Early Street, Parramatta , NSW | 27-06-2024 | 515,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000-$550,000 | 21/05/2024 | 667 | 36 |
| 15/6 Sorrell Street, Parramatta , NSW | 27-06-2024 | 680,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000 - $700,000 | 17/05/2024 | 671 | 40 |
| 3/4 O'Reilly Street, Parramatta , NSW | 25-06-2024 | 385,000 | Apartment | 2 | 1 | 13/05/2024 | 675 | 42 | |
| 8D/15 Campbell Street, Parramatta , NSW | 26-06-2024 | 330,000 | Apartment | 1 | 1 | 13/05/2024 | 675 | 43 | |
| 402/25 Campbell Street, Parramatta , NSW | 12-07-2024 | 645,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000 - $700,000 | 07/05/2024 | 681 | 65 |
| 126/3 Sorrell Street, Parramatta , NSW | 30-07-2024 | 760,000 | Apartment | 2 | 2 | 03/05/2024 | 685 | 87 | |
| 18/12-14 Belinda Place, Mays Hill , NSW | 13-08-2024 | 605,000 | Apartment | 2 | 2 | 23/04/2024 | 695 | 111 | |
| 32/4 Peace Lane, Parramatta , NSW | 06-05-2024 | 600,000 | Apartment | 2 | 2 | $570,000 - $620,000 | 03/04/2024 | 715 | 32 |
| A610/147 Great Western Highway, Mays Hill , NSW | 22-05-2024 | 680,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000-$700,000 | 02/04/2024 | 716 | 49 |
| 5/1 Macquarie Street, Parramatta , NSW | 09-04-2024 | 690,000 | Apartment | 2 | 2 | $670,000 - $720,000 | 06/03/2024 | 743 | 33 |
| 919/2K Morton Street, Parramatta , NSW | 24-04-2024 | 590,000 | Apartment | 1 | 1 | $550,000 - $600,000 | 05/03/2024 | 744 | 49 |
| 3 Turner Avenue, Baulkham Hills , NSW | 23-03-2024 | 2,100,000 | House | 4 | 2 | Auction | 28/02/2024 | 750 | 23 |
| 24/5 Sorrell Street, Parramatta , NSW | 18-03-2024 | 630,000 | Apartment | 2 | 1 | $600,000-$650,000 | 27/02/2024 | 751 | 19 |
| 2402/45 Macquarie Street, Parramatta , NSW | 13-03-2024 | 800,000 | Apartment | 2 | 2 | $780,000-$830,000 | 21/02/2024 | 757 | 20 |
| 2506/330 Church Street, Parramatta , NSW | 01-03-2024 | 780,000 | Apartment | 2 | 2 | $740,000 - $800,000 | 21/02/2024 | 757 | 8 |
| 2 Woodley Crescent, Glendenning , NSW | 09-03-2024 | 909,500 | House | 3 | 1 | Auction | Buyers Guide $750,000 | 12/02/2024 | 766 | 25 |
| 29/11-15 Peggy Street, Mays Hill , NSW | 15-03-2024 | 600,000 | Apartment | 2 | 2 | $580,000-$620,000 | 12/02/2024 | 766 | 31 |
| 6308/1A Morton Street, Parramatta , NSW | 26-02-2024 | 505,888 | Apartment | 1 | 1 | $470,000 - $510,000 | 06/02/2024 | 772 | 19 |
| 41/9-11 Weston Street, Rosehill , NSW | 20-02-2024 | 600,000 | Apartment | 2 | 2 | $580,000-$620,000 | 31/01/2024 | 778 | 19 |
| 13/93-95 Thomas Street, Parramatta , NSW | 29-02-2024 | 605,000 | Apartment | 2 | 2 | $600,000-$650,000 | 30/01/2024 | 779 | 29 |
| K219/2 Morton Street, Parramatta , NSW | 16-05-2024 | 667,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000 - $700,000 | 17/01/2024 | 792 | 119 |
| 201A/3 Broughton Street, Parramatta , NSW | 13-02-2024 | 645,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000 - $700,000 | 16/01/2024 | 793 | 27 |
| 13/5 Robilliard Street, Mays Hill , NSW | 20-02-2024 | 612,000 | Apartment | 2 | 2 | $600,000 - $630,000 | 10/01/2024 | 799 | 40 |
| 168/13-15 Hassall Street, Parramatta , NSW | 09-02-2024 | 457,000 | Apartment | 1 | 1 | $440,000-$480,000 | 02/01/2024 | 807 | 37 |
| 46a Gore Street, Parramatta , NSW | 12-01-2024 | 1,410,000 | House | 4 | 2 | 12/12/2023 | 828 | 30 | |
| 9/75 Boundary Street, Granville , NSW | 30-01-2024 | 515,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 09/12/2023 | 831 | 51 |
| 9/30 Lennox Street, Parramatta , NSW | 03-11-2023 | 580,000 | Apartment | 2 | 1 | 25/11/2023 | 846 | 21 | |
| 5/4 Henry Street, Parramatta , NSW | 16-12-2023 | 771,000 | Apartment | 2 | 2 | Auction | Buyers Guide $650,000 | 20/11/2023 | 850 | 25 |
| 5/1 Good Street, Parramatta , NSW | 24-11-2023 | 535,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 07/11/2023 | 863 | 16 |
| 14/17-19a Page Street, Wentworthville , NSW | 22-11-2023 | 855,000 | Townhouse | 3 | 2 | Auction | Buyers Guide $800,000 | 30/10/2023 | 871 | 22 |
| 7/7 Aird Street, Parramatta , NSW | 28-11-2023 | 610,000 | Apartment | 2 | 2 | $630,000-$680,000 | 18/10/2023 | 883 | 40 |
| 302/11-15 Robilliard Street, Mays Hill , NSW | 06-11-2023 | 725,000 | Apartment | 3 | 2 | 03/10/2023 | 898 | 33 | |
| 2/20 Rees Street, Mays Hill , NSW | 03-11-2023 | 610,000 | Unit | 2 | 2 | $580,000-$630,000 | 03/10/2023 | 898 | 30 |
| 95 Railway Street, Yennora , NSW | 07-10-2023 | 990,000 | House | 3 | 1 | Auction Buyers Guide: $900,000 | 12/09/2023 | 919 | 24 |
| 102/3 Sorrell Street, Parramatta , NSW | 29-09-2023 | 732,000 | Apartment | 2 | 2 | $700,000-$770,000 | 06/09/2023 | 925 | 22 |
| 2/25 Early Street, Parramatta , NSW | 26-09-2023 | 530,000 | Unit | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 06/09/2023 | 925 | 19 |
| 6/22-24 Pitt Street, Parramatta , NSW | 03-10-2023 | 526,000 | Apartment | 2 | 1 | $540,000-$580,000 | 04/09/2023 | 927 | 28 |
| 250L/2 Morton Street, Parramatta , NSW | 13-10-2023 | 495,000 | Apartment | 1 | 1 | $480,000-$520,000 | 23/08/2023 | 939 | 50 |
| 339/1G Broughton Street, Parramatta , NSW | 19-10-2023 | 500,000 | Apartment | 1 | 1 | $480,000-$520,000 | 21/08/2023 | 941 | 58 |
| 1003c/3 Broughton Street, Parramatta , NSW | 30-08-2023 | 675,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000-$700,000 | 21/08/2023 | 941 | 8 |
| 1803/11 Hassall Street, Parramatta , NSW | 23-08-2023 | 720,000 | Apartment | 2 | 2 | $700,000-$750,000 | 01/08/2023 | 961 | 21 |
| 1/55 Weston Street, Harris Park , NSW | 03-10-2023 | 436,000 | Apartment | 2 | 1 | $440,000-$480,000 | 31/07/2023 | 962 | 63 |
| 9M/15 Campbell Street, Parramatta , NSW | 31-01-2024 | 438,000 | Apartment | 2 | 1 | 31/07/2023 | 962 | 183 | |
| 26/5 Robilliard Street, Mays Hill , NSW | 11-10-2023 | 725,000 | Apartment | 3 | 2 | Auction | 26/07/2023 | 967 | 76 |
| 3601/88 Church Street, Parramatta , NSW | 18-04-2024 | 847,500 | Apartment | 2 | 2 | $850,000 - $900,000 | 10/07/2023 | 983 | 282 |
| 9/64 Great Western Highway, Parramatta , NSW | 20-09-2023 | 490,000 | Apartment | 2 | 1 | $480,000-$520,000 | 27/06/2023 | 996 | 84 |
| 9/24-26 Lansdowne Street, Parramatta , NSW | 04-08-2023 | 520,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000-$550,000 | 26/06/2023 | 997 | 38 |
| 28/9-13 Patricia Street, Mays Hill , NSW | 30-05-2023 | 781,111 | Apartment | 3 | 2 | 10/06/2023 | 1014 | 10 | |
| 8/9-13 Early Street, Parramatta , NSW | 15-09-2023 | 510,000 | Apartment | 2 | 1 | $480,000 - $520,000 | 28/04/2023 | 1056 | 139 |
| 11 Kuraji Close, Glenmore Park , NSW | 26-03-2023 | 1,000,000 | House | 4 | 2 | 22/02/2023 | 1122 | 32 | |
| 7 Bungaree Road, Toongabbie , NSW | 11-03-2023 | 1,075,000 | House | 3 | 2 | 13/02/2023 | 1130 | 25 | |
| 46/2 Bingham Street, Schofields , NSW | 26-06-2023 | 555,000 | Apartment | 2 | 2 | 03/02/2023 | 1140 | 142 | |
| 8/58 Prospect Street, Rosehill , NSW | 08-03-2023 | 442,500 | Apartment | 2 | 1 | 03/02/2023 | 1140 | 32 | |
| 13/20 Rees Street, Mays Hill , NSW | 18-02-2023 | 781,000 | Apartment | 3 | 2 | 20/01/2023 | 1154 | 28 | |
| 101/19 Prospect Street, Rosehill , NSW | 21-12-2022 | 582,000 | Apartment | 2 | 2 | 01/12/2022 | 1205 | 20 | |
| 2/65 Virginia Street, Rosehill , NSW | 13-01-2023 | 450,000 | Apartment | 2 | 1 | 16/09/2022 | 1280 | 118 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801/25 Campbell Street, Parramatta , NSW | 642,500 | Apartment | 2 | 2 | $630,000 - $680,000 | 09/03/2026 | 10 |
| 49/68 Great Western Highway, Parramatta , NSW | 555,000 | Apartment | 2 | 1 | $550,000 - $600,000 | 28/10/2024 | 507 |
| 5/5-7 Tottenham Street, Granville , NSW | 480,000 | Apartment | 2 | 1 | $480,000 - $520,000 | 28/10/2024 | 507 |
| B204/147 Great Western Highway, Mays Hill , NSW | 605,000 | Apartment | 2 | 2 | $630,000 - $680,000 | 18/10/2024 | 517 |
| 19/12-14 Belinda Place, Mays Hill , NSW | 600,000 | Apartment | 2 | 2 | $580,000 - $620,000 | 16/10/2024 | 519 |
| 1419/45 Macquarie Street, Parramatta , NSW | 500,000 | Apartment | 1 | 1 | $550,000 - $600,000 | 27/08/2024 | 569 |
| 14 Acri Street, Prestons , NSW | 1,200,000 | House | 4 | 2 | Auction | Buyers Guide $1,200,000 | 13/08/2024 | 583 |
| 23/1 Hunter Street, Parramatta , NSW | 875,000 | Apartment | 3 | 2 | Auction | Buyers Guide $750,000 | 06/08/2024 | 590 |
| 103/330 Church Street, Parramatta , NSW | 705,000 | Apartment | 2 | 2 | $700,000 - $750,000 | 08/04/2024 | 710 |
| 12/1 Hunter Street, Parramatta , NSW | 705,000 | Apartment | 2 | 2 | $680,000-$730,000 | 26/02/2024 | 752 |
| 2001/45 Macquarie Street, Parramatta , NSW | 595,000 | Apartment | 1 | 1 | $600,000-$650,000 | 21/11/2023 | 849 |
| 6 Irving Street, Parramatta , NSW | 1,600,000 | House | 3 | 1 | Auction | 01/11/2023 | 869 |
| 1419/45 Macquarie Street, Parramatta , NSW | 580,000 | Apartment | 1 | 1 | $580,000-$620,000 | 29/08/2023 | 933 |
| 1010/45 Macquarie Street, Parramatta , NSW | 790,000 | Apartment | 2 | 2 | 02/08/2023 | 960 | |
| 201/25 Campbell Street, Parramatta , NSW | 625,000 | Apartment | 2 | 2 | 28/04/2023 | 1056 | |
| 2108/330 Church Street, Parramatta , NSW | 755,000 | Apartment | 2 | 2 | $770,000-$810,000 | 28/04/2023 | 1056 |
| 424/88 Church Street, Parramatta , NSW | 565,000 | Apartment | 1 | 1 | 20/01/2023 | 1154 | |
| 23/37 Campbell Street, Parramatta , NSW | 615,000 | Apartment | 2 | 2 | 01/12/2022 | 1205 | |
| 30/14-18 Peggy Street, Mays Hill , NSW | 515,000 | Apartment | 2 | 2 | 17/01/2022 | 1522 |