Adam Laurie

Main Information
Name
Adam Laurie

Photo

Agencies
Harcourts Alliance - JOONDALUP , ,
Peard Real Estate - HILLARYS , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
16 Randstone Parade, Butler , WA 18-12-2025 796,000 House 4 2 Offers from $745,000 14/06/2026 36 177
5 Banbury Way, Butler , WA 13-02-2026 1,150,000 House 4 2 Set date Sale - Offers from $1.05m 14/06/2026 36 120
54B Kahana Parkway, Butler , WA 18-03-2026 667,000 Apartment 2 1 Offers from $565,000 14/06/2026 36 87
8B Clevedon Place, Kallaroo , WA 19-03-2026 942,500 Duplex-semi-detached 3 1 Offers from $865,000 12/06/2026 38 85
27a Harkins Street, Westminster , WA 04-03-2026 787,500 Duplex-semi-detached 2 1 Mid to High $700,000's 11/06/2026 39 99
123 St Barnabas Boulevard, Quinns Rocks , WA 14-05-2026 775,000 House 3 1 Offers from $775,000 11/06/2026 39 27
21 Woolmers Loop, Landsdale , WA 18-03-2026 1,320,000 House 4 2 $1.25m to $1.35m 09/06/2026 40 83
115 Homebush Drive, Butler , WA 07-10-2025 945,000 House 4 2 Offers from $775,000 27/10/2025 265 20
4/23 Crown Point Crescent, Butler , WA 21-10-2025 711,000 House 3 2 $675,000+ 27/10/2025 265 6
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
14 Plumeria Rise, Sinagra , WA 1,089,000 House 4 2 Offers from $1,179,000 28/06/2026 22
27 Hennessy Drive, Ashby , WA House 4 2 GRAND OPENING 28/06/2026 22
46 Salterforth Road, Butler , WA 749,000 House 3 2 Offers from $749,000 18/05/2026 63
9/2 Royston Link, Butler , WA 495,000 Unit 2 1 From $495,000 01/12/2025 231
28 Hartwell Street, Coolbinia , WA 2,250,000 House 3 2 Offers from $2.25m 16/11/2023 977
99B Marlock Drive, Greenwood , WA 900,000 House 4 2 29/05/2023 1147