Rahul Kalia

Main Information
Name
Rahul Kalia

Photo

Agencies
Coolkoala Real Estate , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
34 Rankin Boulevard, Wallan , Vic 11-02-2026 1,170,000 House 4 3 $1,100,000 - $1,200,000 28/02/2026 38 17
25 Hanson Road, Wallan , Vic 14-11-2025 1,090,000 House 4 2 $1,150,000 - $1,225,000 31/08/2025 219 75
51 Franklin Close, Wallan , Vic 26-08-2025 690,000 House 4 2 $680,000 - $720,000 03/08/2025 247 23
41 Foote Street, Kilmore , Vic 13-06-2025 515,000 House 3 1 THE DEAL: $490,000 - $535,000 11/05/2025 331 33
49 Mikada Boulevard, Kilmore , Vic 16-05-2025 600,000 House 4 2 $595,000 - $635,000 23/02/2025 408 82
11 Lavender Court, Wallan , Vic 16-04-2025 600,000 House 4 2 $699,000 - $729,000 16/02/2025 415 59
8/43 Darraweit Road, Wallan , Vic 11-02-2025 415,000 House 3 2 $435,000 - $465,000 03/11/2024 520 100
95 Riceflower Rise, Wallan , Vic 26-09-2024 715,000 House 4 2 $735K - 765K 09/08/2024 605 47
106 Hanson Road, Craigieburn , Vic 23-09-2024 790,000 House 4 2 $700,000 - $770,000 24/07/2024 621 60
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
327 Cant Road, Tennyson , Vic 140,000 Lifestyle 0 0 $180,000 - $200,000 07/04/2026 0
2 Laffy Street, Wallan , Vic 625,000 House 4 2 $650,000 - $680,000 05/04/2026 2
28 Souter Avenue, Kalkallo , Vic 365,000 Residential-land 0 0 $350,000 - $380,000 28/03/2026 9
25 Hanson Road, Wallan , Vic House 4 2 $750 per week 28/12/2025 100
13 Stag Place, Wallan , Vic 700,000 House 4 2 $710,000 - $750,000 07/12/2025 121
63 Station Street, Wallan , Vic House 2 2 $440 per week 30/08/2025 220
29-31 George Street, Kilmore , Vic 825,000 House 3 1 $1,050,000 - $1,100,000 26/12/2024 467
27 Whistler Circuit, Kalkallo , Vic 680,000 House 4 2 $680,000 - $720,000 30/11/2024 493
9 Randall Crescent, Wallan , Vic 1,125,000 House 4 2 $1,150,000 - $1,250,000 17/02/2024 779