Flynn Grace
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/350 La Trobe Street, Melbourne , Vic | 03-07-2026 | 495,000 | Apartment | 2 | 1 | 30/07/2026 | 2 | 27 | |
| 7/4 Chomley Street, Prahran , Vic | 24-06-2026 | 600,000 | Apartment | 2 | 1 | $595,000 - $645,000 | 03/07/2026 | 29 | 9 |
| 1011/8 Grosvenor Street, Abbotsford , Vic | 03-06-2026 | 385,000 | Apartment | 2 | 1 | 27/06/2026 | 35 | 24 | |
| 1101/15 Everage Street, Moonee Ponds , Vic | 04-06-2026 | 480,000 | Apartment | 1 | 1 | 27/06/2026 | 35 | 22 | |
| 203/138 Camberwell Road, Hawthorn East , Vic | 27-05-2026 | 570,000 | Apartment | 2 | 2 | $575,000 - $610,000 | 27/06/2026 | 36 | 30 |
| 201/907 Dandenong Road, Malvern East , Vic | 29-05-2026 | 500,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 27/06/2026 | 36 | 28 |
| 308/204 High Street, Preston , Vic | 02-06-2026 | 366,000 | Apartment | 1 | 1 | 27/06/2026 | 36 | 24 | |
| 306/1 Dyer Street, Richmond , Vic | 29-05-2026 | 880,000 | Apartment | 2 | 2 | $800,000 - $850,000 | 27/06/2026 | 36 | 28 |
| 410/12 Coppin Street, Richmond , Vic | 03-06-2026 | 500,000 | Apartment | 1 | 1 | $500,000 - $545,000 | 27/06/2026 | 36 | 23 |
| 406/1 Palmer Street, Richmond , Vic | 17-06-2026 | 1,050,000 | Apartment | 2 | 2 | $1,050,000 - $1,150,000 | 27/06/2026 | 36 | 9 |
| 12 Parkville Street, Richmond , Vic | 20-06-2026 | 1,210,000 | House | 2 | 1 | $1,000,000 - $1,100,000 | 27/06/2026 | 36 | 6 |
| 1407/568 St Kilda Road, Melbourne , Vic | 04-03-2026 | 673,000 | Apartment | 2 | 2 | $600,000 - $650,000 | 16/06/2026 | 46 | 104 |
| E617/11 Flockhart Street, Abbotsford , Vic | 18-05-2026 | 400,000 | Apartment | 2 | 1 | 13/06/2026 | 49 | 26 | |
| 903/38 Albert Road, South Melbourne , Vic | 27-01-2026 | 495,000 | Apartment | 1 | 1 | 13/06/2026 | 50 | 136 | |
| 41 Little Provost Street, North Melbourne , Vic | 02-02-2026 | 1,294,888 | Townhouse | 3 | 2 | Private Sale $1,400,000 - $1,450,000 | 12/06/2026 | 50 | 130 |
| 1307/40 Hall Street, Moonee Ponds , Vic | 18-12-2025 | 665,000 | Apartment | 2 | 2 | 12/06/2026 | 50 | 176 | |
| 1108/40 Hall Street, Moonee Ponds , Vic | 19-01-2026 | 660,000 | Apartment | 2 | 2 | $640,000 - $660,000 | 12/06/2026 | 50 | 144 |
| G9/64 Keilor Road, Essendon North , Vic | 24-04-2026 | 438,000 | Apartment | 2 | 1 | $390,000 - $420,000 | 12/06/2026 | 50 | 48 |
| 314/360 Lygon Street, Brunswick East , Vic | 29-01-2026 | 389,000 | Apartment | 1 | 1 | $368,000 - $388,000 | 11/06/2026 | 51 | 133 |
| 303/38 Camberwell Road, Hawthorn East , Vic | 20-04-2026 | 575,000 | Apartment | 2 | 2 | $585,000 - $625,000 | 11/06/2026 | 51 | 52 |
| G07/8 Elgin Street, Carlton , Vic | 21-01-2026 | 640,000 | Apartment | 2 | 2 | $640,000 - $680,000 | 11/06/2026 | 51 | 141 |
| 5/18 Cornell Street, Camberwell , Vic | 02-05-2026 | 1,280,000 | Unit | 3 | 2 | $1,100,000 - $1,200,000 | 11/06/2026 | 52 | 39 |
| 1708/135 City Road, Southbank , Vic | 11-02-2026 | 310,000 | Apartment | 1 | 1 | $310,000 - $337,000 | 10/06/2026 | 52 | 119 |
| 502/25 Lynch Street, Hawthorn , Vic | 07-02-2026 | 420,000 | Apartment | 1 | 1 | Under Offer | 10/06/2026 | 52 | 123 |
| 2/14 Launder Street, Hawthorn , Vic | 12-03-2026 | 931,000 | Townhouse | 2 | 2 | $850,000 - $930,000 | 10/06/2026 | 52 | 90 |
| 1109/1 Warde Street, Footscray , Vic | 23-02-2026 | 515,000 | Apartment | 2 | 2 | 10/06/2026 | 52 | 107 | |
| 202/6 Joseph Road, Footscray , Vic | 10-03-2026 | 535,000 | Apartment | 2 | 2 | $530,000 - $570,000 | 10/06/2026 | 52 | 92 |
| 610/201 High Street, Prahran , Vic | 04-02-2026 | 525,500 | Apartment | 2 | 1 | Under Offer | 10/06/2026 | 52 | 125 |
| 602/5 Blanch Street, Preston , Vic | 06-02-2026 | 340,000 | Apartment | 1 | 1 | 10/06/2026 | 53 | 123 | |
| 1/761 Sydney Road, Coburg , Vic | 06-03-2026 | 548,000 | Apartment | 2 | 1 | 09/06/2026 | 53 | 95 | |
| 8/35 Fitzgerald Street, South Yarra , Vic | 16-03-2026 | 345,000 | Apartment | 1 | 1 | 09/06/2026 | 53 | 85 | |
| 7/20 Park Avenue, Richmond , Vic | 10-03-2026 | 438,000 | Apartment | 1 | 1 | 09/06/2026 | 53 | 91 | |
| 209/398 Middleborough Road, Blackburn , Vic | 17-03-2026 | 335,000 | Apartment | 1 | 1 | 09/06/2026 | 53 | 84 | |
| 904/31 A'Beckett Street, Melbourne , Vic | 06-02-2026 | 372,000 | Apartment | 1 | 1 | 09/06/2026 | 54 | 122 | |
| 2704/483 Swanston Street, Melbourne , Vic | 16-04-2026 | 480,000 | Apartment | 2 | 1 | 09/06/2026 | 54 | 53 | |
| 1424/199 William Street, Melbourne , Vic | 27-11-2025 | 385,000 | Apartment | 1 | 1 | 27/12/2025 | 217 | 29 | |
| 5610/135 A'Beckett Street, Melbourne , Vic | 29-11-2025 | 475,000 | Apartment | 2 | 1 | 27/12/2025 | 217 | 27 | |
| 1105/250 City Road, Southbank , Vic | 28-10-2025 | 325,000 | Apartment | 1 | 1 | 29/11/2025 | 245 | 32 | |
| 610/2 Claremont Street, South Yarra , Vic | 10-11-2025 | 325,000 | Apartment | 1 | 1 | 29/11/2025 | 246 | 18 | |
| 2305/1 Almeida Crescent, South Yarra , Vic | 01-12-2025 | 525,000 | Apartment | 1 | 1 | $500,000 - $550,000 | 09/11/2025 | 266 | 22 |
| 11 Carrangall Place, Parkville , Vic | 05-12-2025 | 1,768,888 | House | 5 | 2 | $1,750,000 - $1,795,000 | 09/11/2025 | 266 | 26 |
| 1203/22 Coromandel Place, Melbourne , Vic | 27-08-2025 | 395,000 | Apartment | 2 | 1 | 02/11/2025 | 272 | 67 | |
| 2/178 Glenroy Road, Glenroy , Vic | 12-09-2025 | Townhouse | 2 | 2 | 02/11/2025 | 272 | 50 | ||
| 113/8 Olive York Way, Brunswick West , Vic | 18-09-2025 | 319,500 | Apartment | 1 | 1 | 02/11/2025 | 273 | 44 | |
| 503/250 City Road, Southbank , Vic | 18-09-2025 | 325,000 | Apartment | 1 | 1 | 02/11/2025 | 273 | 44 | |
| 1003/15 Clifton Street, Prahran , Vic | 21-09-2025 | 468,000 | Apartment | 2 | 1 | 02/11/2025 | 273 | 41 | |
| 913/199 William Street, Melbourne , Vic | 03-10-2025 | 500,000 | Apartment | 2 | 1 | 01/11/2025 | 273 | 29 | |
| G18/441 Lonsdale Street, Melbourne , Vic | 10-10-2025 | 275,000 | Studio | 0 | 1 | 01/11/2025 | 273 | 21 | |
| 306/33 Claremont Street, South Yarra , Vic | 10-10-2025 | 325,000 | Apartment | 1 | 1 | 01/11/2025 | 273 | 21 | |
| 91/115 Neerim Road, Glen Huntly , Vic | 29-10-2025 | 475,000 | Apartment | 2 | 1 | $425,000 - $465,000 | 26/10/2025 | 279 | 2 |
| 101/800 Sydney Road, Brunswick , Vic | 25-10-2025 | 395,000 | Apartment | 1 | 1 | UNDER OFFER | 26/10/2025 | 279 | 0 |
| 310/58 Myrtle Street, Ivanhoe , Vic | 21-10-2025 | 410,000 | Apartment | 1 | 1 | $395,000 - $430,000 | 12/10/2025 | 293 | 8 |
| 4/53 Danin Street, Pascoe Vale , Vic | 16-10-2025 | 690,000 | Townhouse | 2 | 1 | $625,000 - $675,000 | 05/10/2025 | 300 | 10 |
| 1217/3 Yarra Street, South Yarra , Vic | 14-08-2025 | 335,000 | Apartment | 1 | 1 | 27/09/2025 | 308 | 44 | |
| 2/627 Pascoe Vale Road, Oak Park , Vic | 26-08-2025 | 578,000 | Townhouse | 2 | 2 | 27/09/2025 | 308 | 32 | |
| 1208/199 William Street, Melbourne , Vic | 02-09-2025 | 390,000 | Apartment | 1 | 1 | 27/09/2025 | 308 | 24 | |
| 1/116 Normanby Avenue, Thornbury , Vic | 30-09-2025 | 786,500 | Townhouse | 2 | 2 | Private Sale $770,000 - $810,000 | 21/09/2025 | 314 | 8 |
| 506/10-14 Hope Street, Brunswick , Vic | 06-10-2025 | 635,500 | Apartment | 2 | 2 | $575,000 - $625,000 | 21/09/2025 | 314 | 14 |
| 1310/151 City Road, Southbank , Vic | 04-10-2025 | 360,000 | Apartment | 1 | 1 | $350,000 - $380,000 | 21/09/2025 | 315 | 13 |
| 1515/22-24 Jane Bell Lane, Melbourne , Vic | 25-09-2025 | 625,000 | Apartment | 1 | 1 | $600,000 - $650,000 | 14/09/2025 | 321 | 10 |
| 606/3 Yarra Street, South Yarra , Vic | 09-09-2025 | 640,000 | Apartment | 2 | 1 | $600,000 - $640,000 | 31/08/2025 | 336 | 9 |
| 304/253 Franklin Street, Melbourne , Vic | 06-08-2025 | 348,000 | Apartment | 2 | 1 | 30/08/2025 | 337 | 23 | |
| 110/121 Power Street, Hawthorn , Vic | 30-08-2025 | 605,000 | Apartment | 2 | 1 | $545,000 - $595,000 | 17/08/2025 | 350 | 13 |
| 404/649 Chapel Street, South Yarra , Vic | 03-09-2025 | 560,000 | Apartment | 2 | 2 | $565,000 - $595,000 | 07/08/2025 | 360 | 27 |
| 107/121 Power Street, Hawthorn , Vic | 26-08-2025 | 472,000 | Apartment | 1 | 1 | $460,000 - $480,000 | 27/07/2025 | 371 | 30 |
| 210/12 Olive York Way, Brunswick West , Vic | 18-08-2025 | 325,500 | Apartment | 1 | 1 | $320,000 - $340,000 | 27/07/2025 | 371 | 22 |
| 608/22 Dorcas Street, Southbank , Vic | 18-06-2025 | 330,000 | Apartment | 1 | 1 | 26/07/2025 | 372 | 37 | |
| 1912/39 Lonsdale Street, Melbourne , Vic | 20-06-2025 | 327,000 | Apartment | 2 | 1 | 26/07/2025 | 372 | 35 | |
| 1205/39 Lonsdale Street, Melbourne , Vic | 27-06-2025 | 355,000 | Apartment | 2 | 1 | 26/07/2025 | 372 | 28 | |
| 102/25 Clifton Street, Prahran , Vic | 02-07-2025 | 525,000 | Apartment | 2 | 1 | 26/07/2025 | 372 | 23 | |
| 205/5 Blanch Street, Preston , Vic | 17-07-2025 | 475,000 | Apartment | 2 | 2 | $410,000 - $450,000 | 13/07/2025 | 385 | 4 |
| 105/1084 Burke Road, Balwyn North , Vic | 14-08-2025 | 688,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000 - $715,000 | 06/07/2025 | 392 | 39 |
| 18/82 Raleigh Street, Essendon , Vic | 03-07-2025 | 780,000 | Apartment | 3 | 2 | Under Offer | 06/07/2025 | 392 | 2 |
| 913/40 Hall Street, Moonee Ponds , Vic | 20-05-2025 | 450,000 | Apartment | 1 | 1 | 28/06/2025 | 400 | 38 | |
| 803/505 St Kilda Road, Melbourne , Vic | 21-07-2025 | 715,000 | Apartment | 2 | 2 | $700,000 - $770,000 | 22/06/2025 | 406 | 29 |
| 907/1 Dyer Street, Richmond , Vic | 26-06-2025 | 887,500 | Apartment | 2 | 2 | $800,000 - $850,000 | 15/06/2025 | 413 | 11 |
| 5711/135 Abeckett Street, Melbourne , Vic | 13-06-2025 | 660,000 | Apartment | 2 | 2 | $630,000 - $660,000 | 08/06/2025 | 420 | 5 |
| 1812/39 Lonsdale Street, Melbourne , Vic | 05-06-2025 | 328,500 | Apartment | 2 | 1 | $300,000 - $330,000 | 25/05/2025 | 434 | 11 |
| 4303/285 La Trobe Street, Melbourne , Vic | 13-06-2025 | 550,000 | Apartment | 2 | 1 | $540,000 - $590,000 | 18/05/2025 | 441 | 26 |
| 13/765 Burwood Road, Hawthorn East , Vic | 06-06-2025 | 920,000 | Townhouse | 2 | 2 | $845,000 - $905,000 | 11/05/2025 | 448 | 26 |
| 5401/135 A'Beckett Street, Melbourne , Vic | 08-04-2025 | 408,888 | Apartment | 1 | 1 | 26/04/2025 | 463 | 17 | |
| 7 Griffiths Street, Richmond , Vic | 25-04-2025 | 545,000 | Apartment | 1 | 1 | $495,000 - $544,000 | 13/04/2025 | 476 | 12 |
| 402/204 High Street, Preston , Vic | 03-05-2025 | 517,000 | Apartment | 2 | 2 | $475,000 - $515,000 | 13/04/2025 | 476 | 20 |
| 210/1 Clara Street, South Yarra , Vic | 15-04-2025 | 392,000 | Apartment | 1 | 1 | $390,000 - $415,000 | 16/03/2025 | 504 | 30 |
| 604/15 Clifton Street, Prahran , Vic | 02-04-2025 | 472,500 | Apartment | 2 | 1 | $475,000 - $515,000 | 09/03/2025 | 511 | 24 |
| 3/17 Belmont Avenue, Glen Iris , Vic | 25-03-2025 | 592,000 | Apartment | 2 | 1 | $590,000 - $640,000 | 23/02/2025 | 525 | 30 |
| 312/201 High Street, Prahran , Vic | 12-06-2025 | 387,500 | Apartment | 1 | 1 | $375,000 - $405,000 | 16/02/2025 | 532 | 116 |
| 107/10 Station Street, Caulfield North , Vic | 11-04-2025 | 520,000 | Apartment | 2 | 2 | $515,000 - $555,0000 | 16/02/2025 | 532 | 54 |
| 309/12 Yarra Street, South Yarra , Vic | 03-03-2025 | 415,000 | Apartment | 1 | 1 | $400,000 - $435,000 | 16/02/2025 | 532 | 15 |
| 201/111 Canning Street, North Melbourne , Vic | 04-04-2025 | 666,000 | Apartment | 2 | 2 | $675,000 - $715,000 | 09/02/2025 | 539 | 54 |
| 1/13 Arkle Street, Prahran , Vic | 11-04-2025 | 380,000 | Apartment | 1 | 1 | $450,000 - $480,000 | 02/02/2025 | 546 | 68 |
| 402/255 Racecourse Road, Kensington , Vic | 07-02-2025 | 332,500 | Apartment | 1 | 1 | $320,000 - $350,000 | 02/02/2025 | 546 | 5 |
| 906/620 Collins Street, Melbourne , Vic | 12-02-2025 | 280,000 | Apartment | 1 | 1 | $310,000 - $340,000 | 02/02/2025 | 546 | 10 |
| 303/9 Griffiths Street, Richmond , Vic | 14-02-2025 | 500,000 | Apartment | 1 | 1 | $495,000 - $515,000 | 26/01/2025 | 553 | 19 |
| 20/441 Lonsdale Street, Melbourne , Vic | 10-02-2025 | 315,000 | Apartment | 1 | 1 | $300,000 - $330,000 | 12/01/2025 | 567 | 29 |
| 309/31 Queens Avenue, Hawthorn , Vic | 05-03-2025 | 630,000 | Apartment | 2 | 2 | $665,000 - $695,000 | 08/12/2024 | 602 | 87 |
| 146/158 Smith Street, Collingwood , Vic | 14-01-2025 | 650,000 | Apartment | 2 | 2 | $650,000 - $675,000 | 30/11/2024 | 610 | 45 |
| 407/12 Yarra Street, South Yarra , Vic | 03-12-2024 | 420,000 | Apartment | 1 | 1 | $400,000 - $430,000 | 26/11/2024 | 614 | 7 |
| 501/121 Power Street, Hawthorn , Vic | 20-12-2024 | 580,000 | Apartment | 2 | 1 | $580,000 - $620,000 | 20/11/2024 | 620 | 30 |
| 507/1 Palmer Street, Richmond , Vic | 04-02-2025 | 2,275,000 | Apartment | 3 | 2 | $2,300,000 - $2,400,000 | 16/11/2024 | 624 | 80 |
| 222 Sanctuary Lakes North Boulevard, Sanctuary Lakes , Vic | 22-11-2024 | 1,150,000 | House | 5 | 3 | $1,100,000 - $1,200,000 | 14/11/2024 | 626 | 8 |
| 512/97 Flemington Road, North Melbourne , Vic | 27-11-2024 | 265,000 | Apartment | 1 | 1 | $260,000 - $280,000 | 14/11/2024 | 626 | 13 |
| 203/38 Camberwell Road, Hawthorn East , Vic | 24-01-2025 | 582,000 | Apartment | 2 | 2 | $595,000 - $615,000 | 12/11/2024 | 628 | 73 |
| 107/68 Cambridge Street, Collingwood , Vic | 24-01-2025 | 830,000 | Apartment | 2 | 2 | $875,000 - $925,000 | 02/11/2024 | 638 | 83 |
| 117/253 Bridge Road, Richmond , Vic | 27-11-2024 | 495,000 | Apartment | 1 | 1 | $490,000 - $530,000 | 29/10/2024 | 642 | 29 |
| 1709/220 Spencer Street, Melbourne , Vic | 14-11-2024 | 320,000 | Apartment | 1 | 1 | $330,000 - $360,000 | 29/10/2024 | 642 | 16 |
| 8/5 Grosvenor Street, Doncaster , Vic | 30-03-2025 | 680,000 | Townhouse | 2 | 2 | $700,000 - $750,000 | 26/10/2024 | 645 | 155 |
| 713/33 Blackwood Street, North Melbourne , Vic | 22-01-2025 | 540,000 | Apartment | 2 | 1 | $560,000 to $590,000 | 26/10/2024 | 645 | 88 |
| 1301/135 A'Beckett Street, Melbourne , Vic | 29-03-2025 | 405,000 | Apartment | 1 | 1 | $380,000 - $410,000 | 26/10/2024 | 645 | 154 |
| 4C/18 Albert Road, South Melbourne , Vic | 22-12-2024 | 1,175,000 | Apartment | 3 | 2 | $1,350,000 - $1,450,000 | 24/10/2024 | 647 | 59 |
| 512/39 Coventry Street, Southbank , Vic | 16-01-2025 | 525,000 | Apartment | 2 | 1 | $530,000 - $550,000 | 24/10/2024 | 647 | 84 |
| 501/65 Nicholson Street, Brunswick East , Vic | 31-10-2024 | 498,000 | Apartment | 1 | 1 | $480,000 - $510,000 | 23/10/2024 | 648 | 8 |
| 24/21 Moore Street, Moonee Ponds , Vic | 29-10-2024 | 415,000 | Apartment | 1 | 1 | $390,000 - $420,000 | 23/10/2024 | 648 | 6 |
| 303/39 Coventry Street, Southbank , Vic | 04-11-2024 | 535,000 | Apartment | 2 | 1 | $520,000 - $540,000 | 19/10/2024 | 652 | 16 |
| 6/145 Walsh Street, South Yarra , Vic | 07-11-2024 | 872,000 | Apartment | 2 | 1 | $850,000 - $895,000 | 17/10/2024 | 653 | 21 |
| 701/20 Garden Street, South Yarra , Vic | 16-11-2024 | 680,000 | Apartment | 2 | 2 | $680,000 - $720,000 | 17/10/2024 | 653 | 30 |
| 107/48 Blenheim Street, Balaclava , Vic | 13-12-2024 | 530,000 | Apartment | 2 | 1 | $520,000 - $550,000 | 13/10/2024 | 657 | 61 |
| 801/47 Claremont Street, South Yarra , Vic | 13-03-2025 | 450,000 | Apartment | 2 | 1 | $470,000 - $495,000 | 13/10/2024 | 657 | 151 |
| 40 Wilson Street, South Yarra , Vic | 24-10-2024 | 610,000 | Apartment | 2 | 2 | $625,000 - $650,000 | 13/10/2024 | 657 | 11 |
| 307/5 Blanch Street, Preston , Vic | 10-10-2024 | 319,999 | Apartment | 1 | 1 | Under Offer | 13/10/2024 | 657 | 2 |
| 403/77 Galada Avenue, Parkville , Vic | 14-11-2024 | 620,000 | Apartment | 3 | 2 | $600,000 - $660,000 | 13/10/2024 | 657 | 32 |
| 311/72 Wests Road, Maribyrnong , Vic | 28-10-2024 | 368,000 | Apartment | 1 | 1 | $360,000 - $390,000 | 13/10/2024 | 658 | 15 |
| 907/14 David Street, Richmond , Vic | 05-12-2024 | 637,000 | Apartment | 2 | 2 | $640,000 - $670,000 | 03/10/2024 | 668 | 63 |
| 612/74 Queens Road, Melbourne , Vic | 18-12-2024 | 470,000 | Apartment | 2 | 1 | $480,000 - $505,000 | 02/10/2024 | 669 | 77 |
| 509d/160 Whitehorse Road, Blackburn , Vic | 08-10-2024 | 420,000 | Apartment | 1 | 1 | $400,000 - $440,000 | 02/10/2024 | 669 | 6 |
| 1003/7 Aspen Street, Moonee Ponds , Vic | 24-01-2025 | 390,000 | Apartment | 1 | 1 | $415,000 - $435,000 | 13/09/2024 | 687 | 132 |
| 102/1261-1269 Malvern Road, Malvern , Vic | 26-09-2024 | 940,000 | Apartment | 2 | 2 | $950,000 - $980,000 | 10/09/2024 | 690 | 15 |
| 19/10 Clifton Street, Prahran , Vic | 25-10-2024 | 520,000 | Apartment | 1 | 1 | $525,000 - $550,000 | 06/09/2024 | 694 | 48 |
| 601/2 McGoun Street, Richmond , Vic | 13-10-2024 | 792,500 | Apartment | 2 | 2 | $775,000 - $825,000 | 06/09/2024 | 694 | 36 |
| 1516/12-14 Claremont Street, South Yarra , Vic | 07-10-2024 | 416,000 | Apartment | 1 | 1 | $410,000 - $450,000 | 03/09/2024 | 697 | 33 |
| 405/8 Howard Street, Richmond , Vic | 10-10-2024 | 645,000 | Apartment | 2 | 1 | $665,000 - $695,000 | 27/08/2024 | 704 | 43 |
| 302/8 Olive York Way, Brunswick West , Vic | 14-01-2025 | 426,000 | Apartment | 2 | 1 | $435,000 - $465,000 | 27/08/2024 | 704 | 139 |
| 3301/1 Freshwater Place, Southbank , Vic | 04-09-2024 | 1,550,000 | Apartment | 3 | 2 | $1,475,000 - $1,575,000 | 23/08/2024 | 708 | 11 |
| 306/20 Garden Street, South Yarra , Vic | 14-02-2025 | 330,000 | Apartment | 1 | 1 | $360,000 - $385,000 | 21/08/2024 | 710 | 176 |
| 1104/15 Clifton Street, Prahran , Vic | 07-09-2024 | 473,000 | Apartment | 2 | 1 | $460,000 - $480,000 | 20/08/2024 | 711 | 17 |
| 2003/135 A'Beckett Street, Melbourne , Vic | 16-03-2025 | 405,000 | Apartment | 2 | 1 | $400,000 - $440,000 | 13/08/2024 | 718 | 214 |
| 220/253 Bridge Road, Richmond , Vic | 26-08-2024 | 464,000 | Apartment | 1 | 1 | $450,000 - $475,000 | 09/08/2024 | 722 | 16 |
| 3610/135 A'Beckett Street, Melbourne , Vic | 20-11-2025 | 490,000 | Apartment | 2 | 1 | $470,000 - $490,000 | 09/08/2024 | 722 | 467 |
| 801/33 Claremont Street, South Yarra , Vic | 30-10-2024 | 485,000 | Apartment | 2 | 1 | $525,000 - $555,000 | 05/08/2024 | 726 | 85 |
| 603/181-185 St Kilda Road, St Kilda , Vic | 22-10-2024 | 340,000 | Apartment | 1 | 1 | $350,000 - $375,000 | 03/08/2024 | 728 | 79 |
| 1302/38 Albert Road, South Melbourne , Vic | 31-08-2024 | 430,000 | Apartment | 1 | 1 | $425,000 - $450,000 | 02/08/2024 | 729 | 28 |
| 4/21 Irving Avenue, Prahran , Vic | 15-11-2024 | 480,000 | Apartment | 2 | 1 | $540,000 - $570,000 | 02/08/2024 | 729 | 104 |
| 308/204 High Street, Preston , Vic | 24-10-2024 | 358,000 | Apartment | 1 | 1 | $360,000 - $390,000 | 26/07/2024 | 736 | 89 |
| 801/5 Sutherland Street, Melbourne , Vic | 22-10-2024 | 363,000 | Apartment | 2 | 1 | $390,000 - $420,000 | 26/07/2024 | 736 | 87 |
| 18/6 Williams Road, Prahran , Vic | 31-03-2025 | 242,500 | Apartment | 1 | 1 | $250,000 | 12/07/2024 | 750 | 261 |
| 214/88 Trenerry Crescent, Abbotsford , Vic | 02-08-2024 | 685,000 | Apartment | 2 | 2 | $660,000 - $720,000 | 12/07/2024 | 750 | 20 |
| 808/4 Acacia Place, Abbotsford , Vic | 10-08-2024 | 600,000 | Apartment | 2 | 1 | $590,000 - $630,000 | 10/07/2024 | 752 | 30 |
| 1105/470 St Kilda Road, Melbourne , Vic | 16-08-2024 | 385,000 | Apartment | 2 | 1 | $400,000 - $415,000 | 10/07/2024 | 752 | 36 |
| 602/39 Appleton Street, Richmond , Vic | 01-03-2025 | 575,000 | Apartment | 2 | 2 | $600,000 - $645,000 | 08/07/2024 | 754 | 235 |
| 218/209-211 Bay Street, Brighton , Vic | 21-03-2025 | 415,000 | Apartment | 1 | 1 | $430,000 - $445,000 | 02/07/2024 | 760 | 261 |
| 906/5 Blanch Street, Preston , Vic | 01-10-2024 | 345,000 | Apartment | 1 | 1 | $350,000 | 26/06/2024 | 766 | 96 |
| 605/48 Claremont Street, South Yarra , Vic | 02-09-2024 | 440,000 | Apartment | 1 | 1 | $460,000 - $490,000 | 21/06/2024 | 771 | 72 |
| 306/201 High Street, Prahran , Vic | 04-07-2024 | 460,000 | Apartment | 2 | 1 | $465,000 - $485,000 | 14/06/2024 | 778 | 19 |
| 2309/105 Batman Street, West Melbourne , Vic | 23-07-2024 | 528,000 | Apartment | 2 | 1 | $525,000 - $550,000 | 14/06/2024 | 778 | 38 |
| 403/2 Barnet Way, Richmond , Vic | 20-06-2024 | 710,000 | Apartment | 2 | 1 | $690,000 - $740,000 | 12/06/2024 | 780 | 7 |
| 3603/285 La Trobe Street, Melbourne , Vic | 12-07-2024 | 518,500 | Apartment | 2 | 1 | $520,000 - $540,000 | 11/06/2024 | 781 | 30 |
| 104/58 Queens Parade, Fitzroy North , Vic | 14-06-2024 | 570,000 | Apartment | 2 | 1 | $535,000 - $565,000 | 07/06/2024 | 785 | 6 |
| 101/800 Sydney Road, Brunswick , Vic | 24-07-2024 | 370,000 | Apartment | 1 | 1 | $385,000 - $420,000 | 07/06/2024 | 785 | 46 |
| 403/6 Acacia Place, Abbotsford , Vic | 11-07-2024 | 380,000 | Apartment | 1 | 1 | $385,000 - $405,000 | 05/06/2024 | 787 | 35 |
| 1213/568 St Kilda Road, Melbourne , Vic | 19-06-2024 | 395,000 | Apartment | 1 | 1 | $390,000 - $420,000 | 04/06/2024 | 788 | 14 |
| 407/3-5 St Kilda Road, St Kilda , Vic | 11-11-2024 | 415,000 | Apartment | 1 | 1 | $480,000 - $495,000 | 17/05/2024 | 806 | 177 |
| G17/8 Olive York Way, Brunswick West , Vic | 22-10-2024 | 562,500 | Apartment | 2 | 2 | $545,000 - $585,000 | 17/05/2024 | 806 | 157 |
| 1203/58 Villiers Street, North Melbourne , Vic | 14-07-2025 | 522,500 | Apartment | 2 | 1 | $550,000 - $590,000 | 15/05/2024 | 808 | 424 |
| 619/33 Blackwood Street, North Melbourne , Vic | 19-07-2024 | 353,000 | Apartment | 1 | 1 | $375,000 | 10/05/2024 | 813 | 69 |
| 208/9 Darling Street, South Yarra , Vic | 20-07-2024 | 338,000 | Apartment | 1 | 1 | $350,000 - $385,000 | 07/05/2024 | 816 | 73 |
| 203/1100 Dandenong Road, Carnegie , Vic | 13-06-2024 | 400,000 | Apartment | 1 | 1 | $400,000 - $415,000 | 03/05/2024 | 820 | 40 |
| 2005/1 Freshwater Place, Southbank , Vic | 30-08-2024 | 575,000 | Apartment | 1 | 1 | $600,000 - $660,000 | 15/04/2024 | 838 | 136 |
| 1016/25 Coventry Street, Southbank , Vic | 08-07-2024 | 375,000 | Apartment | 1 | 1 | $400,000 - $420,000 | 05/04/2024 | 848 | 93 |
| 153/158 Smith Street, Collingwood , Vic | 28-05-2024 | 650,000 | Apartment | 2 | 2 | $645,000 - $675,000 | 03/04/2024 | 850 | 54 |
| 2/51 Caroline Street, South Yarra , Vic | 05-08-2025 | 500,000 | Apartment | 1 | 1 | $550,000 | 20/03/2024 | 864 | 502 |
| 103/1084 Burke Road, Balwyn North , Vic | 28-10-2024 | 460,000 | Apartment | 2 | 1 | $500,000 - $550,000 | 13/03/2024 | 871 | 228 |
| 219/539 St Kilda Road, Melbourne , Vic | 31-05-2024 | 422,500 | Apartment | 1 | 1 | $495,000 | 06/03/2024 | 878 | 85 |
| G03/470 Smith Street, Collingwood , Vic | 23-08-2024 | 566,000 | Apartment | 2 | 1 | $600,000 - $625,000 | 05/03/2024 | 879 | 170 |
| 1308/38 Albert Road, South Melbourne , Vic | 01-10-2024 | 645,000 | Apartment | 2 | 2 | $690,000 - $740,000 | 23/02/2024 | 890 | 220 |
