Yvonne Wei
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B Tarrangower Avenue, Mitcham , Vic | 07-05-2025 | 988,000 | Townhouse | 3 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 04/05/2025 | 388 | 3 |
| 12B Tanner Street, Glen Waverley , Vic | 29-03-2025 | 1,125,000 | Townhouse | 4 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 23/03/2025 | 430 | 6 |
| 6 Spear Court, Glen Waverley , Vic | 24-01-2025 | 1,800,500 | House | 5 | 4 | 01/03/2025 | 452 | 35 | |
| 6 Jousting Place, Glen Waverley , Vic | 08-02-2025 | 1,500,000 | House | 3 | 2 | 01/03/2025 | 452 | 20 | |
| 28B Quaintance Street, Mount Waverley , Vic | 27-03-2025 | 1,355,000 | Townhouse | 4 | 3 | Private Sale | Contact Agent | 22/12/2024 | 521 | 95 |
| 82 High Street Road, Ashwood , Vic | 15-02-2025 | 1,150,000 | Residential land | 0 | 0 | Private Sale | Contact Agent | 28/11/2024 | 545 | 79 |
| 224 Stephensons Road, Mount Waverley , Vic | 29-11-2024 | 1,690,800 | House | 5 | 3 | Private Sale | Contact Agent | 16/11/2024 | 557 | 13 |
| 13 Toombah Street, Mount Waverley , Vic | 09-11-2024 | House | 7 | 4 | Private Sale | Contact Agent | 13/10/2024 | 591 | 27 | |
| 27A Avondale Grove, Mount Waverley , Vic | 11-10-2024 | 1,805,000 | Unit | 4 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 02/10/2024 | 602 | 9 |
| 25 Hilton Street, Mount Waverley , Vic | 02-08-2024 | 1,700,888 | House | 3 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 26/07/2024 | 669 | 6 |
| 5/10 Chivers Avenue, Glen Waverley , Vic | 14-07-2024 | 1,150,000 | Townhouse | 4 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 28/06/2024 | 697 | 15 |
| 49 Golden Grove, Glen Waverley , Vic | 23-06-2024 | 1,800,880 | House | 4 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 17/06/2024 | 709 | 5 |
| 3/38 Damon Road, Mount Waverley , Vic | 16-07-2024 | 1,230,000 | Townhouse | 5 | 3 | Private Sale | Contact Agent | 07/06/2024 | 718 | 38 |
| 1/12 Huxtable Street, Mount Waverley , Vic | 16-05-2024 | 1,583,388 | Unit | 3 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 08/05/2024 | 749 | 7 |
| 25 Larch Crescent, Mount Waverley , Vic | 13-06-2024 | 1,300,000 | House | 4 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 03/05/2024 | 754 | 40 |
| 82 Price Avenue, Mount Waverley , Vic | 29-07-2024 | 1,400,000 | House | 2 | 1 | Private Sale | Contact Agent | 10/04/2024 | 777 | 109 |
| 3/16 Etna Street, Glen Huntly , Vic | 12-04-2024 | 635,000 | Apartment | 2 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 22/03/2024 | 795 | 20 |
| 857 Waverley Road, Glen Waverley , Vic | 01-05-2024 | 1,450,000 | House | 3 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 16/02/2024 | 831 | 74 |
| 3 Vasey Avenue, Mount Waverley , Vic | 04-04-2024 | 2,020,000 | House | 4 | 1 | Private Sale | Contact Agent | 16/02/2024 | 831 | 47 |
| 66 Chancellor Drive, Wheelers Hill , Vic | 21-01-2024 | 1,256,666 | House | 3 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 12/01/2024 | 866 | 8 |
| 21/520 Mitcham Road, Mitcham , Vic | 20-12-2023 | 1,100,000 | Townhouse | 4 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 25/11/2023 | 914 | 25 |
| 5/13-15 Jordan Grove, Glen Waverley , Vic | 18-12-2023 | 755,000 | Unit | 2 | 1 | Awaiting Price Guide | 03/11/2023 | 935 | 44 |
| 4 Gwynne Street, Mount Waverley , Vic | 06-12-2023 | 1,560,000 | House | 3 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 25/10/2023 | 945 | 42 |
| Address available on request, Mount Waverley , Vic | 19-05-2024 | 1,700,000 | House | 4 | 2 | Private Sale $1,800,000 | 21/10/2023 | 949 | 211 |
| 9 Mannering Drive, Glen Waverley , Vic | 04-10-2023 | 2,210,000 | House | 5 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 08/09/2023 | 992 | 25 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/353 Springvale Road, Glen Waverley , Vic | Apartment | 2 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 09/02/2025 | 472 | |
| 384 Highbury Road, Mount Waverley , Vic | 1,500,000 | House | 4 | 2 | Private Sale | Contact Agent | 16/11/2024 | 557 |
| 10 Winmalee Drive, Glen Waverley , Vic | House | 4 | 1 | Private Sale | Contact Agent | 16/08/2024 | 648 | |
| 8 Bogong Court, Forest Hill , Vic | House | 5 | 3 | Private Sale | Contact Agent | 14/06/2024 | 711 | |
| 4 The Close, Scoresby , Vic | House | 4 | 2 | Private Sale |Contact Agent | 07/06/2024 | 718 | |
| 4 Coolac Street, Chadstone , Vic | 1,250,000 | House | 3 | 1 | Private Sale | $1,200,000 - $1,300,000 | 22/11/2023 | 917 |
| 1 Wills Avenue, Mount Waverley , Vic | 1,900,000 | House | 6 | 5 | Private Sale: $1,850,000 - $1,950,000 | 14/11/2023 | 925 |
| 1 Wills Avenue, Mount Waverley , Vic | 1,900,000 | House | 6 | 5 | Private Sale: Contact Agent | 14/07/2023 | 1048 |