Miguel Marbella

Main Information
Agencies
NGU Real Estate - Ipswich , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
80 Chubb Street, One Mile , Qld 09-12-2025 682,500 House 3 1 FOR SALE 01/12/2025 116 8
2 McDougall Close, Silkstone , Qld 08-12-2025 953,000 House 4 2 $929,000 - $1,029,000 23/11/2025 124 14
9/403 Zillmere Road, Zillmere , Qld 09-12-2025 670,000 House 2 2 For Sale 23/11/2025 124 15
49/15 Workshops Street, Brassall , Qld 10-10-2025 545,000 Unit 2 2 01/11/2025 146 21
36 Ironbark Crescent, Raceview , Qld 22-10-2025 670,000 House 3 1 23/10/2025 154 1
1 Shenton Street, Coalfalls , Qld 07-10-2025 850,000 House 4 1 07/10/2025 170 0
20 Flanagan Street, Coominya , Qld 29-09-2025 580,000 House 4 1 30/09/2025 177 1
6 Shearer Court, Ripley , Qld 19-09-2025 790,000 House 3 2 Offers Over $749,000 31/08/2025 208 19
1 Arburry Crescent, Brassall , Qld 16-09-2025 850,000 House 4 2 FOR SALE 31/08/2025 208 16
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
95 Brisbane Road, Riverview , Qld House 3 1 Auction 09/11/2025 138
70 Chubb Street, One Mile , Qld House 3 1 Auction 16/09/2024 556
11 Fortune Street, Springfield Lakes , Qld House 3 2 Auction 16/09/2024 556
189 Henty Drive, Redbank Plains , Qld 649,000 House 4 2 Offers Over $610,000 04/10/2023 905