Craig Stephens

Main Information
Agencies
Jas Stephens Real Estate , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
7 Blanche Street, Yarraville , Vic 21-02-2026 1,320,000 House 3 1 $1,150,000 - $1,250,000 11/06/2026 29 110
2/98 Saltley Street, South Kingsville , Vic 21-02-2026 502,500 Villa 1 1 $395,000 - $434,500 10/06/2026 30 109
52 O'Farrell Street, Yarraville , Vic 29-11-2025 2,200,000 House 4 2 $2,000,000 - $2,200,000 09/11/2025 244 20
77 Kingsville Street, Kingsville , Vic 11-10-2025 1,385,000 House 4 1 $1,300,000 - $1,400,000 21/09/2025 293 20
7/618 Barkly Street, West Footscray , Vic 16-08-2025 585,500 Unit 2 1 $500,000 - $550,000 24/07/2025 352 23
22 Pilgrim Street, Seddon , Vic 24-05-2025 1,221,000 House 3 1 $980,000 - $1,050,000 04/05/2025 433 20
13 Robin Street, Altona , Vic 28-03-2025 1,300,000 House 4 2 $1,275,000 - $1,400,000 02/03/2025 496 26
168 Woods Street, Newport , Vic 22-03-2025 1,161,000 House 3 1 $930,000 - $1,000,000 02/03/2025 496 20
29 Tongue Street, Yarraville , Vic 14-12-2024 2,620,000 House 5 2 $2,000,000 - $2,200,000 20/11/2024 598 24
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
116 The Avenue, Spotswood , Vic 1,495,000 House 4 3 $1,500,000 - $1,600,000 26/05/2026 46
4 Talbot Street, Footscray , Vic 849,000 House 2 1 $860,000 - $920,000 25/05/2026 46
281-283 Somerville Road, Yarraville , Vic 472,500 Residential land 0 0 $450,000 - $495,000 (PER LOT) 21/09/2025 293
70 Moreland Street, Footscray , Vic 1,450,000 House 3 2 $1,350,000 - $1,450,000 16/01/2024 906
1-12/64 Cowper Street, Footscray , Vic 2,700,000 Unitblock 12 12 $2,600,000 - $2,800,000 04/07/2023 1102