Adam & Kiri Jones

Main Information
Agencies
Blackshaw - Gungahlin , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
30/76 Stockman Avenue, Lawson , ACT 26-05-2026 730,000 Townhouse 3 3 $699,000+ 27/05/2026 0 1
26/11 Wanderlight Avenue, Lawson , ACT 12-05-2026 625,000 Townhouse 2 2 14/05/2026 13 2
99 Burrumarra Avenue, Ngunnawal , ACT 01-04-2026 633,500 House 2 1 $598,000+ 25/04/2026 32 23
4/60 Dalley Crescent, Latham , ACT 01-04-2026 655,000 Townhouse 2 1 $608,000+ 25/04/2026 32 23
5 Hosking Place, Melba , ACT 11-04-2026 1,175,000 House 5 2 Auction 25/04/2026 32 13
19 Overflow Street, Lawson , ACT 02-03-2026 652,000 Townhouse 2 2 $608,000+ 28/03/2026 60 25
3/21 Hargrave Street, Scullin , ACT 26-02-2026 790,000 Townhouse 3 2 $728,000+ 28/02/2026 88 2
23 Hooper Crescent, Flynn , ACT 13-12-2025 1,250,000 House 4 3 $1,190,000+ 23/11/2025 185 20
7 Cann Close, Palmerston , ACT 17-11-2025 810,000 House 3 1 16/11/2025 192 1
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
7 Trinca Street, Denman Prospect , ACT 1,360,000 House 4 3 $1,360,000+ 27/05/2026 0
8 Bridge Place, Latham , ACT 1,148,000 House 6 3 $1,148,000+ 25/05/2026 2
8 Booroondara Street, Reid , ACT 1,748,000 House 4 2 Auction 29/04/2026 28
6A Freshwater Street, Throsby , ACT 699,000 Townhouse 3 2 $698,000+ 04/04/2026 53
61/53 Holborow Avenue, Denman Prospect , ACT 488,000 Townhouse 1 1 $488,000+ 31/03/2026 57
1007/2 Grazier Lane, Belconnen , ACT 374,000 Unit 1 1 $374,000+ 10/03/2026 79
G21/61 Camilleri Way, Gungahlin , ACT 499,950 Apartment 1 1 $488,000+ 14/09/2025 255
52/225 Robin Boyd Crescent, Taylor , ACT 599,900 Unit 2 2 $619,900 12/07/2023 1050