Simon Neilson

Main Information
Name
Simon Neilson

Photo

Agencies
Seniors Own Real Estate , ,
One Agency - North , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
16 Stopes Lane, Forrestdale , WA 13-06-2025 630,000 House 3 2 Low to mid $600k's 18/05/2025 312 25
106A Fourth Avenue, Mount Lawley , WA 25-08-2025 1,425,000 House 5 2 From 1.375m 15/05/2025 316 102
116 Dorothy Street, Gosnells , WA 23-04-2025 475,000 House 3 1 FROM $399,000 16/03/2025 375 37
7/110 Cambridge Street, West Leederville , WA 26-07-2024 650,000 Apartment 2 2 $599,000 to $639,000 23/07/2024 611 2
224 Dundebar Road, Wanneroo , WA 16-05-2024 1,650,000 House 5 3 Offers From $1.5m 16/04/2024 709 29
9 Hennessy Way, Rockingham , WA 14-04-2024 617,000 House 3 1 From $539,000 21/03/2024 736 24
1/156 Gladstone Road, Rivervale , WA 04-04-2024 785,000 House 4 2 From $669,000 28/02/2024 758 36
23 Cruiser Turn, Landsdale , WA 27-03-2024 755,000 House 5 2 OFFERS INVITED 15/02/2024 771 41
3 Beecroft Mews, Ridgewood , WA 04-01-2024 640,000 House 5 2 OFFERS 13/12/2023 835 22
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
2 Jabiru Rise, Ballajura , WA 880,000 House 4 2 From $880,000 24/03/2026 3
18 Filbert Street, Greenwood , WA 995,000 House 3 1 From $995,000 24/03/2026 3
9/259 Albert Street, Balcatta , WA 575,000 Retire 2 1 From $575,000 23/03/2026 3
19A/4 Kitchener Road, Melville , WA 335,000 Unit 1 1 $335,000 23/03/2026 3
43/71 Ruislip Street, Wembley , WA Retire 3 1 UNDER OFFER 23/03/2026 4
7/80-82 Henley Street, Como , WA 350,000 Retire 1 1 From $350,000 22/03/2026 4
7781 West Swan Road, Henley Brook , WA 1,780,000 House 4 1 From $1.78M 02/07/2024 632
137 West Parade, Mount Lawley , WA 329,000 Residential land 0 0 05/11/2022 1238
25 Harris Road, Caversham , WA 2,700,000 House 4 3 26/05/2022 1401