Trinity Paderno

Main Information
Agencies
Ray White Ferntree Gully - Ferntree Gully , ,
Ray White Southbank | Melbourne City , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
23/416 St Kilda Road, Melbourne , Vic 06-12-2024 300,000 Apartment 1 1 $300,000 - $330,000 13/10/2024 522 54
2201/8 Downie Street, Melbourne , Vic 22-10-2024 415,000 Apartment 1 1 $390,000 - $420,000 06/09/2024 558 45
907/1 Roy Street, Melbourne , Vic 07-02-2025 715,000 Apartment 2 2 $870,000 - $930,000 30/07/2024 596 191
619/74 Queens Road, Melbourne , Vic 06-09-2024 392,000 Apartment 1 1 $375,000 - $410,000 22/07/2024 604 45
86/183 City Road, Southbank , Vic 13-08-2024 360,000 Apartment 1 1 $350,000 - $380,000 19/07/2024 607 24
3010/45 Clarke Street, Southbank , Vic 26-07-2024 606,000 Apartment 2 2 $600,000 28/06/2024 628 27
1508/605 St Kilda Road, Melbourne , Vic 06-09-2024 475,000 Apartment 1 1 $475,000 - $510,000 25/06/2024 631 72
408/400 St Kilda Road, Melbourne , Vic 27-08-2024 432,000 Apartment 1 1 $485,000 - $525,000 19/06/2024 637 68
3911/45 Clarke Street, Southbank , Vic 03-07-2024 520,888 Apartment 2 2 $500,000 - $540,000 07/06/2024 649 25
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
814/338 Kings Way, South Melbourne , Vic 492,500 Apartment 2 2 $475,000 - $515,000 21/08/2024 574
192/416 St Kilda Road, Melbourne , Vic 660,000 Apartment 2 1 $650,000 - $670,000 10/07/2024 616
1912/151 City Road, Southbank , Vic 590,000 Apartment 2 2 $600,000 - $650,000 25/06/2024 631
915/12 Queens Road, Melbourne , Vic 615,000 Apartment 2 1 $600,000 - $630,000 21/05/2024 666
404/12 Queens Road, Melbourne , Vic 445,000 Apartment 1 1 $425,000 - $467,000 21/05/2024 666
32/416 St Kilda Road, Melbourne , Vic 585,000 Apartment 2 1 $600,000 - $650,000 01/03/2024 747
52/604 St Kilda Road, Melbourne , Vic 710,000 Apartment 2 2 $685,000 - $735,000 19/01/2024 789
1616/8 Daly Street, South Yarra , Vic 390,000 Apartment 1 1 22/04/2022 1426