Nick Walpole

Main Information
Name
Nick Walpole

Photo

Agencies
Harcourts Kingborough , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
1/49 Hiern Road, Blackmans Bay , Tas 24-09-2025 640,000 Unit 2 1 Offers Over $610,000 20/07/2025 256 65
62 O'Connor Drive, Kingston , Tas 02-09-2025 1,050,000 House 3 2 Offers Over $1,135,000 20/07/2025 256 43
1/21 Tingira Road, Blackmans Bay , Tas 25-07-2025 490,000 Unit 2 1 Offers Over $465,000 13/07/2025 263 11
1/4 Corina Place, Kingston , Tas 08-09-2025 515,000 Unit 2 1 Offers Over $495,000 13/07/2025 263 56
6 Binya Court, Kingston Beach , Tas 04-09-2025 900,000 House 4 2 Offers Over $895,000 13/07/2025 263 52
16 Kiama Place, Blackmans Bay , Tas 13-08-2025 770,000 House 4 1 Offers Over $765,000 22/06/2025 284 51
1 Monash Avenue, Lenah Valley , Tas 23-07-2025 745,000 House 4 1 Offers Over $735,000 22/06/2025 284 30
11 Nolan Crecsent, Kingston , Tas 28-05-2025 669,000 House 3 1 Offers Over $645,000 11/05/2025 326 16
43 Allumba Street, Howrah , Tas 06-06-2025 700,000 House 3 1 Offers Over $700,000 11/05/2025 326 25
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
22 Thomas Road, Woodbridge , Tas 625,000 Residential-land 0 0 Offers Over $625,000 25/03/2026 9
4/54 Hillside Drive, Blackmans Bay , Tas 995,000 Townhouse 3 2 Offers Over $995,000 29/06/2025 277
1/5 Parish Lane, Margate , Tas 575,000 Unit 2 1 Offers Over $575,000 11/05/2025 326
42 Manuka Road, Oyster Cove , Tas 1,295,000 House 7 5 Offers Over $1,295,000 09/02/2025 417
18 Frost Street, Snug , Tas 865,000 House 3 2 Best Offers Over $885,000 12/12/2024 477
16 Hawthorn Drive, Kingston , Tas 710,000 House 3 1 Offers Over $710,000 14/10/2024 536