Leisa Bourne

Main Information
Agencies
Kingfisher Realty - Burleigh Heads , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
29B Acanthus Avenue, Burleigh Heads , Qld Duplex/semi-detached 2 1 $730 per week 28/12/2025 217
4/24 Goodwin Terrace, Burleigh Heads , Qld Apartment 2 1 $975 per week 03/11/2025 272
2/21 East Street, Burleigh Heads , Qld 1,150 Unit 3 2 $1,150 per week 01/10/2025 305
38 Burleigh Street, Burleigh Waters , Qld 2,750 House 4 3 $2,750 per week 30/08/2025 337
3 Starling Street, Burleigh Heads , Qld 1,450 House 3 2 $1,450 per week 30/08/2025 337
92 Coronet Crescent, Burleigh Waters , Qld 1,450 House 4 2 $1,450 per week 30/08/2025 337
2/1796 Gold Coast Highway, Burleigh Heads , Qld Apartment 2 1 $690 per week 30/08/2025 337
2/29 Chainey Avenue, Miami , Qld Duplex/semi-detached 2 1 $760 per week 30/08/2025 337
7/16 The Esplanade, Burleigh Heads , Qld Apartment 2 1 $815 per week 30/08/2025 337