Alex Doucas
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 Atherton Street, Armstrong Creek , Vic | 16-04-2026 | 665,000 | House | 4 | 2 | $620,000 - $680,000 | 16/06/2026 | 25 | 61 |
| 43 Atherton Street, Armstrong Creek , Vic | 16-04-2026 | 665,000 | House | 4 | 2 | $620,000 - $680,000 | 16/06/2026 | 25 | 61 |
| 163 Vearings Road, Wollert , Vic | 10-03-2026 | 565,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION $550,000 to $605,000 | 14/06/2026 | 27 | 96 |
| 9 Montmorency Avenue, Wollert , Vic | 20-04-2026 | 635,000 | House | 3 | 2 | $669,990 - $679,990 | 14/06/2026 | 27 | 55 |
| 9 Montmorency Avenue, Wollert , Vic | 20-04-2026 | 635,000 | House | 3 | 2 | $669,990 - $679,990 | 14/06/2026 | 27 | 55 |
| G01/1 Jarama Boulevard, Epping , Vic | 05-03-2026 | 430,000 | Apartment | 2 | 2 | AUCTION $400,000 - $440,000 | 12/06/2026 | 29 | 98 |
| 70 Maserati Drive, Epping , Vic | 18-04-2026 | 702,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION $600,000 - $660,000 | 12/06/2026 | 29 | 54 |
| 70 Maserati Drive, Epping , Vic | 18-04-2026 | 702,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION $600,000 - $660,000 | 12/06/2026 | 29 | 54 |
| 8 Massa Drive, Mernda , Vic | 14-05-2026 | 650,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 22 Nov 10:30am | 09/06/2026 | 31 | 26 |
| 8 Massa Drive, Mernda , Vic | 14-05-2026 | 650,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 22 Nov 10:30am | 09/06/2026 | 31 | 26 |
| 87 Cheddar Road, Reservoir , Vic | 13-12-2025 | 811,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $670,000 - $737,000 | 08/06/2026 | 32 | 177 |
| 3/35 Whitelaw Street, Reservoir , Vic | 02-05-2026 | 715,000 | Townhouse | 3 | 3 | AUCTION $680,000 - $748,000 | 08/06/2026 | 32 | 37 |
| 8 Dobson Avenue, South Morang , Vic | 25-10-2025 | 815,000 | House | 4 | 2 | AUCTION $700,000 - $770,000 | 26/10/2025 | 258 | 1 |
| 5 Lichen Way, Epping , Vic | 22-11-2025 | 882,500 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 22 Nov 3:15pm | 26/10/2025 | 258 | 27 |
| 5/1 McCarty Avenue, Epping , Vic | 11-08-2025 | 530,000 | Unit | 2 | 1 | 27/09/2025 | 287 | 47 | |
| 1/123 Boldrewood Parade, Reservoir , Vic | 08-10-2025 | 690,000 | Townhouse | 3 | 1 | AUCTION RESERVE $680,000 | 21/09/2025 | 293 | 16 |
| 5 Hamilton Court, Lalor , Vic | 20-09-2025 | 922,000 | House | 3 | 2 | AUCTION $720,000 - $790,000 | 31/08/2025 | 314 | 20 |
| 24 Curtin Avenue, Lalor , Vic | 13-09-2025 | 891,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $720,000 - $780,000 | 31/08/2025 | 314 | 13 |
| 29 Quartz Grove, Epping , Vic | 20-09-2025 | 945,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 20 Sept 10:45am | 24/08/2025 | 321 | 27 |
| 4 Teal Crescent, Lalor , Vic | 20-09-2025 | 756,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $630,000 - $690,000 | 24/08/2025 | 321 | 27 |
| 2/35 Whitelaw Street, Reservoir , Vic | 03-10-2025 | 645,000 | Townhouse | 2 | 2 | AUCTION $620,000 - $680,000 | 17/08/2025 | 328 | 47 |
| 6 Bega Court, Lalor , Vic | 06-09-2025 | 818,000 | House | 4 | 2 | AUCTION $680,000 - $748,000 | 10/08/2025 | 335 | 27 |
| 52 Longwood Drive, Epping , Vic | 23-08-2025 | 786,000 | House | 3 | 2 | AUCTION $690,000 - $759,000 | 27/07/2025 | 349 | 27 |
| 1/1 Pine Street, Thomastown , Vic | 09-08-2025 | 638,000 | Unit | 3 | 1 | AUCTION $480,000 - $528,000 | 13/07/2025 | 363 | 27 |
| 1/3 Fordham Road, Reservoir , Vic | 09-08-2025 | 659,000 | Unit | 2 | 1 | AUCTION $600,000 - $660,000 | 13/07/2025 | 363 | 27 |
| 110/90 Epping Road, Epping , Vic | 29-09-2025 | 440,000 | Apartment | 2 | 2 | INROOM AUCT $380,000 - $418,000 | 06/07/2025 | 370 | 85 |
| 54 Bridgehaven Drive, Craigieburn , Vic | 18-11-2025 | 870,000 | House | 4 | 2 | AUCTION $750,000 - $825,000 | 29/06/2025 | 377 | 142 |
| 23 Whitelight Avenue, Epping , Vic | 19-07-2025 | 741,000 | House | 3 | 2 | AUCTION $620,000 - $680,000 | 22/06/2025 | 384 | 27 |
| 1/35 Whitelaw Street, Reservoir , Vic | 05-07-2025 | 785,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION $700,000 - $750,000 | 08/06/2025 | 398 | 27 |
| 3/44 Barry Street, Reservoir , Vic | 28-06-2025 | 667,000 | Unit | 3 | 1 | AUCTION $550,000 - $600,000 | 01/06/2025 | 405 | 27 |
| 9 Genesis Drive, Epping , Vic | 31-05-2025 | 680,000 | House | 4 | 2 | AUCTION $590,000 - $649,000 | 11/05/2025 | 426 | 20 |
| 60 Rosedale Drive, Lalor , Vic | 10-05-2025 | 780,000 | House | 5 | 2 | AUCTION $650,000 - $715,000 | 13/04/2025 | 454 | 27 |
| 15/11 Oshaughnessy Street, Kew , Vic | 01-05-2025 | 547,000 | Apartment | 2 | 1 | AUCTION $500,000 - $550,000 | 08/04/2025 | 459 | 23 |
| 11 Jeffrey Court, Epping , Vic | 03-05-2025 | 916,000 | House | 4 | 2 | AUCTION $700,000 - $770,000 | 08/04/2025 | 459 | 25 |
| 20/2 Rockgarden Drive, Truganina , Vic | 22-04-2025 | 390,000 | Unit | 2 | 1 | AUCTION $370,000 - $407,000 | 08/04/2025 | 459 | 14 |
| 12 Kemp Avenue, Thomastown , Vic | 26-04-2025 | 787,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $620,000 - $680,000 | 30/03/2025 | 468 | 27 |
| 207 The Boulevard, Thomastown , Vic | 26-04-2025 | 630,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $599,000 - $658,900 | 30/03/2025 | 468 | 27 |
| 4 Franklin Road, Lalor , Vic | 05-04-2025 | 1,162,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 5 Apr 2pm | 09/03/2025 | 489 | 27 |
| 52 Moor Park Drive, Craigieburn , Vic | 10-06-2025 | 766,000 | House | 4 | 2 | 06/03/2025 | 492 | 96 | |
| 58 Atherton Street, Armstrong Creek , Vic | 21-03-2025 | 527,000 | House | 3 | 2 | ONLINE AUCTION Tues 11 Mar 6pm | 23/02/2025 | 503 | 26 |
| 32 McEwan Road, Heidelberg Heights , Vic | 22-03-2025 | 703,000 | House | 2 | 1 | $600,000 - $660,000 | 23/02/2025 | 503 | 27 |
| 13 Ruthven Crescent, Lalor , Vic | 15-03-2025 | 791,000 | House | 4 | 2 | AUCTION $699,000 - $768,900 | 16/02/2025 | 510 | 27 |
| 34 Anderson Street, Lalor , Vic | 01-03-2025 | 735,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $670,000 - $730,000 | 02/02/2025 | 524 | 27 |
| 5/696 Plenty Road, Reservoir , Vic | 25-02-2025 | 280,000 | Unit | 1 | 1 | 12/01/2025 | 545 | 44 | |
| 19/2A Crookston Road, Reservoir , Vic | 16-05-2025 | 541,000 | Unit | 2 | 1 | AUCTION Sat 1 Feb 10:00am | 29/12/2024 | 559 | 138 |
| 224/1 Jarama Boulevard, Epping , Vic | 22-01-2025 | 270,000 | Apartment | 1 | 1 | AUCT ESR $260,000 -$286,000 | 25/11/2024 | 593 | 58 |
| 71B Harvest Home Road, Epping , Vic | 08-04-2025 | 565,000 | Townhouse | 3 | 2 | 23/11/2024 | 595 | 136 | |
| 7 Hazel Avenue, Thomastown , Vic | 14-12-2024 | 665,000 | House | 3 | 1 | AUCT ESR $600,000 - $660,000 | 23/11/2024 | 595 | 21 |
| 2/74 Miranda Road, Reservoir , Vic | 07-12-2024 | 668,000 | Unit | 3 | 1 | 09/11/2024 | 609 | 28 | |
| 2/29 Macartney Street, Reservoir , Vic | 17-01-2025 | 330,000 | Apartment | 2 | 1 | AUCT ESR $320,000 - $350,000 | 02/11/2024 | 616 | 76 |
| 12 Levens Lane, Mernda , Vic | 03-04-2025 | 578,000 | Townhouse | 4 | 2 | ESR $570,000 - $627,000 | 30/10/2024 | 619 | 155 |
| 20 Devizes Drive, Wollert , Vic | 23-11-2024 | 635,000 | House | 4 | 2 | AUCT ESR $599,000 - $658,900 | 26/10/2024 | 623 | 28 |
| 7A Birchmore Road, Wollert , Vic | 20-11-2024 | 410,000 | Townhouse | 2 | 1 | AUCTION Sat 23 Nov 1:00pm | 26/10/2024 | 623 | 25 |
| 26 Willsmere Way, Mickleham , Vic | 06-03-2025 | 785,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 16 Nov 10:00am | 19/10/2024 | 630 | 138 |
| 6 Landsdowne Avenue, Mickleham , Vic | 06-11-2024 | 500,500 | House | 3 | 2 | AUCTION Wed 6 Nov 6:00pm | 14/10/2024 | 635 | 22 |
| 95 Spring Street, Thomastown , Vic | 09-11-2024 | 751,000 | House | 3 | 1 | AUCT ESR $580,000 - $638,000 | 13/10/2024 | 636 | 27 |
| 82 Breadalbane Avenue, Mernda , Vic | 12-10-2024 | 910,000 | House | 4 | 2 | AUCT ESR $750,000 - $800,000 | 13/09/2024 | 666 | 28 |
| 25 Genesis Drive, Epping , Vic | 20-09-2024 | 651,000 | House | 4 | 2 | AUCT Sat 21 Sep 1:00pm | 23/08/2024 | 687 | 27 |
| 2/32 Summerhill Road, Reservoir , Vic | 20-09-2024 | 600,000 | Unit | 2 | 1 | AUCT Sat 21 Sep 11:30am | 23/08/2024 | 687 | 27 |
| 6/95 Harding Street, Coburg , Vic | 24-09-2024 | 560,000 | Apartment | 2 | 1 | INROOM AUCT Tues 24 6:00pm | 23/08/2024 | 687 | 31 |
| 38 Oakhill Avenue, Reservoir , Vic | 10-10-2024 | 1,310,000 | House | 4 | 1 | AUCT ESR $1,295,000 - $1,424,500 | 09/08/2024 | 701 | 61 |
| 5/88 Purinuan Road, Reservoir , Vic | 07-09-2024 | 545,500 | Unit | 2 | 1 | AUCT ESR $499,995 - $549,990 | 09/08/2024 | 701 | 28 |
| 17 Gorman Drive, Mill Park , Vic | 24-08-2024 | 515,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCT ESR $480,000 - $528,000 | 26/07/2024 | 715 | 28 |
| 6 Dwarf Road, Kalkallo , Vic | 10-10-2024 | 650,000 | House | 4 | 2 | AUCT ESR $599,000 - $658,900 | 26/07/2024 | 715 | 75 |
| 97 Main Street, Thomastown , Vic | 27-08-2024 | 745,000 | House | 4 | 1 | AUCTION Sat 10 Aug 2:30pm | 13/07/2024 | 728 | 44 |
| 12 Kilwarrie Street, Wollert , Vic | 24-07-2024 | 680,000 | House | 3 | 2 | AUCTION ESR $650,000 - $715,000 | 14/06/2024 | 757 | 39 |
| 4/4 Pratt Street, Reservoir , Vic | 08-08-2024 | 530,000 | Unit | 2 | 1 | AUCTION ESR $495,000 - $544,500 | 14/06/2024 | 757 | 54 |
| 37 Fulham Way, Wollert , Vic | 16-07-2024 | 675,000 | House | 4 | 2 | ESR $655,000 - $720,000 | 31/05/2024 | 771 | 45 |
| 26 Ardsley Circuit, Craigieburn , Vic | 15-06-2024 | 720,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 15 Jun 3:30pm | 17/05/2024 | 785 | 28 |
| 4 Wrexham Road, Wollert , Vic | 01-06-2024 | 612,500 | House | 3 | 2 | AUCTION $580,000 - $638,000 | 03/05/2024 | 799 | 28 |
| 317 Findon Road, Epping , Vic | 01-06-2024 | 550,000 | House | 3 | 1 | AUCTION Sat 1 Jun 11:00am | 03/05/2024 | 799 | 28 |
| 2/12 Stephen Court, Thomastown , Vic | 25-05-2024 | 633,000 | Townhouse | 2 | 2 | 27/04/2024 | 805 | 27 | |
| 24 Derrick Street, Lalor , Vic | 20-04-2024 | 657,000 | House | 2 | 1 | AUCTION ESR $600,000 - $660,000 | 22/03/2024 | 841 | 28 |
| 1 Herridge Place, Epping , Vic | 13-04-2024 | 765,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 13 Apr 2:30pm | 15/03/2024 | 848 | 28 |
| 212 Roycroft Avenue, Mill Park , Vic | 14-06-2024 | 720,000 | House | 3 | 1 | Price on Application | 08/03/2024 | 855 | 97 |
| 41 Arndell Street, Thomastown , Vic | 06-04-2024 | 575,500 | Unit | 2 | 1 | AUCTION Sat 6 Apr 2:30pm | 08/03/2024 | 855 | 28 |
| 62 Spry Street, Coburg North , Vic | 17-02-2024 | 1,060,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 17 Feb 1:30pm | 24/01/2024 | 899 | 24 |
| 5 Winslow Avenue, Lalor , Vic | 16-12-2023 | 711,000 | House | 3 | 1 | AUCTION ESR $570,000 - $627,000 | 17/11/2023 | 967 | 28 |
| 26 Gillwell Road, Lalor , Vic | 09-12-2023 | 781,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 9 Dec 2:30pm | 10/11/2023 | 974 | 28 |
| 49 Kathleen Street, Preston , Vic | 02-12-2023 | 1,120,000 | House | 3 | 1 | ESR $890,000 to $979,000 | 03/11/2023 | 981 | 28 |
| 18 Orient Grove, Preston , Vic | 25-11-2023 | 1,253,000 | House | 3 | 1 | AUCTION Sat 25 Nov 4:15pm | 27/10/2023 | 988 | 28 |
| 4/78 Epping Road, Epping , Vic | 12-10-2023 | 425,000 | Apartment | 2 | 2 | AUCTION ESR $330,000 - $363,000 | 22/09/2023 | 1023 | 19 |
| 7 Saintly Avenue, Wollert , Vic | 07-10-2023 | 675,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 7 Oct 3:30pm | 08/09/2023 | 1037 | 28 |
| 5/7 Rockley Road, South Yarra , Vic | 03-10-2023 | 680,000 | Apartment | 2 | 1 | ONLINE AUCT Tues 3 Oct | 05/09/2023 | 1040 | 27 |
| 36a Helm Avenue, Safety Beach , Vic | 03-10-2023 | 830,000 | Townhouse | 3 | 3 | ONLINE AUCT Tues 3 Oct | 28/08/2023 | 1048 | 35 |
| 201/425 Plenty Road, Preston , Vic | 28-11-2023 | 510,000 | Apartment | 2 | 2 | $500,000 - $550,000 | 25/08/2023 | 1051 | 94 |
| 33 Buckland Crescent, Epping , Vic | 02-09-2023 | 702,000 | House | 4 | 2 | AUCTION Sat 2 Sep 11:30am | 11/08/2023 | 1065 | 21 |
| 7 Queen Street, Reservoir , Vic | 26-08-2023 | 1,170,000 | House | 3 | 1 | AUCTION Sat 26 Aug 11:30am | 01/08/2023 | 1075 | 24 |
| 10 Sheila Court, Thomastown , Vic | 19-08-2023 | 825,000 | House | 3 | 2 | AUCTION Sat 19 Aug 1:30pm | 21/07/2023 | 1086 | 28 |
| 56 Cedar Street, Thomastown , Vic | 02-10-2023 | 770,000 | House | 4 | 1 | 02/06/2023 | 1135 | 121 | |
| 8 Glenhaven Court, Thomastown , Vic | 21-06-2023 | 800,000 | House | 4 | 2 | 19/05/2023 | 1149 | 32 | |
| 2/40 Scott Grove, Kingsbury , Vic | 27-05-2023 | 495,000 | Unit | 2 | 1 | 05/05/2023 | 1163 | 21 | |
| 21 Wallan Road, Whittlesea , Vic | 19-02-2024 | 1,100,000 | Other | 7 | 2 | 29/04/2023 | 1169 | 296 | |
| 103/368-370 Geelong Road, West Footscray , Vic | 09-05-2023 | 306,000 | Apartment | 1 | 1 | 29/04/2023 | 1169 | 10 | |
| 9 Aldergate Court, Epping , Vic | 22-04-2023 | 665,000 | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1169 | 6 | |
| 23 Cedar Street, Thomastown , Vic | 15-04-2023 | 835,000 | House | 3 | 1 | 22/04/2023 | 1176 | 6 | |
| 127 Telopea Crescent, Mill Park , Vic | 18-03-2023 | 750,000 | Residential land | 0 | 0 | 18/02/2023 | 1239 | 28 | |
| 12 Clark Street, Williams Landing , Vic | 06-05-2023 | 430,000 | Townhouse | 2 | 2 | 07/02/2023 | 1250 | 87 | |
| 308/2 Tweed Street, Hawthorn , Vic | 03-03-2023 | 900,000 | Apartment | 3 | 2 | 04/02/2023 | 1253 | 27 | |
| 213/1 Jarama Boulevard, Epping , Vic | 05-04-2023 | 267,000 | Apartment | 1 | 1 | 26/11/2022 | 1323 | 130 | |
| 303 Clarendon Street, Thornbury , Vic | 10-12-2022 | 1,300,000 | House | 3 | 1 | 19/11/2022 | 1330 | 21 | |
| 26 Howe Court, Bundoora , Vic | 03-12-2022 | 1,200,000 | House | 4 | 2 | 11/11/2022 | 1337 | 21 | |
| 2 McCormack Avenue, Epping , Vic | 03-12-2022 | 703,000 | House | 3 | 1 | 11/11/2022 | 1337 | 21 | |
| 87 Robert Street, Lalor , Vic | 10-12-2022 | 660,000 | House | 3 | 1 | 11/11/2022 | 1337 | 28 | |
| 26 Etheridge Lane, Craigieburn , Vic | 21-11-2022 | 417,500 | House | 2 | 1 | 11/11/2022 | 1337 | 9 | |
| 28 Etheridge Lane, Craigieburn , Vic | 10-11-2022 | 417,000 | Townhouse | 2 | 1 | 21/10/2022 | 1358 | 19 | |
| 10 Lauren Court, Epping , Vic | 22-10-2022 | 702,000 | House | 3 | 2 | 07/10/2022 | 1372 | 14 | |
| 6/101 Barton Street, Reservoir , Vic | 22-10-2022 | 505,000 | Unit | 2 | 1 | 01/10/2022 | 1379 | 21 | |
| 14 Tunbridge Crescent, Lalor , Vic | 22-10-2022 | 630,000 | House | 3 | 1 | 21/09/2022 | 1388 | 30 | |
| 11 Finchley Court, Epping , Vic | 01-10-2022 | 750,000 | House | 4 | 2 | 08/09/2022 | 1402 | 23 | |
| 2/40 Ashton Street, Reservoir , Vic | 23-07-2022 | 720,000 | Townhouse | 2 | 2 | 03/09/2022 | 1407 | 41 | |
| 5 Willard Court, Lalor , Vic | 03-10-2022 | 800,000 | House | 4 | 2 | 13/08/2022 | 1428 | 51 | |
| 18 Etheridge Lane, Craigieburn , Vic | 24-08-2022 | 421,000 | House | 2 | 1 | 30/07/2022 | 1442 | 25 | |
| 17 Binap Road, Epping , Vic | 10-08-2022 | 646,500 | House | 4 | 2 | 09/07/2022 | 1463 | 32 | |
| 8/27-29 Miranda Road, Reservoir , Vic | 30-07-2022 | 540,000 | Unit | 2 | 1 | 04/07/2022 | 1467 | 25 | |
| 19 Lindsay Street, Reservoir , Vic | 08-09-2022 | 648,000 | Townhouse | 2 | 1 | 04/07/2022 | 1467 | 65 | |
| 121/1 Jarama Boulevard, Epping , Vic | 30-07-2022 | 296,000 | Apartment | 1 | 1 | 10/06/2022 | 1491 | 49 | |
| 71 David Street, Lalor , Vic | 26-05-2023 | 747,000 | House | 5 | 1 | 05/07/2021 | 1832 | 689 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/8 Hallenstein Street, Footscray , Vic | Apartment | 2 | 2 | Price on Application | 25/05/2026 | 47 | |
| 2007/8 Hallenstein Street, Footscray , Vic | Apartment | 2 | 2 | Price on Application | 25/05/2026 | 47 | |
| 21 Bambra Way, Wollert , Vic | 599,000 | House | 3 | 2 | AUCTION $550,000 - $605,000 | 06/07/2025 | 370 |
| 206/1 Jarama Boulevard, Epping , Vic | 275,000 | Apartment | 1 | 1 | $270,000 - $280,000 | 11/05/2025 | 426 |
| 16 Verdant Drive, Donnybrook , Vic | 735,000 | House | 4 | 2 | Price on Application | 04/06/2024 | 767 |
| 73 Balmain Road, Mickleham , Vic | 624,000 | Townhouse | 3 | 2 | ESR $599,000 - $649,000 | 20/03/2024 | 843 |
| Lot 239/360 McDonalds Road, South Morang , Vic | 599,000 | Townhouse | 3 | 3 | $599,000 | 27/11/2023 | 957 |
| Lot 228/360 McDonalds Road, South Morang , Vic | 620,000 | Townhouse | 3 | 3 | $620,000 | 27/11/2023 | 957 |
| LOT 1813 Peppercorn Hill, Donnybrook , Vic | 710,560 | House | 4 | 3 | $710,560 | 25/08/2023 | 1051 |
| 3/10 Snapshot Drive, Coburg North , Vic | 462,000 | Apartment | 2 | 2 | $440,000 - $484,000 | 23/08/2023 | 1053 |
| 36A Helm Avenue, Safety Beach , Vic | Townhouse | 3 | 3 | 27/05/2023 | 1141 | ||
| Address available on request, Mickleham , Vic | House | 4 | 3 | 16/05/2023 | 1152 | ||
| 15 Gypsy Court, Mill Park , Vic | 1,470,000 | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1169 | |
| 50 Epping Road, Epping , Vic | Residential land | 0 | 0 | 10/12/2022 | 1309 | ||
| 105/20 Bedford Street, Reservoir , Vic | 418,950 | Apartment | 2 | 1 | 13/05/2022 | 1519 | |
| 69&71 David Street, Lalor , Vic | House | 4 | 2 | 05/11/2021 | 1709 |