Brad Fraser

Main Information
Agencies
Professionals South West (Dunsborough) 1/236 Naturaliste Terrace, Dunsborough , WA 6281
Professionals South West (Busselton) 104 Queen Street, Busselton , WA 6280
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
180A Kent Street, Busselton , WA 19-09-2024 640,000 House 3 1 Offers From $669,000.00 03/07/2024 652 77
31 Castleroy Terrace, Dunsborough , WA 25-08-2024 1,350,000 House 3 2 Offers From $1,350,000 02/07/2024 653 53
5 Seagull Drive, Broadwater , WA 14-08-2024 1,520,000 House 4 2 $1,600,000.00 11/05/2024 706 95
28 Gale Street, West Busselton , WA 20-02-2024 2,900,000 House 4 3 Offers From $2,850,000 16/01/2024 822 35
248A Bussell Highway, West Busselton , WA 11-12-2023 800,000 House 4 2 Offers From $780,000 11/11/2023 888 30
9 Plankton Street, Vasse , WA 04-12-2023 590,000 House 4 2 $590,000 28/10/2023 902 37
4 Cambridge Boulevard, Abbey , WA 15-11-2023 630,000 House 4 2 Offers From $615,000 27/09/2023 933 49
42 Causeway Road, Busselton , WA 15-11-2023 550,000 House 2 1 Offers From $545,000 19/09/2023 940 56
202 Bussell Highway, West Busselton , WA 24-09-2023 885,000 House 4 2 Offers Above $875,000.00 11/08/2023 979 43
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale
15 Walpole Loop, Yalyalup , WA 750,000 House 4 2 Offers From $750,000 16/09/2024 577
510 Kaloorup Road, Jindong , WA 1,050,000 House 4 2 From $1,050,000 26/05/2023 1056
149A Adelaide Street, Busselton , WA 675,000 House 4 1 23/02/2023 1149
486 Geographe Bay Road, Abbey , WA 2,000,000 House 4 2 24/12/2022 1210
38-42 Adelaide Street, Busselton , WA House 4 2 10/12/2022 1223