Main Information
Agencies
Buxton - Mount Eliza , ,
Activities
Recent Sales
Address Sold Date Sold Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale Days
10 Rendlesham Avenue, Mount Eliza , Vic 05-04-2025 2,130,000 House 4 3 26/04/2025 467 20
8 Moorgate Avenue, Mount Eliza , Vic 25-04-2025 1,580,000 House 3 2 Private Sale | $1,450,000 - $1,595,000 20/04/2025 472 5
6 Manatee Avenue, Mount Eliza , Vic 17-04-2025 2,220,000 House 2 2 Expressions of Interest | $2,000,000 - $2,200,000 13/04/2025 479 4
4 Ithaca Road, Frankston South , Vic 07-05-2025 1,220,000 House 3 2 Private Sale | $1,400,000 - $1,540,000 08/04/2025 485 29
2 Rosedale Grove, Frankston South , Vic 11-04-2025 1,860,000 House 5 3 Private Sale | $1,700,000 - $1,870,000 08/04/2025 485 3
28 Clendon Close, Mount Eliza , Vic 04-04-2025 3,500,000 House 5 3 Private Sale | $4,100,000 23/03/2025 500 11
144 Overport Road, Frankston South , Vic 07-03-2025 2,130,000 House 5 3 Private Sale | $2,100,000 - $2,300,000 02/03/2025 522 5
1 Redbourne Avenue, Mount Eliza , Vic 15-05-2025 1,560,000 House 5 3 Expressions of Interest | $1,695,000 - $1,795,000 23/02/2025 528 81
55 Stotts Lane, Frankston South , Vic 09-04-2025 2,220,000 House 6 3 Private Sale | $2,300,000 - $2,500,000 12/11/2024 632 148
On Sale
Address Price Type Bedrooms Baths Advertised Advertised Date Days On Sale