Janice Dunn
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Wilco Mews, Langwarrin , Vic | 11-04-2026 | 815,000 | Townhouse | 3 | 2 | $750,000 - $825,000 | 10/06/2026 | 63 | 60 |
| 3/3 Woodlea Court, Frankston , Vic | 10-12-2025 | 356,250 | Unit | 2 | 1 | $330,000-$345,000 | 08/06/2026 | 65 | 180 |
| 38 McComb Boulevard, Frankston South , Vic | 12-12-2025 | 690,000 | Residential-land | 0 | 0 | $750,000 | 08/06/2026 | 65 | 178 |
| 43 Bangalay Avenue, Frankston South , Vic | 27-01-2026 | 1,550,000 | House | 4 | 2 | 08/06/2026 | 65 | 132 | |
| 52 Kars Street, Frankston , Vic | 31-01-2026 | 1,040,000 | House | 3 | 1 | $975,000 - $1,070,000 | 08/06/2026 | 65 | 128 |
| 3/2 Brighton Street, Frankston South , Vic | 23-02-2026 | 828,000 | Unit | 2 | 1 | $760,000 - $820,000 | 08/06/2026 | 65 | 105 |
| 23 Pastoral Street, Frankston South , Vic | 13-03-2026 | 999,000 | House | 3 | 2 | $930,000 - $1,023,000 | 08/06/2026 | 65 | 87 |
| 104a Overport Road, Frankston South , Vic | 07-04-2026 | 1,485,000 | House | 4 | 2 | $1,395,000 - $1,534,500 | 08/06/2026 | 65 | 62 |
| 3/6 Argyle Street, Frankston , Vic | 16-04-2026 | 755,000 | Unit | 3 | 1 | $690,000 - $759,000 | 08/06/2026 | 65 | 53 |
| 12 Nectar Road, Botanic Ridge , Vic | 09-07-2026 | 1,031,000 | House | 4 | 2 | $1,075,000-$1,182,500 | 06/06/2026 | 67 | 32 |
| 27 Allison Road, Mount Eliza , Vic | 24-09-2025 | 1,715,000 | House | 3 | 2 | 01/11/2025 | 284 | 38 | |
| 1/139 Kars Street, Frankston South , Vic | 07-10-2025 | 1,150,000 | Townhouse | 3 | 2 | $897,000 - $985,000 | 12/10/2025 | 304 | 5 |
| 3/11 Culcairn Drive, Frankston South , Vic | 06-09-2025 | 825,000 | Townhouse | 3 | 2 | $775,000 - $850,000 | 24/08/2025 | 354 | 13 |
| 4/3 Woodlea Court, Frankston , Vic | 24-06-2025 | 325,000 | Unit | 2 | 1 | 26/07/2025 | 383 | 31 | |
| 28 Sanctuary Drive, Carrum Downs , Vic | 12-07-2025 | 565,000 | Townhouse | 2 | 2 | $510,000 - $560,000 | 06/07/2025 | 403 | 6 |
| 4 John Street, Frankston , Vic | 07-05-2025 | 831,000 | House | 3 | 1 | $780,000-$850,000 | 27/04/2025 | 473 | 10 |
| 7/2 Spray Street, Frankston , Vic | 14-07-2025 | 572,500 | Unit | 3 | 1 | $590,000 - $620,000 | 27/04/2025 | 473 | 78 |
| 8 Rock Lodge Court, Frankston South , Vic | 21-06-2025 | 1,800,000 | House | 3 | 3 | $1,925,000 - $2,117,500 | 08/04/2025 | 492 | 74 |
| 2/63 McComb Boulevard, Frankston South , Vic | 01-05-2025 | 760,000 | Townhouse | 2 | 2 | $740,000 - $790,000 | 08/04/2025 | 492 | 23 |
| 38 Baileyana Street, Frankston South , Vic | 23-04-2025 | 831,000 | House | 4 | 1 | $795,000 - $870,000 | 16/03/2025 | 515 | 38 |
| 12 Grosvenor Street, Frankston South , Vic | 13-03-2025 | 1,045,000 | House | 3 | 2 | $990,000 - $1,070,000 | 09/03/2025 | 522 | 4 |
| 4 Bader Court, Frankston South , Vic | 05-05-2025 | 820,000 | Unit | 2 | 1 | $795,000 - $874,500 | 23/02/2025 | 536 | 71 |
| 5 Tetragona Way, Frankston South , Vic | 10-02-2025 | 1,712,500 | House | 4 | 2 | $1,650,000 - $1,815,000 | 15/12/2024 | 606 | 57 |
| 21 Stradbroke Avenue, Frankston South , Vic | 03-12-2024 | 735,000 | House | 3 | 1 | $730,000 - $810,000 | 21/11/2024 | 630 | 12 |
| 2/3 Woodlea Court, Frankston , Vic | 09-04-2025 | 340,000 | Unit | 2 | 1 | $325,000 - $357,000 | 02/11/2024 | 649 | 158 |
| 3 Cumming Court, Mornington , Vic | 28-10-2024 | 1,130,000 | House | 4 | 2 | $1,095,000 - $1,175,000 | 19/10/2024 | 662 | 8 |
| 14 Fleetwood Crescent, Frankston South , Vic | 14-10-2024 | 1,523,000 | House | 4 | 2 | $1,425,000 - $1,545,000 | 13/10/2024 | 668 | 1 |
| 3 Piper Crescent, Frankston South , Vic | 20-03-2025 | 1,200,000 | House | 4 | 3 | $1,275,000 - $1,400,000 | 27/08/2024 | 715 | 204 |
| 23 Isabella Crescent, Frankston , Vic | 14-11-2024 | 760,000 | House | 3 | 2 | $785,000 - $840,000 | 16/08/2024 | 726 | 89 |
| 6 Digby Court, Frankston , Vic | 21-08-2024 | 823,000 | House | 5 | 2 | $790,000 - $869,000 | 12/07/2024 | 761 | 39 |
| 3 Meerlu Avenue, Frankston , Vic | 10-07-2024 | 625,000 | House | 3 | 1 | $599,999 | 05/07/2024 | 768 | 4 |
| 1/92 Hillcrest Road, Frankston , Vic | 02-07-2024 | 540,000 | Unit | 3 | 1 | $495,000 - $544,500 | 28/06/2024 | 775 | 3 |
| 11/100 The Crescent, Tyabb , Vic | 21-01-2025 | 630,000 | Unit | 3 | 2 | $620,000 - $680,000 | 14/06/2024 | 789 | 220 |
| 5/102 Sycamore Road, Frankston South , Vic | 27-06-2024 | 770,000 | Unit | 3 | 2 | $727,500 - $800,000 | 28/05/2024 | 806 | 29 |
| 4 Marie Court, Mount Eliza , Vic | 22-11-2024 | 1,405,000 | House | 5 | 2 | $1,495,000 - $1,644,500 | 24/05/2024 | 810 | 181 |
| 6 Raleon Avenue, Frankston South , Vic | 23-05-2025 | 882,000 | House | 3 | 2 | $895,000 - $970,000 | 17/05/2024 | 817 | 370 |
| 1/3 Woodlea Court, Frankston , Vic | 22-02-2024 | 325,000 | Unitblock | 1 | 1 | 11/05/2024 | 824 | 78 | |
| 7 Aquarius Drive, Frankston , Vic | 09-04-2024 | 775,000 | House | 3 | 1 | $720,000 - $770,000 | 02/04/2024 | 862 | 6 |
| 31 The Trossachs, Frankston , Vic | 21-05-2024 | 750,000 | House | 3 | 1 | $730,000 - $800,000 | 27/03/2024 | 868 | 54 |
| 19 Charlotte Court, Frankston South , Vic | 17-04-2024 | 1,360,000 | House | 4 | 2 | $1,250,000 - $1,375,000 | 08/03/2024 | 887 | 39 |
| 21 Cane Mews, Seaford , Vic | 10-04-2024 | 590,000 | Unit | 3 | 1 | $560,000 - $600,000 | 12/02/2024 | 912 | 57 |
| 2/31 McComb Boulevard, Frankston South , Vic | 13-05-2024 | 890,000 | Unit | 3 | 2 | $850,000 - $920,000 | 26/01/2024 | 929 | 107 |
| 76 Overport Road, Frankston South , Vic | 18-03-2024 | 1,500,000 | House | 4 | 2 | $1,450,000 - $1,595,000 | 19/01/2024 | 936 | 58 |
| 63 Woodside Avenue, Frankston South , Vic | 24-01-2024 | 1,108,000 | House | 5 | 3 | $1,100,000 - $1,150,000 | 12/01/2024 | 943 | 11 |
| 17A Ronald Avenue, Frankston South , Vic | 15-02-2024 | 1,000,000 | House | 4 | 2 | $910,000-$995,000 | 15/12/2023 | 971 | 61 |
| 17 Merrigal Court, Frankston South , Vic | 16-09-2024 | 1,700,000 | House | 5 | 3 | $1,800,000 - $1,980,000 | 02/12/2023 | 984 | 288 |
| 75 Edgar Avenue, Cranbourne South , Vic | 11-12-2023 | 562,000 | Townhouse | 3 | 2 | $570,000-$620,000 | 10/11/2023 | 1006 | 30 |
| 2/36 Norman Avenue, Frankston South , Vic | 12-12-2023 | 1,140,000 | House | 4 | 2 | $1,275,000 - $1,350,000 | 07/10/2023 | 1041 | 66 |
| 191 Frankston - Flinders Road, Frankston South , Vic | 10-10-2023 | 943,000 | House | 4 | 2 | $895000 - $970,000 | 29/09/2023 | 1048 | 10 |
| 45 Raphael Crescent, Frankston , Vic | 27-08-2023 | 932,000 | House | 4 | 2 | 23/06/2023 | 1146 | 64 | |
| 106 Kirkwood Avenue, Seaford , Vic | 05-08-2023 | 878,000 | House | 3 | 1 | 23/06/2023 | 1146 | 42 | |
| 41 Upton Crescent, Narre Warren , Vic | 28-06-2023 | 667,000 | House | 3 | 1 | 16/06/2023 | 1153 | 11 | |
| 18 Marcus Road, Frankston South , Vic | 05-06-2023 | 2,140,000 | House | 3 | 3 | 26/05/2023 | 1174 | 9 | |
| 5/51 Boonong Avenue, Seaford , Vic | 06-06-2023 | 496,000 | Unit | 2 | 1 | 12/05/2023 | 1188 | 24 | |
| 1 McMurtry Way, Frankston , Vic | 06-04-2023 | 770,000 | House | 3 | 2 | 22/04/2023 | 1209 | 15 | |
| 2A Hardwicke Court, Frankston , Vic | 01-03-2023 | 650,000 | Unit | 3 | 2 | 22/02/2023 | 1267 | 6 | |
| 61 Wangarra Road, Frankston , Vic | 27-04-2023 | 700,000 | House | 4 | 2 | 21/01/2023 | 1300 | 96 | |
| 2/1 Murawa Street, Frankston , Vic | 19-12-2022 | 318,000 | Other | 1 | 1 | 10/12/2022 | 1342 | 9 | |
| 34 Swinden Avenue, Cheltenham , Vic | 13-12-2022 | 1,185,000 | House | 3 | 2 | 10/12/2022 | 1342 | 3 | |
| 1 Burnett Crescent, Frankston South , Vic | 11-11-2022 | 1,320,000 | House | 3 | 2 | 29/10/2022 | 1384 | 13 | |
| 4/90 Nursery Avenue, Frankston , Vic | 17-10-2022 | 371,000 | Unit | 1 | 1 | 15/10/2022 | 1398 | 2 | |
| 10 Shelbury Place, Frankston South , Vic | 29-09-2022 | 1,443,500 | House | 4 | 2 | 17/09/2022 | 1426 | 12 | |
| 12/47 Kars Street, Frankston , Vic | 19-09-2022 | 400,000 | Apartment | 2 | 1 | 28/08/2022 | 1446 | 22 | |
| 2/236 Station Street, Edithvale , Vic | 30-01-2023 | 1,550,000 | Townhouse | 4 | 3 | 03/06/2022 | 1531 | 240 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/153 Kars Street, Frankston South , Vic | 762,500 | Unit | 2 | 1 | $740,000 - $795,000 | 24/07/2026 | 19 |
| 16 The Helm, Frankston South , Vic | 2,199,750 | House | 4 | 2 | $2,195,000-$2,395,000 | 27/06/2026 | 46 |
| 4A Snapper Point Drive, Patterson Lakes , Vic | 1,950,000 | House | 3 | 2 | $1,825,000 - $1,995,000 | 28/05/2026 | 77 |
| 4/14-16 Baden Powell Drive, Frankston South , Vic | 700,000 | Unit | 2 | 1 | $640,000 - $704,000 | 03/05/2026 | 102 |
| 63 Kenilworth Avenue, Frankston , Vic | 850,000 | House | 4 | 3 | $820,000 - $880,000 | 03/05/2026 | 102 |
| 4 Bader Court, Frankston South , Vic | Unit | 2 | 1 | $510 per week | 26/07/2025 | 382 | |
| 5/6 Nolan Street, Frankston , Vic | Unit | 1 | 1 | $410 per week | 28/06/2025 | 410 | |
| 12 Grosvenor Street, Frankston South , Vic | House | 3 | 2 | $690 per week | 28/06/2025 | 410 | |
| 25 Flame Robin Drive, Langwarrin , Vic | House | 4 | 2 | $890 per week | 01/02/2025 | 557 | |
| 28 Leslie Street, Frankston South , Vic | House | 3 | 1 | $725 per week | 01/02/2025 | 557 | |
| 58 Kareela Road, Frankston , Vic | 882,500 | House | 5 | 2 | $835,000 - $915,000 | 08/12/2024 | 613 |
| 15 Spencer Drive, Carrum Downs , Vic | House | 3 | 2 | $570 per week | 23/11/2024 | 627 | |
| 67 Derinya Drive, Frankston South , Vic | 2,255,000 | House | 5 | 3 | $2,200,000 - $2,400,000 | 06/09/2024 | 705 |
| 4/1 Edward Street, Langwarrin , Vic | 735,000 | Townhouse | 3 | 2 | $750,000 - $815,000 | 07/06/2024 | 796 |
| 16B Coonara Avenue, Mount Eliza , Vic | 1,075,000 | House | 3 | 2 | $1,125,000- $1,237,500 | 31/05/2024 | 803 |
| 1/46 Skye Road, Frankston , Vic | Unit | 2 | 1 | $380 per week | 20/04/2024 | 845 | |
| 103 Rymer Avenue, Safety Beach , Vic | 892,500 | House | 3 | 1 | $860,000 - $940,000 | 08/03/2024 | 887 |
| 5/3 Woodlea Court, Frankston , Vic | 341,000 | Unit | 1 | 1 | $320,000 - $345,000 | 26/01/2024 | 929 |
| 13 Francis Street, Frankston , Vic | House | 4 | 1 | $650 per week | 25/01/2024 | 930 | |
| 11 Balamara Court, Frankston South , Vic | Other | 4 | 2 | $950 per week | 18/01/2024 | 937 | |
| 25 McComb Boulevard, Frankston South , Vic | House | 4 | 2 | $725 per week | 25/11/2023 | 992 | |
| 43 Bangalay Avenue, Frankston South , Vic | 1,000 | House | 4 | 2 | $1000 per week | 22/11/2023 | 995 |
| 45 Raphael Crescent, Frankston , Vic | House | 4 | 2 | $685 per week | 15/10/2023 | 1033 | |
| 3 Creighton Way, Mornington , Vic | House | 3 | 2 | $590 per week | 28/09/2023 | 1049 | |
| 1/10 Verdon Street, Dromana , Vic | Unit | 3 | 2 | $570 per week | 05/08/2023 | 1104 | |
| 6 Murawa Street, Frankston , Vic | House | 3 | 2 | 11/05/2023 | 1190 | ||
| 36 Grange Road, Frankston South , Vic | Other | 2 | 1 | 18/02/2023 | 1272 | ||
| 71 Frankston - Flinders Road, Frankston , Vic | House | 3 | 2 | 06/11/2021 | 1740 |