Terri Fellows
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Coolavin Road, Noble Park North , Vic | 13-07-2026 | 725,000 | House | 3 | 2 | $660,000 - $726,000 | 22/07/2026 | 3 | 9 |
| 17 Casuarina Road, Officer , Vic | 02-06-2026 | 915,000 | House | 5 | 2 | $870,000 - $957,000 | 27/06/2026 | 28 | 25 |
| 32 Laurina Link, Pakenham , Vic | 02-06-2026 | 940,000 | House | 5 | 3 | $840,000 - $920,000 | 27/06/2026 | 29 | 24 |
| 20 Brisbane Street, Poowong , Vic | 18-12-2025 | 700,000 | House | 3 | 2 | $650,000 - $715,000 | 16/06/2026 | 40 | 179 |
| 32 Caesar Street, Officer , Vic | 17-02-2026 | 638,000 | Townhouse | 3 | 2 | $580,000 - $638,000 | 13/06/2026 | 42 | 116 |
| 23 Shale Rise, Officer , Vic | 06-05-2026 | 682,000 | House | 3 | 2 | $660,000 - $726,000 | 13/06/2026 | 42 | 38 |
| 40 Kaduna Drive, Officer South , Vic | 08-05-2026 | 631,000 | House | 3 | 2 | $570,000 - $627,000 | 13/06/2026 | 42 | 36 |
| 18 Kallay Drive, Pioneer Bay , Vic | 22-12-2025 | 500,000 | House | 2 | 1 | $430,000 - $473,000 | 13/06/2026 | 43 | 172 |
| 6 Sian Street, Lang Lang , Vic | 10-03-2026 | 790,000 | House | 4 | 2 | $720,000 - $790,000 | 13/06/2026 | 43 | 94 |
| 31 Parkgate Drive, Clyde North , Vic | 16-12-2025 | 667,500 | House | 3 | 2 | 12/06/2026 | 43 | 178 | |
| 29/75 Herbert Road, Carrum Downs , Vic | 07-04-2026 | 650,200 | Unit | 3 | 2 | $620,000 - $682,000 | 12/06/2026 | 43 | 66 |
| 29 Bunyip Drive, Drouin , Vic | 24-02-2026 | 755,000 | House | 4 | 3 | $740,000 - $790,000 | 11/06/2026 | 44 | 107 |
| 4/47 Bowmore Road, Noble Park , Vic | 27-02-2026 | 502,000 | Unit | 2 | 1 | $460,000 - $506,000 | 10/06/2026 | 46 | 102 |
| 50 Joffre Street, Noble Park , Vic | 15-05-2026 | 908,250 | House | 4 | 2 | $865,000 - $951,500 | 10/06/2026 | 46 | 25 |
| 19 Red Gum Circuit, Pakenham , Vic | 17-12-2025 | 805,000 | House | 4 | 2 | $720,000 - $792,000 | 08/06/2026 | 47 | 173 |
| 16 Kristina Court, Pakenham , Vic | 31-12-2025 | 781,000 | House | 3 | 2 | $690,000 - $759,000 | 08/06/2026 | 47 | 159 |
| 36 Green Orchid Circuit, Pakenham , Vic | 22-01-2026 | 600,000 | House | 3 | 2 | $580,000 - $638,000 | 08/06/2026 | 47 | 137 |
| 20 Green Orchid Circuit, Pakenham , Vic | 20-02-2026 | 608,000 | House | 3 | 2 | $560,000 - $615,000 | 08/06/2026 | 47 | 108 |
| 40 Kenneth Road, Pakenham , Vic | 13-03-2026 | 775,000 | House | 3 | 2 | $680,000 - $748,000 | 08/06/2026 | 47 | 87 |
| 131 Duncan Drive, Pakenham , Vic | 20-03-2026 | 780,000 | House | 3 | 2 | $660,000 - $726,000 | 08/06/2026 | 47 | 80 |
| 28 Parman Avenue, Pakenham , Vic | 07-05-2026 | 685,000 | House | 3 | 2 | $620,000 - $682,000 | 08/06/2026 | 47 | 32 |
| 81 Largo Circuit, Junction Village , Vic | 19-12-2025 | 802,000 | House | 4 | 2 | 08/06/2026 | 48 | 170 | |
| 6 Catees Street, Clyde North , Vic | 04-12-2025 | 710,000 | House | 3 | 2 | $630,000 - $693,000 | 16/11/2025 | 252 | 18 |
| 9/23 Atlantic Drive, Pakenham , Vic | 28-11-2025 | 625,000 | Townhouse | 4 | 2 | $530,000 - $583,000 | 16/11/2025 | 252 | 12 |
| 5/19-21 Rogers Street, Pakenham , Vic | 20-11-2025 | 630,500 | House | 3 | 1 | $500,000 - $550,000 | 09/11/2025 | 259 | 11 |
| 26 Caesar Street, Officer , Vic | 17-11-2025 | 663,000 | House | 3 | 2 | $595,000 - $654,500 | 03/11/2025 | 264 | 13 |
| 81 Barossa Drive, Clyde North , Vic | 28-10-2025 | 632,000 | House | 3 | 2 | $575,000 - $632,000 | 26/10/2025 | 272 | 1 |
| 14 Davallia Crescent, Drouin , Vic | 04-12-2025 | 739,500 | House | 4 | 2 | $690,000 - $759,000 | 26/10/2025 | 272 | 38 |
| 1/16 John Street, Pakenham , Vic | 05-11-2025 | 625,000 | Unit | 3 | 2 | $540,000 - $594,000 | 26/10/2025 | 272 | 9 |
| 1315 Gembrook-Tonimbuk Road, Gembrook , Vic | 17-11-2025 | 1,075,000 | House | 1 | 2 | $955,000 - $1,050,000 | 26/10/2025 | 272 | 21 |
| 5 Marquis Court, Pakenham , Vic | 24-10-2025 | 715,000 | House | 4 | 2 | 24/10/2025 | 274 | 0 | |
| 5 Balboa Road, Clyde North , Vic | 09-10-2025 | 780,000 | House | 3 | 2 | 09/10/2025 | 289 | 0 | |
| 1 Ann Crescent, Pakenham , Vic | 08-10-2025 | 800,000 | House | 5 | 3 | 08/10/2025 | 290 | 0 | |
| 3 Cilroy Cresent, Cranbourne South , Vic | 23-09-2025 | 710,990 | House | 3 | 2 | 23/09/2025 | 305 | 0 | |
| 6 Parman Avenue, Pakenham , Vic | 19-09-2025 | 770,000 | House | 3 | 2 | 19/09/2025 | 309 | 0 | |
| 13 Romina Street, Pakenham , Vic | 03-10-2025 | 801,000 | House | 4 | 2 | $690,000 - $759,000 | 18/09/2025 | 311 | 15 |
| 52 Townley Road, Koo Wee Rup , Vic | 21-10-2025 | 780,000 | House | 4 | 2 | $720,000 - $792,000 | 03/08/2025 | 357 | 79 |
| 11 Hannah Rise Crescent, Korumburra , Vic | 03-09-2025 | 635,000 | House | 4 | 3 | $570,000 - $627,000 | 03/08/2025 | 357 | 31 |
| 5 Cyprus Place, Pakenham , Vic | 20-08-2025 | 726,000 | House | 3 | 2 | $650,000 - $715,000 | 03/08/2025 | 357 | 17 |
| 60 Coach Circuit, Pakenham , Vic | 12-08-2025 | 540,100 | Unit | 2 | 1 | $485,000 - $533,500 | 03/08/2025 | 357 | 9 |
| 7 Coconut Street, Drouin , Vic | 29-07-2025 | 720,000 | House | 4 | 3 | 29/07/2025 | 361 | 0 | |
| 14 Victor Avenue, Dandenong North , Vic | 30-07-2025 | 885,000 | House | 3 | 1 | $770,000 - $847,000 | 27/07/2025 | 364 | 3 |
| 8 May Court, Garfield , Vic | 25-08-2025 | 780,000 | House | 4 | 2 | $720,000 - $792,000 | 24/07/2025 | 367 | 32 |
| 2 Meaby Drive, Pakenham , Vic | 28-07-2025 | 709,500 | House | 3 | 2 | $640,000 - $704,000 | 06/07/2025 | 385 | 22 |
| 64 Eagle Drive, Pakenham , Vic | 22-07-2025 | 660,000 | House | 3 | 2 | $590,000 - $649,000 | 06/07/2025 | 385 | 16 |
| 66 Bena Road, Korumburra , Vic | 17-09-2025 | 599,000 | House | 4 | 3 | $570,000 - $627,000 | 29/06/2025 | 392 | 80 |
| 38 Kaduna Drive, Officer South , Vic | 13-08-2025 | 639,500 | House | 3 | 2 | $580,000 - $638,000 | 29/06/2025 | 392 | 45 |
| 72 Bena Road, Korumburra , Vic | 14-08-2025 | 605,000 | House | 4 | 3 | $570,000 - $627,000 | 22/06/2025 | 398 | 52 |
| 2/17 Rheanva Street, Berwick , Vic | 02-09-2025 | 815,000 | House | 3 | 2 | $780,000 - $858,000 | 22/06/2025 | 398 | 71 |
| 13 Gardenia Street, Pakenham , Vic | 20-06-2025 | 632,000 | House | 3 | 1 | $520,000 - $572,000 | 15/06/2025 | 406 | 5 |
| 7 Streeton Court, Pakenham , Vic | 08-07-2025 | 752,000 | House | 4 | 2 | $680,000 - $748,000 | 12/06/2025 | 409 | 26 |
| 6 Chitwan Street, Clyde North , Vic | 23-06-2025 | 677,000 | House | 4 | 2 | $600,000 - $660,000 | 08/06/2025 | 412 | 14 |
| Unit 3/16 John Street, Pakenham , Vic | 18-06-2025 | 550,000 | Unit | 3 | 2 | $470,000 - $517,000 | 08/06/2025 | 413 | 10 |
| 15 Stokes Green, Pakenham , Vic | 03-06-2025 | 651,000 | House | 2 | 1 | $590,000 - $649,000 | 25/05/2025 | 427 | 9 |
| 13 Orchard Park Drive, Botanic Ridge , Vic | 03-06-2025 | 615,000 | House | 3 | 2 | $580,000 - $638,000 | 11/05/2025 | 441 | 23 |
| 20 Tassell Drive, Warragul , Vic | 08-08-2025 | 600,000 | House | 4 | 3 | $580,000 - $638,000 | 11/05/2025 | 441 | 89 |
| 2 Axel Walk, Officer , Vic | 27-05-2025 | 670,000 | House | 4 | 2 | $600,000 - $660,000 | 11/05/2025 | 441 | 16 |
| 34 Shinners Close, Bunyip , Vic | 13-05-2025 | 1,420,000 | House | 6 | 2 | $1,350,000 - $1,485,000 | 04/05/2025 | 448 | 9 |
| 23 Mcgill Court, Pakenham , Vic | 19-05-2025 | 666,000 | House | 3 | 2 | $600,000 - $660,000 | 04/05/2025 | 448 | 15 |
| 5 Rowan Walk, Drouin , Vic | 20-05-2025 | 470,000 | House | 2 | 1 | $465,000 - $511,500 | 27/04/2025 | 455 | 23 |
| 58 Datura Avenue, Cranbourne North , Vic | 29-04-2025 | 842,000 | House | 4 | 2 | $785,000 - $863,500 | 13/04/2025 | 469 | 16 |
| 1 Warneet Road, Warneet , Vic | 05-05-2025 | 601,000 | House | 2 | 1 | $550,000 - $600,000 | 08/04/2025 | 474 | 27 |
| 48B Hummingbird Drive, Botanic Ridge , Vic | 12-06-2025 | 617,500 | House | 3 | 2 | $580,000 - $638,000 | 08/04/2025 | 474 | 65 |
| 8 Monica Drive, Drouin , Vic | 17-04-2025 | 631,900 | House | 4 | 2 | $590,000 - $649,000 | 08/04/2025 | 474 | 9 |
| 30 Hartland Circuit, Pakenham , Vic | 29-04-2025 | 752,000 | House | 4 | 2 | $700,000 - $770,000 | 30/03/2025 | 483 | 30 |
| Unit 1/120 Ahern Road, Pakenham , Vic | 16-04-2025 | 551,000 | Unit | 3 | 2 | $530,000 - $583,000 | 30/03/2025 | 483 | 17 |
| 9 Coconut Street, Drouin , Vic | 12-06-2025 | 696,000 | House | 4 | 3 | $660,000 - $726,000 | 16/03/2025 | 497 | 88 |
| 7 Everly Circuit, Pakenham , Vic | 25-03-2025 | 686,000 | House | 3 | 2 | $620,000 - $680,000 | 09/03/2025 | 504 | 16 |
| 18 Shetland Court, Pakenham , Vic | 24-03-2025 | 675,000 | House | 3 | 2 | $625,000 - $687,000 | 02/03/2025 | 511 | 22 |
| 6 Kathryn Close, Pakenham , Vic | 17-03-2025 | 627,000 | House | 3 | 2 | $570,000 - $627,000 | 02/03/2025 | 511 | 15 |
| 98 King Street, Moe , Vic | 07-04-2025 | 705,000 | House | 3 | 2 | $715,000 - $785,000 | 20/02/2025 | 521 | 46 |
| 28 Graziers Crescent, Clyde North , Vic | 19-03-2025 | 812,000 | House | 4 | 2 | $710,000 - $780,000 | 09/02/2025 | 532 | 38 |
| 50 Nash Road, Bunyip , Vic | 19-03-2025 | 715,000 | House | 4 | 2 | $665,000 - $730,000 | 09/02/2025 | 532 | 38 |
| 26 Everly Circuit, Pakenham , Vic | 25-02-2025 | 800,000 | House | 4 | 2 | $740,000 - $810,000 | 09/02/2025 | 532 | 16 |
| 16 Double Delight Drive, Beaconsfield , Vic | 20-02-2025 | 740,000 | House | 4 | 2 | $685,000 - $753,500 | 09/02/2025 | 532 | 11 |
| 12 Kristina Court, Pakenham , Vic | 11-02-2025 | 715,000 | House | 3 | 2 | $650,000 - $715,000 | 26/01/2025 | 546 | 16 |
| 32 Howey Road, Pakenham , Vic | 04-02-2025 | 691,500 | House | 3 | 2 | $620,000 - $682,000 | 26/01/2025 | 546 | 9 |
| 4 Trainers Way, Clyde North , Vic | 14-02-2025 | 620,000 | House | 3 | 2 | $570,000 - $627,000 | 19/01/2025 | 553 | 26 |
| 1 Melissa Way, Pakenham , Vic | 25-02-2025 | 1,135,000 | House | 4 | 2 | $940,000 - $1,034,000 | 19/01/2025 | 553 | 37 |
| 44 Stringy Bark Circuit, Pakenham , Vic | 22-01-2025 | 590,000 | House | 2 | 1 | $530,000 - $583,000 | 12/01/2025 | 560 | 10 |
| 22 Tassell Drive, Warragul , Vic | 19-02-2025 | 630,000 | House | 4 | 3 | $580,000 - $638,000 | 15/12/2024 | 588 | 66 |
| 1/17 Rheanva Street, Berwick , Vic | 07-04-2025 | 829,000 | House | 3 | 2 | $830,000 - $913,000 | 15/12/2024 | 588 | 113 |
| 16 David Street, Hampton Park , Vic | 07-01-2025 | 750,000 | House | 3 | 2 | $665,000 - $731,500 | 08/12/2024 | 595 | 30 |
| 29 Andante Crescent, Clyde , Vic | 12-02-2025 | 675,000 | House | 4 | 2 | $650,000 - $715,000 | 01/12/2024 | 602 | 73 |
| 11 Principle Drive, Botanic Ridge , Vic | 11-12-2024 | 730,000 | House | 3 | 2 | $695,000 - $764,000 | 26/11/2024 | 607 | 15 |
| 11 Bavaria Lane, Pakenham , Vic | 03-03-2025 | 746,000 | House | 4 | 2 | $680,000 - $748,000 | 26/11/2024 | 607 | 97 |
| 35 Sandy Road, Officer , Vic | 16-12-2024 | 615,000 | House | 3 | 2 | $570,000 - $620,000 | 26/11/2024 | 607 | 20 |
| 14 Kipling Drive, Officer , Vic | 05-12-2024 | 640,000 | House | 3 | 2 | $595,000 - $654,500 | 23/11/2024 | 610 | 12 |
| 34 Miller Close, Drouin , Vic | 07-01-2025 | 690,000 | House | 3 | 2 | $590,000 - $649,000 | 20/11/2024 | 613 | 48 |
| 1 Diplomat Crescent, Cranbourne South , Vic | 02-12-2024 | 705,000 | House | 3 | 2 | $660,000 - $726,000 | 12/11/2024 | 621 | 20 |
| 18 Salvia Avenue, Pakenham , Vic | 09-12-2024 | 676,000 | House | 4 | 2 | $620,000 - $680,000 | 12/11/2024 | 621 | 27 |
| 25 Miller Close, Drouin , Vic | 27-11-2024 | 635,000 | House | 4 | 2 | $580,000 - $638,000 | 07/11/2024 | 626 | 20 |
| 2A Rona Court, Baxter , Vic | 18-11-2024 | 682,000 | House | 3 | 2 | $630,000 - $690,000 | 02/11/2024 | 631 | 16 |
| 4 Bentley Court, Pakenham , Vic | 29-11-2024 | 694,000 | House | 3 | 2 | $630,000 - $693,000 | 26/10/2024 | 638 | 34 |
| 41 Pomegranate Way, Pakenham , Vic | 18-11-2024 | 682,000 | House | 4 | 2 | $600,000 - $660,000 | 26/10/2024 | 638 | 23 |
| 52 Kilmarnock Way, Clyde North , Vic | 11-11-2024 | 557,000 | House | 3 | 2 | $495,000 - $544,500 | 21/10/2024 | 642 | 20 |
| 60 Wiltshire Road, Longwarry , Vic | 09-01-2025 | 1,012,000 | House | 4 | 1 | $1,090,000 - $1,199,000 | 15/10/2024 | 649 | 86 |
| 148B Nash Road, Bunyip , Vic | 11-12-2024 | 1,550,000 | House | 4 | 2 | $1,560,000 - $1,716,000 | 13/10/2024 | 650 | 58 |
| 42 Stringy Bark Circuit, Pakenham , Vic | 22-10-2024 | 610,000 | House | 2 | 1 | $530,000 - $583,000 | 13/10/2024 | 650 | 8 |
| 11 Double Delight Drive, Beaconsfield , Vic | 23-09-2024 | 771,000 | House | 4 | 2 | $695,000 - $764,500 | 28/08/2024 | 696 | 25 |
| 3 Jonathan Place, Pakenham , Vic | 12-09-2024 | 600,000 | House | 3 | 1 | $530,000 - $585,000 | 26/08/2024 | 698 | 16 |
| 3 Tidworth Way, Officer South , Vic | 05-09-2024 | 832,000 | House | 4 | 2 | $760,000 - $836,000 | 20/08/2024 | 704 | 15 |
| 110 Gallery Way, Pakenham , Vic | 12-09-2024 | 700,000 | House | 4 | 2 | $670,000 - $735,000 | 14/08/2024 | 710 | 28 |
| 50 Clarks Road, Lang Lang , Vic | 29-10-2024 | 725,000 | House | 4 | 2 | $700,000 - $770,000 | 13/08/2024 | 711 | 76 |
| Unit 2/284 Pound Road, Hampton Park , Vic | 04-09-2024 | 580,000 | Unit | 3 | 2 | $540,000-$590,000 | 13/08/2024 | 711 | 21 |
| 116 Manna Gum Drive, Pakenham , Vic | 02-08-2024 | 610,000 | House | 3 | 2 | $490,000 - $539,000 | 21/07/2024 | 734 | 11 |
| 10 Daphne Walk, Clyde , Vic | 22-07-2024 | 560,000 | Townhouse | 3 | 2 | $500,000 - $550,000 | 24/06/2024 | 761 | 27 |
| 5 Orrong Drive, Officer , Vic | 09-07-2024 | 740,000 | House | 4 | 2 | $665,000 - $730,000 | 18/06/2024 | 767 | 20 |
| 3 Everly Circuit, Pakenham , Vic | 09-07-2024 | 763,000 | House | 4 | 2 | $695,000 - $764,500 | 14/06/2024 | 771 | 24 |
| 22 Tranquil Way, Pakenham , Vic | 12-07-2024 | 1,173,000 | House | 5 | 3 | $1,100,000 - $1,200,000 | 07/06/2024 | 778 | 34 |
| 16 Blackwood Drive, Pakenham , Vic | 07-06-2024 | 812,000 | House | 4 | 2 | $775,000 - $850,000 | 31/05/2024 | 785 | 6 |
| Address available on request, Berwick , Vic | 19-06-2024 | 770,000 | House | 3 | 2 | $680,000 - $748,000 | 31/05/2024 | 785 | 18 |
| 8 Creative Avenue, Clyde North , Vic | 12-06-2024 | 755,000 | House | 4 | 2 | $690,000 - $750,000 | 20/05/2024 | 796 | 22 |
| Unit 7/180 Henry Road, Pakenham , Vic | 24-05-2024 | 547,000 | Townhouse | 3 | 2 | $510,000 - $560,000 | 08/05/2024 | 808 | 15 |
| 135 Settlement Road, Neerim , Vic | 28-05-2024 | 800,000 | House | 2 | 2 | $720,000 - $790,000 | 06/05/2024 | 810 | 21 |
| 103 Eagle Drive, Pakenham , Vic | 27-06-2024 | 683,000 | House | 3 | 2 | $620,000 - $680,000 | 03/05/2024 | 813 | 54 |
| 3 Leeson Street, Officer South , Vic | 14-05-2024 | 671,000 | House | 3 | 2 | $600,000 - $660,000 | 24/04/2024 | 822 | 19 |
| 58 Longwarry Road, Drouin , Vic | 24-05-2024 | 575,000 | House | 3 | 2 | $530,000 - $583,000 | 23/04/2024 | 823 | 30 |
| 8 Anakin Walk, Officer , Vic | 24-04-2024 | 532,000 | House | 2 | 2 | $480,000 - $528,000 | 12/04/2024 | 834 | 11 |
| 11 Dragonfly Circuit, Koo Wee Rup , Vic | 14-05-2024 | 800,000 | House | 6 | 2 | $730,000 - $803,000 | 07/04/2024 | 840 | 37 |
| 10 Carrington Drive, Pakenham , Vic | 06-06-2024 | 810,000 | House | 4 | 2 | $800,000 - $880,000 | 05/04/2024 | 841 | 61 |
| 33 Eyebright Square, Hallam , Vic | 16-04-2024 | 745,000 | House | 3 | 2 | $660,000 - $726,000 | 05/04/2024 | 841 | 10 |
| 20 Mangrove Street, Warragul , Vic | 14-05-2024 | 310,000 | Residential land | 0 | 0 | $330,000 - $360,000 | 15/03/2024 | 862 | 59 |
| 19 Oaktree Drive, Pakenham , Vic | 03-04-2024 | 1,168,000 | House | 3 | 2 | $1,100,000 - $1,200,000 | 13/03/2024 | 864 | 20 |
| 22 Hamono Road, Neerim , Vic | 21-03-2024 | 885,000 | House | 5 | 2 | $860,000 - $920,000 | 08/03/2024 | 869 | 12 |
| 31 Wingadee Road, Maryknoll , Vic | 14-05-2024 | 1,354,500 | House | 4 | 2 | $1,290,000 - $1,419,000 | 08/03/2024 | 869 | 66 |
| 30 Monica Drive, Drouin , Vic | 09-04-2024 | 762,000 | House | 4 | 2 | $700,000 - $770,000 | 28/02/2024 | 878 | 40 |
| 7 Woodview Court, Dandenong North , Vic | 14-03-2024 | 965,000 | House | 5 | 2 | $800,000 - $880,000 | 27/02/2024 | 879 | 15 |
| 66 Leeson Street, Officer South , Vic | 14-03-2024 | 625,000 | House | 3 | 2 | $580,000 - $638,000 | 23/02/2024 | 883 | 19 |
| 26 Walnut Way, Pakenham , Vic | 04-03-2024 | 657,250 | House | 3 | 2 | $590,000 - $649,000 | 14/02/2024 | 892 | 18 |
| 16 Eddie Barron Terrace, Pakenham , Vic | 13-03-2024 | 1,250,000 | House | 5 | 3 | $1,100,000 - $1,200,000 | 13/02/2024 | 893 | 28 |
| 5 Lobelia Street, Pakenham , Vic | 06-03-2024 | 755,000 | House | 4 | 2 | $710,000 - $780,000 | 12/02/2024 | 894 | 22 |
| 78 Jackson Drive, Drouin , Vic | 01-03-2024 | 765,000 | House | 4 | 2 | $700,000 - $770,000 | 07/02/2024 | 899 | 22 |
| 81 Pioneer Way, Officer , Vic | 26-02-2024 | 715,000 | House | 3 | 2 | $620,000 - $680,000 | 05/02/2024 | 901 | 20 |
| 44 Victory Drive, Pakenham , Vic | 16-02-2024 | 580,000 | House | 3 | 1 | $560,000 - $610,000 | 15/01/2024 | 922 | 31 |
| 26 Rural Road, Officer South , Vic | 05-02-2024 | 850,000 | House | 4 | 2 | $780,000 - $858,000 | 15/01/2024 | 922 | 20 |
| 4 Kallista Circuit, Officer , Vic | 16-01-2024 | 707,000 | House | 4 | 2 | $650,000 - $710,000 | 19/12/2023 | 949 | 27 |
| 22 Landy Circuit, Pakenham , Vic | 04-01-2024 | 808,000 | House | 4 | 2 | $700,000 - $770,000 | 15/12/2023 | 953 | 19 |
| 13 Maywood Street, Pakenham , Vic | 04-01-2024 | 620,000 | House | 3 | 2 | $580,000 - $630,000 | 09/12/2023 | 959 | 25 |
| 17 Clairwood Avenue, Pakenham , Vic | 14-12-2023 | 578,000 | House | 3 | 2 | $510,000 - $560,000 | 30/11/2023 | 969 | 14 |
| 15 Overland Rise, Pakenham , Vic | 20-12-2023 | 822,500 | House | 4 | 2 | $775,000 - $852,500 | 28/11/2023 | 970 | 21 |
| 11 Innes Road, Gembrook , Vic | 20-12-2023 | 830,000 | House | 3 | 1 | $700,000 - $770,000 | 25/11/2023 | 973 | 24 |
| 3 Wills Avenue, Pakenham , Vic | 04-03-2024 | 770,000 | House | 5 | 2 | $740,000 - $814,000 | 10/11/2023 | 988 | 114 |
| 2 Mopar Court, Cranbourne East , Vic | 06-12-2023 | 550,000 | House | 3 | 1 | $500,000 - $550,000 | 01/11/2023 | 997 | 34 |
| 11 Chirnside Road, Berwick , Vic | 07-12-2023 | 689,000 | House | 3 | 1 | $650,000 - $715,000 | 28/10/2023 | 1002 | 40 |
| 20 Viridian Avenue, Officer , Vic | 16-11-2023 | 600,000 | House | 4 | 2 | $580,000 - $630,000 | 13/10/2023 | 1016 | 33 |
| 6 Spaniel Lane, Pakenham , Vic | 26-10-2023 | 625,000 | House | 3 | 2 | $570,000 - $620,000 | 10/10/2023 | 1019 | 15 |
| 1 Heller Road, Officer , Vic | 15-11-2023 | 867,000 | House | 4 | 2 | $795,000 - $874,500 | 03/10/2023 | 1027 | 43 |
| 34 Grisham Drive, Officer , Vic | 17-10-2023 | 565,000 | House | 3 | 2 | $530,000 - $583,000 | 20/09/2023 | 1039 | 26 |
| 6 Windermere Boulevard, Pakenham , Vic | 26-09-2023 | 740,000 | House | 4 | 2 | $640,000 - $700,000 | 16/09/2023 | 1044 | 10 |
| 3 Heidi Court, Pakenham , Vic | 26-09-2023 | 571,000 | House | 3 | 2 | $560,000 - $610,000 | 08/09/2023 | 1051 | 17 |
| 7 Edgeware Close, Pakenham , Vic | 03-10-2023 | 880,000 | House | 5 | 2 | $795,000 - $870,000 | 06/09/2023 | 1053 | 26 |
| 28 Meaby Drive, Pakenham , Vic | 31-08-2023 | 1,000,000 | House | 6 | 2 | $780,000 - $858,000 | 25/08/2023 | 1065 | 5 |
| 6 Viola Avenue, Pakenham , Vic | 25-09-2023 | 802,000 | House | 4 | 1 | $670,000 - $737,000 | 25/08/2023 | 1065 | 30 |
| 48 Blue Horizons Way, Pakenham , Vic | 10-10-2023 | 625,000 | House | 4 | 2 | $610,000 - $671,000 | 23/08/2023 | 1067 | 47 |
| 13 Pridley Boulevard, Officer South , Vic | 11-09-2023 | 899,000 | House | 4 | 2 | $850,000 - $930,000 | 23/08/2023 | 1067 | 18 |
| 137 Eagle Drive, Pakenham , Vic | 26-10-2023 | 525,000 | House | 3 | 1 | $545,000 - $590,000 | 21/08/2023 | 1069 | 65 |
| 1/10 Date Palm Street, Longwarry , Vic | 25-09-2023 | 530,000 | House | 3 | 2 | $510,000 - $560,000 | 18/08/2023 | 1072 | 37 |
| 95 Centenary Boulevard, Officer South , Vic | 01-09-2023 | 830,000 | House | 4 | 2 | $725,000 - $795,000 | 18/08/2023 | 1072 | 13 |
| 17 Kaduna Drive, Officer South , Vic | 01-09-2023 | 750,000 | House | 4 | 2 | $710,000 - $780,000 | 14/08/2023 | 1076 | 17 |
| 7 Fieldstone Avenue, Warragul , Vic | 08-09-2023 | 720,000 | House | 4 | 2 | $660,000 - $726,000 | 12/08/2023 | 1078 | 26 |
| 16 Old Trafford Way, Officer , Vic | 04-09-2023 | 621,500 | Townhouse | 3 | 2 | $560,000 - $610,000 | 11/08/2023 | 1079 | 23 |
| 20 Quinella Way, Pakenham , Vic | 28-08-2023 | 525,000 | House | 2 | 1 | $450,000 - $495,000 | 09/08/2023 | 1081 | 18 |
| 7A Sherriff Rise, Pakenham , Vic | 29-08-2023 | 460,000 | House | 2 | 1 | $400,000 - $440,000 | 04/08/2023 | 1086 | 24 |
| 88 Picnic Avenue, Clyde North , Vic | 18-09-2023 | 600,000 | House | 3 | 3 | $550,000 - $605,000 | 01/08/2023 | 1089 | 47 |
| 2 Shady Close, Drouin , Vic | 21-08-2023 | 1,340,000 | House | 5 | 2 | Expressions of Interest - Welcoming all offers | 21/07/2023 | 1100 | 30 |
| 11 Celebration Circuit, Pakenham , Vic | 15-08-2023 | 705,000 | House | 4 | 2 | $670,000 - $735,000 | 14/07/2023 | 1107 | 31 |
| 15 Annie Avenue, Lang Lang , Vic | 07-07-2023 | 837,000 | House | 4 | 2 | 28/06/2023 | 1123 | 8 | |
| 17 Buscombe Crescent, Drouin , Vic | 06-07-2023 | 635,000 | House | 4 | 2 | 16/06/2023 | 1135 | 19 | |
| 48 Howey Road, Pakenham , Vic | 18-09-2023 | 630,000 | House | 3 | 2 | 16/06/2023 | 1135 | 93 | |
| 58 Outlook Drive, Drouin , Vic | 30-06-2023 | 750,000 | House | 4 | 2 | 07/06/2023 | 1144 | 22 | |
| 92 Hansworth Street, Mulgrave , Vic | 03-06-2023 | 937,000 | House | 3 | 2 | 26/05/2023 | 1156 | 7 | |
| 27 Simon Drive, Pakenham , Vic | 12-07-2023 | 458,000 | House | 2 | 1 | 17/05/2023 | 1165 | 55 | |
| 17 Rockford Street, Pakenham , Vic | 23-05-2023 | 600,000 | House | 3 | 2 | 09/05/2023 | 1173 | 13 | |
| 49 Meeking Drive, Pakenham , Vic | 21-05-2023 | 620,000 | House | 3 | 1 | 05/05/2023 | 1177 | 15 | |
| 6 Sonnet Way, Drouin , Vic | 16-08-2023 | 625,000 | House | 4 | 3 | 29/04/2023 | 1184 | 109 | |
| 9 Western Barred Place, Longwarry , Vic | 02-05-2023 | 596,000 | House | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1184 | 3 | |
| 10 Carbine Court, Drouin , Vic | 28-04-2023 | 1,200,000 | House | 6 | 3 | 28/04/2023 | 1184 | 0 | |
| 7 Mowbray Street, Officer , Vic | 27-04-2023 | 740,000 | House | 3 | 2 | 27/04/2023 | 1185 | 0 | |
| 1 Roberts Court, Warragul , Vic | 17-04-2023 | 415,000 | House | 3 | 1 | 22/04/2023 | 1191 | 4 | |
| 14 Kipling Drive, Officer , Vic | 05-04-2023 | 630,000 | House | 3 | 2 | 05/04/2023 | 1207 | 0 | |
| 10 Villella Drive, Pakenham , Vic | 15-03-2023 | 800,000 | House | 4 | 2 | 02/03/2023 | 1242 | 13 | |
