Bon Ta
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 B Gwenda Avenue, Moorabbin , Vic | 08-01-2026 | 886,750 | Townhouse | 2 | 2 | AUCTION | 14/06/2026 | 45 | 156 |
| 303/62 Buckingham Avenue, Springvale , Vic | 30-01-2026 | 425,000 | Apartment | 2 | 1 | $420,000 to $460,000 | 13/06/2026 | 45 | 133 |
| 85 Princess Avenue, Springvale , Vic | 20-02-2026 | 1,055,000 | House | 3 | 1 | P.O.A. | 13/06/2026 | 45 | 112 |
| 49 Burden Street, Springvale , Vic | 16-03-2026 | 1,060,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 13/06/2026 | 45 | 88 |
| 8 Thames Avenue, Springvale , Vic | 27-04-2026 | 930,000 | House | 3 | 2 | P.O.A. | 13/06/2026 | 45 | 46 |
| 37 Medoro Grove, Mulgrave , Vic | 13-01-2026 | 1,180,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 12/06/2026 | 46 | 150 |
| 3/113 Noble Street, Noble Park , Vic | 13-04-2026 | 640,000 | Townhouse | 2 | 1 | P.O.A. | 10/06/2026 | 48 | 57 |
| 40 Millswyn Avenue, Hampton Park , Vic | 27-10-2025 | 661,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $600,000 TO $660,000 | 26/10/2025 | 275 | 0 |
| 19 Victoria Avenue, Springvale , Vic | 23-09-2025 | 1,600,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 12/10/2025 | 289 | 19 |
| 5 Chava Place, Springvale South , Vic | 05-11-2025 | 718,000 | Townhouse | 3 | 2 | P.O.A. | 10/08/2025 | 353 | 87 |
| 27 Talara Close, Springvale , Vic | 08-07-2025 | 791,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION | 15/06/2025 | 409 | 23 |
| 2 Hogan Court, Wantirna South , Vic | 03-07-2025 | 1,204,000 | House | 3 | 1 | Auction $1.000.000 to $1.100.000 | 01/06/2025 | 423 | 32 |
| 21 Forster Street, Noble Park , Vic | 24-06-2025 | 780,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION | 25/05/2025 | 430 | 30 |
| 42 Union Grove, Springvale , Vic | 02-07-2025 | 956,000 | Residential land | 0 | 0 | AUCTION | 25/05/2025 | 430 | 38 |
| 4 Wallaroo Place, Hastings , Vic | 29-07-2025 | 800,000 | Other | 3 | 1 | P.O.A. | 04/05/2025 | 450 | 86 |
| 1/66 Royal Avenue, Springvale , Vic | 07-07-2025 | 800,000 | Unit | 3 | 2 | P.O.A. | 04/05/2025 | 451 | 64 |
| 5 Myrtle Street, Noble Park , Vic | 14-05-2025 | 858,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 13/04/2025 | 472 | 31 |
| 207/15 Windsor Avenue, Springvale , Vic | 05-05-2025 | 474,500 | Apartment | 2 | 2 | $450,000 to $475,000 | 13/04/2025 | 472 | 22 |
| 1 Stevens Street, Springvale , Vic | 13-05-2025 | 961,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 13/04/2025 | 472 | 30 |
| 1/1080 Heatherton Road, Noble Park , Vic | 02-05-2025 | 798,000 | Townhouse | 3 | 3 | $750,000 to $825,000 | 08/04/2025 | 477 | 24 |
| 35 Princess Avenue, Springvale , Vic | 01-04-2025 | 1,177,000 | House | 2 | 1 | AUCTION | 23/02/2025 | 521 | 37 |
| 15 Victoria Avenue, Springvale , Vic | 27-03-2025 | 1,310,000 | House | 5 | 2 | AUCTION | 23/02/2025 | 521 | 32 |
| 29 Sylvia Street, Dandenong North , Vic | 07-04-2025 | 700,000 | House | 4 | 1 | Auction $690,000 to $759,000 | 02/02/2025 | 542 | 64 |
| 14 Billing Street, Springvale , Vic | 31-03-2025 | 812,500 | House | 3 | 1 | $750,000 to $825,000 | 22/12/2024 | 584 | 99 |
| 57 Spring Road, Springvale South , Vic | 23-06-2025 | 865,000 | House | 3 | 1 | $750,000 to $825,000 | 08/12/2024 | 598 | 197 |
| 13 Blissington Street, Springvale , Vic | 02-05-2025 | 1,015,000 | House | 5 | 3 | AUCTION | 08/12/2024 | 598 | 145 |
| 3 Smithson Court, Dandenong , Vic | 15-04-2025 | 705,000 | House | 4 | 2 | P.O.A. | 13/11/2024 | 623 | 153 |
| 6/24-26 Flynn Street, Springvale , Vic | 19-12-2024 | 572,000 | Townhouse | 2 | 2 | $550,000 to $605,000 | 13/11/2024 | 623 | 36 |
| 69 Jackson Green Boulevard, Clayton South , Vic | 18-03-2025 | 990,000 | House | 4 | 2 | AUCTION | 17/10/2024 | 649 | 152 |
| 3 Joan Court, Noble Park North , Vic | 05-02-2025 | 780,000 | House | 3 | 1 | $750,000 to $825,000 | 13/10/2024 | 653 | 115 |
| 1 19a Moncur Avenue, Springvale , Vic | 22-10-2024 | 555,000 | Townhouse | 2 | 1 | AUCTION $550,000 to $605,000 | 13/10/2024 | 653 | 9 |
| 1/24 Wordsworth Avenue, Clayton South , Vic | 16-10-2024 | 908,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION | 13/10/2024 | 653 | 3 |
| 1/45 Lightwood Road, Springvale , Vic | 29-10-2024 | 932,500 | Townhouse | 3 | 2 | $1,050,000 to $1,155,000 | 13/09/2024 | 683 | 45 |
| 25 Derna Crescent, Frankston , Vic | 07-10-2024 | 581,000 | House | 3 | 1 | $580,000 to $638,000 | 30/08/2024 | 697 | 37 |
| 4/14 Victoria Avenue, Springvale , Vic | 29-10-2024 | 1,000,000 | Townhouse | 4 | 3 | $1,200,000 to $1,300,000 Stylish new Townhouse | 30/08/2024 | 697 | 59 |
| 56-58 Langhorne Street, Dandenong , Vic | 05-09-2025 | 1,400,000 | House | 3 | 1 | P.O.A. | 12/08/2024 | 715 | 388 |
| 61 Moishe Circuit, Springvale , Vic | 20-12-2024 | 892,500 | Residential land | 0 | 0 | AUCTION | 09/08/2024 | 718 | 132 |
| 138 Mcfees Road, Dandenong North , Vic | 24-10-2024 | 633,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 24/07/2024 | 734 | 91 |
| 5 Naomi Street, Pakenham , Vic | 13-08-2024 | 650,000 | House | 4 | 2 | $650,000 to $715,000 | 17/07/2024 | 741 | 26 |
| 2/29 Potter Street, Dandenong , Vic | 19-08-2024 | 445,000 | Villa | 2 | 1 | AUCTION Streamed Live on Anywhere Auctions | 28/06/2024 | 760 | 51 |
| 1/14 Victoria Avenue, Springvale , Vic | 12-08-2024 | 1,275,000 | Townhouse | 4 | 3 | $1,250,000 to $1,350,000 | 28/06/2024 | 760 | 44 |
| 27 Mildura Crescent, Endeavour Hills , Vic | 25-10-2024 | 804,000 | House | 3 | 2 | $780,000 to $858,000 | 19/06/2024 | 769 | 127 |
| 3 Bundeena Avenue, Keysborough , Vic | 12-07-2024 | 948,500 | House | 5 | 2 | AUCTION | 07/06/2024 | 781 | 34 |
| 3/31 Osborne Avenue, Springvale , Vic | 29-07-2024 | 880,000 | Townhouse | 4 | 3 | AUCTION $800,000 to $880,000 | 04/06/2024 | 784 | 54 |
| 3 Chava Place, Springvale South , Vic | 28-06-2024 | 670,000 | Townhouse | 3 | 2 | P.O.A. | 08/05/2024 | 811 | 50 |
| 25 Newcomen Road, Springvale , Vic | 11-11-2024 | 740,000 | House | 3 | 1 | AUCTION $710,000 to $780,000 | 07/05/2024 | 812 | 187 |
| 5 Yarraman Road, Noble Park , Vic | 02-07-2024 | 725,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 24/04/2024 | 825 | 68 |
| 15 Thurbro Drive, Keysborough , Vic | 28-04-2025 | 797,000 | House | 3 | 1 | $750,000 to $825,000 | 22/04/2024 | 827 | 370 |
| 40 View Road, Springvale , Vic | 28-06-2024 | 848,000 | Townhouse | 4 | 3 | P.O.A. | 22/04/2024 | 827 | 66 |
| 41 Ealing Crescent, Springvale South , Vic | 20-05-2024 | 900,000 | House | 4 | 2 | AUCTION | 19/04/2024 | 830 | 30 |
| 16 Alliance Street, Noble Park , Vic | 07-10-2024 | 785,000 | House | 3 | 1 | $780,000 to $840,000 | 15/04/2024 | 834 | 174 |
| Unit 201/20 Royal Avenue, Springvale , Vic | 29-07-2024 | 455,000 | Apartment | 2 | 1 | $480,000 to $528,000 | 27/02/2024 | 882 | 152 |
| 136 Keneally Street, Dandenong , Vic | 16-09-2024 | 620,500 | Townhouse | 3 | 3 | $600,000 to $660,000 Currently leased @ $2390 pcm | 12/02/2024 | 897 | 216 |
| 19 Keets Court, Springvale , Vic | 02-05-2024 | 810,000 | House | 3 | 1 | $800,000 to $880,000 | 30/01/2024 | 910 | 92 |
| 23 Margate Avenue, Frankston , Vic | 29-04-2025 | 1,600,000 | Other | 7 | 7 | P.O.A. | 17/01/2024 | 923 | 467 |
| 6/5-7 Wattle Street, Springvale , Vic | 15-12-2023 | Unit | 2 | 1 | Solid Investment | 02/12/2023 | 969 | 12 | |
| 27 Furnew Street, Springvale , Vic | 13-02-2024 | 735,000 | Townhouse | 3 | 3 | AUCTION | 23/11/2023 | 979 | 82 |
| 26 Ridder Court, Dingley Village , Vic | 02-01-2024 | 701,000 | Villa | 3 | 1 | AUCTION | 14/11/2023 | 987 | 48 |
| 3/34 Stuart Street, Noble Park , Vic | 20-11-2023 | 522,000 | Townhouse | 2 | 2 | P.O.A. | 17/10/2023 | 1015 | 33 |
| 1/31 Ellen Street, Springvale , Vic | 31-10-2023 | 900,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 17/10/2023 | 1016 | 14 |
| 8 Melanie Close, Keysborough , Vic | 08-12-2023 | 810,800 | House | 3 | 1 | AUCTION | 10/10/2023 | 1022 | 58 |
| 204/62 Buckingham Avenue, Springvale , Vic | 04-10-2024 | 405,000 | Apartment | 2 | 1 | $400,000 to $440,000 | 03/10/2023 | 1030 | 367 |
| 55 Burden Street, Springvale , Vic | 28-02-2024 | 850,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 19/09/2023 | 1043 | 161 |
| 521 Springvale Road, Springvale South , Vic | 14-10-2025 | 840,000 | House | 4 | 2 | $700,000 to $770,000 | 08/09/2023 | 1054 | 766 |
| 4 Obrien Close, Dingley Village , Vic | 09-10-2023 | 1,150,000 | House | 5 | 2 | AUCTION | 03/09/2023 | 1059 | 35 |
| 71 Kingsclere Avenue, Keysborough , Vic | 03-11-2023 | 780,000 | House | 4 | 1 | AUCTION Forth Coming AUCTION | 30/08/2023 | 1063 | 64 |
| 114 Osborne Avenue, Clayton South , Vic | 17-10-2023 | 915,000 | House | 3 | 2 | P.O.A. | 30/08/2023 | 1063 | 47 |
| 572 Waverley Road, Glen Waverley , Vic | 31-08-2023 | 1,520,000 | House | 3 | 2 | AUCTION On-site, Deposit 10% | 07/08/2023 | 1086 | 23 |
| 15 Talara Close, Springvale , Vic | 18-09-2023 | 765,000 | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION Sat 19 Aug 11:00AM | 24/07/2023 | 1100 | 55 |
| 2/24 Wordsworth Avenue, Clayton South , Vic | 24-08-2023 | 761,000 | Townhouse | 3 | 1 | AUCTION AUCTION 12 AUG at 11:00AM | 12/07/2023 | 1112 | 42 |
| 144 Lightwood Road, Noble Park , Vic | 15-12-2023 | 800,000 | House | 3 | 1 | Upcoming Auction | 03/07/2023 | 1121 | 164 |
| 23 Stanley Road, Keysborough , Vic | 22-08-2025 | 882,000 | House | 3 | 2 | AUCTION | 03/07/2023 | 1121 | 780 |
| 3/17 Gunther Avenue, Springvale , Vic | 24-08-2023 | 531,000 | Villa | 2 | 1 | 28/06/2023 | 1126 | 56 | |
| 2/33 Windsor Avenue, Springvale , Vic | 23-10-2023 | Villa | 2 | 1 | 06/06/2023 | 1148 | 138 | ||
| 2-4 Luxford Court, Springvale , Vic | 26-06-2023 | 2,350,000 | House | 18 | 16 | 30/05/2023 | 1155 | 26 | |
| 3/24 Royal Avenue, Springvale , Vic | 12-09-2023 | 625,000 | Unit | 2 | 1 | 24/05/2023 | 1161 | 110 | |
| 20 Taranto Drive, Noble Park , Vic | 17-04-2023 | 750,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1187 | 11 | |
| 10 Thomas Street, Noble Park , Vic | 09-05-2023 | 760,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1187 | 10 | |
| 4 Jaffna Place, Springvale South , Vic | 20-05-2023 | 690,000 | Apartment | 3 | 2 | 29/04/2023 | 1187 | 21 | |
| 13 Chava Place, Springvale South , Vic | 29-05-2023 | 600,000 | Townhouse | 2 | 1 | 29/04/2023 | 1187 | 30 | |
| 19 Regent Avenue, Springvale , Vic | 30-05-2023 | 1,150,000 | House | 4 | 1 | 29/04/2023 | 1187 | 31 | |
| 49 Peter Street, Springvale , Vic | 29-05-2023 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1187 | 30 | ||
| 402 Springvale Road, Springvale , Vic | 04-04-2023 | 588,000 | House | 3 | 1 | 04/04/2023 | 1211 | 0 | |
| 44 Bellavista Crescent, Clayton South , Vic | 12-05-2023 | 800,000 | House | 4 | 2 | 14/01/2023 | 1292 | 118 | |
| 129 Rawdon Hill Drive, Dandenong North , Vic | 30-06-2023 | 685,000 | House | 3 | 2 | 26/11/2022 | 1341 | 216 | |
| 20 Jaffna Place, Springvale South , Vic | 30-12-2022 | 700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 19/11/2022 | 1348 | 41 | |
| 1/33 Windsor Avenue, Springvale , Vic | 31-01-2023 | 500,000 | Unit | 2 | 1 | 12/11/2022 | 1355 | 80 | |
| 64 Bayside Avenue, Edithvale , Vic | 27-07-2023 | 740,000 | House | 3 | 2 | 29/10/2022 | 1369 | 271 | |
| 136 Keneally Street, Dandenong , Vic | 22-11-2022 | 550,000 | Terrace | 3 | 3 | 23/09/2022 | 1404 | 59 | |
| 83 Pound Road, Hampton Park , Vic | 19-04-2023 | 650,000 | House | 4 | 2 | 17/09/2022 | 1411 | 214 | |
| 31 Avondale Street, Springvale , Vic | 03-10-2022 | 880,000 | House | 4 | 2 | 23/08/2022 | 1435 | 40 | |
| 148 Boland Drive, Lyndhurst , Vic | 01-08-2023 | 920,000 | House | 4 | 2 | 06/08/2022 | 1453 | 360 | |
| 59 Athol Road, Noble Park , Vic | 29-08-2022 | 820,000 | House | 3 | 1 | 28/07/2022 | 1462 | 32 | |
| 17 Loris, Springvale South , Vic | 27-07-2022 | 825,000 | House | 3 | 1 | 06/07/2022 | 1483 | 20 | |
| 51 Union Grove, Springvale , Vic | 25-07-2022 | 1,180,000 | House | 3 | 1 | 20/06/2022 | 1499 | 34 | |
| 21/57 Clow Street, Dandenong , Vic | 15-08-2022 | 360,000 | Townhouse | 3 | 1 | 10/06/2022 | 1509 | 65 | |
| 33 Lewis Street, Springvale , Vic | 31-08-2022 | 875,000 | House | 3 | 2 | 10/06/2022 | 1509 | 81 | |
| 68 Liege Avenue, Noble Park , Vic | 24-08-2022 | 925,000 | House | 4 | 3 | 06/06/2022 | 1513 | 78 | |
| 1 Dome Court, Springvale South , Vic | 24-08-2022 | 805,000 | House | 3 | 1 | 15/05/2022 | 1535 | 100 | |
| 47-57 Lebanon Crescent, Mulgrave , Vic | 13-02-2024 | 630,000 | Townhouse | 2 | 2 | 06/04/2022 | 1574 | 677 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90B Princess Avenue, Springvale , Vic | Townhouse | 4 | 2 | P.O.A. | 17/07/2026 | 11 | |
| 14/29 Albert Avenue, Springvale , Vic | 430,000 | Apartment | 2 | 1 | $410,000 to $450,000 | 15/07/2026 | 13 |
| 1/29 Albert Avenue, Springvale , Vic | Apartment | 2 | 1 | P.O.A. | 15/07/2026 | 13 | |
| 1/1073 Heatherton Road, Noble Park , Vic | 630,000 | Villa | 3 | 1 | $600,000 to $660,000 | 13/07/2026 | 15 |
| 3 Royal Avenue, Springvale , Vic | House | 3 | 1 | 11/07/2026 | 17 | ||
| 60 Saxonwood Drive, Narre Warren , Vic | House | 3 | 2 | AUCTION | 09/07/2026 | 19 | |
| 1/17 Wales Street, Springvale , Vic | 1,050,000 | Townhouse | 4 | 3 | AUCTION | 30/06/2026 | 28 |
| 8 Birmingham Street, Springvale , Vic | House | 3 | 1 | AUCTION | 30/06/2026 | 28 | |
| 794A Princes Highway Service Road, Springvale , Vic | Townhouse | 3 | 2 | AUCTION | 30/06/2026 | 28 | |
| 2/9 Marlene Court, Springvale , Vic | Unit | 3 | 1 | Unless Sold Prior | 30/06/2026 | 28 | |
| 2/20 Spring Road, Springvale South , Vic | 628,000 | Villa | 2 | 1 | AUCTION | 29/06/2026 | 29 |
| 1/124-126 Harold Road, Noble Park , Vic | Unit | 2 | 1 | P.O.A. | 29/06/2026 | 30 | |
| 49 Green Street, Noble Park , Vic | House | 3 | 1 | P.O.A. | 29/06/2026 | 30 | |
| 1/168 Jasper Road, Bentleigh , Vic | Townhouse | 4 | 3 | P.O.A. | 29/06/2026 | 30 | |
| 22 Cabernet Way, Pakenham , Vic | 651,000 | House | 3 | 2 | AUCTION | 28/06/2026 | 31 |
| 60 Black Flat Road, Whittlesea , Vic | 840,000 | House | 5 | 2 | $820,000 TO $902,000 | 21/06/2026 | 37 |
| 2 Woodward Street, Springvale , Vic | Residential-land | 0 | 0 | AUCTION | 21/06/2026 | 38 | |
| 9 Flynn Street, Springvale , Vic | 950,000 | House | 3 | 1 | P.O.A. | 21/06/2026 | 38 |
| 16 Dunvegan Crescent, Dandenong , Vic | House | 3 | 1 | AUCTION | 07/06/2026 | 51 | |
| 572 Waverley Road, Glen Waverley , Vic | House | 3 | 2 | AUCTION | 07/06/2026 | 52 | |
| 302/229 Smith Street, Fitzroy , Vic | Apartment | 3 | 3 | P.O.A. | 29/05/2026 | 61 | |
| 5/237-239 Westall Road, Clayton South , Vic | Unit | 2 | 1 | AUCTION | 28/05/2026 | 61 | |
| 85 Osborne Avenue, Clayton South , Vic | 1,340,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 28/05/2026 | 61 |
| 55 Rosebank Avenue, Clayton South , Vic | 1,764,000 | House | 3 | 1 | $1,750,000 to $1,925,000 | 28/05/2026 | 61 |
| 60 Sullivan Street, Springvale , Vic | House | 3 | 1 | AUCTION | 28/05/2026 | 61 | |
| 76 Police Road, Springvale , Vic | House | 3 | 2 | AUCTION | 28/05/2026 | 61 | |
| 21 Whitworth Avenue, Springvale , Vic | House | 5 | 4 | P.O.A. | 28/05/2026 | 61 | |
| 4/19 Royal Avenue, Springvale , Vic | Townhouse | 3 | 3 | P.O.A. | 28/05/2026 | 61 | |
| 91 Salmon Street, Hastings , Vic | House | 4 | 2 | P.O.A. | 28/05/2026 | 61 | |
| 62 220 Chapel Road, Keysborough , Vic | Townhouse | 4 | 3 | P.O.A. | 27/05/2026 | 62 | |
| 2 Jaffna Place, Springvale South , Vic | Townhouse | 3 | 3 | AUCTION | 19/04/2026 | 100 | |
| 1-2/24 Balmoral Avenue, Springvale , Vic | Unit | 5 | 2 | AUCTION | 10/03/2026 | 140 | |
| 75 Gladeswood Drive, Mulgrave , Vic | House | 3 | 2 | AUCTION | 10/03/2026 | 140 | |
| 7 Bloomfield Road, Noble Park , Vic | House | 4 | 1 | AUCTION | 09/11/2025 | 262 | |
| 1/3 Larbert Road, Noble Park , Vic | 650,000 | Townhouse | 2 | 1 | $660,000 to $725,000 | 12/10/2025 | 289 |
| 21 Richard Street, Springvale South , Vic | House | 3 | 1 | AUCTION | 12/10/2025 | 289 | |
| 272 Steels Creek Road, Yarra Glen , Vic | 2,940,000 | Acreage/semi-rural | 3 | 1 | $2,800,000 to $3,080,000 | 17/08/2025 | 346 |
| 272 Steels Creek Road, Yarra Glen , Vic | 2,940,000 | Lifestyle | 3 | 1 | $2,800,000 to $3,080,000 Private Inspections by ar | 29/06/2025 | 395 |
| 302/62 Buckingham Avenue, Springvale , Vic | Apartment | 2 | 1 | P.O.A. | 29/06/2025 | 395 | |
| G06/9 Renver Road, Clayton , Vic | 577,500 | Apartment | 2 | 2 | P.O.A. | 29/06/2025 | 395 |
| 2/1080 Heatherton Road, Noble Park , Vic | 660,000 | Townhouse | 2 | 2 | P.O.A. | 22/06/2025 | 402 |
| 14B York Street, Bentleigh East , Vic | Townhouse | 5 | 4 | AUCTION | 15/06/2025 | 409 | |
| 16 Hillside Avenue, Dandenong North , Vic | House | 4 | 2 | AUCTION | 08/06/2025 | 416 | |
| 15 Myrtle Street, Noble Park , Vic | 807,500 | House | 3 | 2 | AUCTION | 02/03/2025 | 514 |
| 107/20 Royal Avenue, Springvale , Vic | Apartment | 2 | 1 | P.O.A. | 16/02/2025 | 528 | |
| 2/4 Princess Avenue, Springvale , Vic | 1,155,000 | Townhouse | 4 | 2 | AUCTION | 09/02/2025 | 535 |
| 39 Hillcrest Road, Frankston , Vic | 819,000 | House | 5 | 1 | AUCTION | 19/01/2025 | 556 |
| 1/2-4 Luxford Court, Springvale , Vic | Townhouse | 3 | 3 | P.O.A. | 19/01/2025 | 556 | |
| 2 Reilly Street, Springvale , Vic | 1,150,000 | House | 3 | 1 | P.O.A. | 13/10/2024 | 653 |
| 46 Windsor Avenue, Springvale , Vic | House | 5 | 3 | AUCTION | 31/07/2024 | 727 | |
| 10S Landscape Boulevard, Hampton Park , Vic | Residential land | 0 | 0 | P.O.A. | 26/07/2024 | 732 | |
| 5 Vivian Court, Oakleigh South , Vic | Other | 12 | 8 | Call for more Details | 26/07/2024 | 732 | |
| 68 Liege Avenue, Noble Park , Vic | 1,050,000 | House | 4 | 3 | $1,000,000 to $1,100,000 | 12/07/2024 | 746 |
| 17 Kingsfield Way, Truganina , Vic | 714,000 | House | 4 | 2 | $680,000 to $748,000 | 03/05/2024 | 816 |
| 3/76 St John's Avenue, Springvale , Vic | Townhouse | 2 | 2 | P.O.A. | 24/04/2024 | 825 | |
| 36 Hazel Drive, Templestowe Lower , Vic | 2,047,500 | House | 4 | 3 | $1,950,000 to $2,145,000 | 19/04/2024 | 830 |
| 41 Screen Street, Frankston , Vic | 840,000 | House | 3 | 1 | $950,000 to $1,045,000 | 12/04/2024 | 837 |
| 19 Culshaw Avenue, Clayton South , Vic | House | 5 | 4 | AUCTION | 22/03/2024 | 858 | |
| 39A Callander Road, Noble Park , Vic | 525,000 | Duplex/semi-detached | 4 | 2 | $1,030,000 to $1,133,000 Seperate Titled units (DU | 23/02/2024 | 886 |
| 6/1426 Centre Rd,, Clayton South , Vic | 399,000 | Apartment | 2 | 1 | $430,000 to $473,000 | 16/01/2024 | 924 |
| 24 Binda Avenue, Springvale , Vic | 787,500 | Townhouse | 4 | 3 | $750,000 to $825,000 | 19/12/2023 | 952 |
| 2/20-24 Noble Street, Noble Park , Vic | 262,500 | Unit | 1 | 1 | $250,000 to $275,000 | 12/12/2023 | 959 |
| 15 Hedgeley Road, Keysborough , Vic | 840,000 | House | 3 | 1 | AUCTION | 25/10/2023 | 1008 |
| 3/1086 Heatherton Road, Noble Park , Vic | Townhouse | 2 | 1 | P.O.A. | 21/10/2023 | 1012 | |
| 46A Joffre Street, Noble Park , Vic | 691,950 | Townhouse | 3 | 2 | P.O.A. | 07/10/2023 | 1026 |
| 2 Nullawil Street, Springvale , Vic | House | 9 | 6 | P.O.A. | 30/08/2023 | 1063 | |
| 13 Berringa Street, Frankston , Vic | House | 3 | 1 | P.O.A. | 18/08/2023 | 1075 | |
| 7/76-78 Athol Road, Springvale South , Vic | 577,500 | Unit | 2 | 1 | P.O.A. | 07/08/2023 | 1086 |
| 24 Binda Avenue, Springvale , Vic | 787,500 | Townhouse | 4 | 3 | 30/06/2023 | 1124 | |
| 26/12 Close Avenue, Dandenong , Vic | Apartment | 2 | 1 | 31/05/2023 | 1154 | ||
| 203/20 Royal Avenue, Springvale , Vic | 504,000 | Apartment | 2 | 1 | 29/04/2023 | 1187 | |
| 161-163 Lightwood road, Noble Park , Vic | 1,365,000 | Unitblock | 8 | 4 | 04/01/2023 | 1301 | |
| 56 St John's Avenue, Springvale , Vic | House | 5 | 2 | 10/12/2022 | 1327 | ||
| 111 Kidds Road, Doveton , Vic | 650,000 | House | 3 | 1 | 26/11/2022 | 1341 | |
| 33 / 12 Close Avenue, Dandenong , Vic | 315,000 | Apartment | 2 | 1 | 19/11/2022 | 1348 | |
| 40 Henderson Road, Keysborough , Vic | House | 6 | 3 | 20/08/2022 | 1439 | ||
| 59 King George Parade, Dandenong , Vic | 619,500 | House | 3 | 1 | 09/08/2022 | 1450 | |
| 15/194 Station Street, Edithvale , Vic | Other | 2 | 1 | 27/06/2022 | 1492 | ||
| 29 Fairbairn Street, Springvale , Vic | 960,000 | House | 4 | 1 | 09/03/2022 | 1602 | |
| 12/530-534 Springvale Road, Springvale South , Vic | 725,000 | Unit | 3 | 2 | 25/11/2020 | 2071 | |
| 530 - 534 Springvale Road, Springvale South , Vic | 725,000 | Townhouse | 3 | 3 | 23/11/2020 | 2073 | |
| 56 Langhorne Street, Dandenong , Vic | House | 2 | 1 | 29/03/2020 | 2313 | ||
| 792 Princes Highway, Springvale , Vic | Townhouse | 3 | 2 | 26/07/2018 | 2925 |