Penny Papazis
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 Stroud Street South, Cheltenham , SA | 29-05-2026 | 775,000 | Townhouse | 3 | 2 | Best Offers by 4pm 19th May (Guide $790,000) | 27/06/2026 | 29 | 29 |
| 12 Ashwin Street, Angle Vale , SA | 30-12-2025 | 900,000 | House | 4 | 2 | Auction on site (USP) - Price Guide $880K | 16/06/2026 | 40 | 167 |
| 11 Columbine Avenue, West Lakes Shore , SA | 10-03-2026 | 1,100,000 | House | 3 | 1 | Must be Sold (Price Guide $1,050,000) | 15/06/2026 | 40 | 97 |
| 3/13 Elizabeth Street, Woodville West , SA | 09-06-2025 | 810,000 | House | 3 | 2 | 30/08/2025 | 330 | 82 | |
| 2/13 Elizabeth Street, Woodville West , SA | 11-06-2025 | 800,000 | House | 3 | 2 | 30/08/2025 | 330 | 79 | |
| 26 Military Road, Semaphore South , SA | 15-08-2025 | 1,152,000 | House | 3 | 2 | COMING SOON - To be Auctioned 15 June | 25/05/2025 | 427 | 81 |
| 13A Elizabeth Street, Woodville West , SA | 29-10-2025 | 1,057,500 | House | 3 | 2 | $1,180,000 - $1,240,000 | 13/04/2025 | 469 | 198 |
| 1/13 Elizabeth Street, Woodville West , SA | 21-06-2025 | 817,500 | House | 3 | 2 | $830,000 - $870,000 | 23/03/2025 | 490 | 89 |
| 6 Frobisher Avenue, Flinders Park , SA | 15-03-2025 | 965,000 | House | 3 | 1 | Auction on Site (USP) | 02/03/2025 | 511 | 12 |
| 64 Mary Street, Largs Bay , SA | 23-11-2024 | 440,000 | Unit | 1 | 1 | 01/02/2025 | 540 | 69 | |
| 25 Kestel Crescent, North Haven , SA | 02-02-2025 | 905,000 | House | 3 | 1 | Auction on site (USP) | 19/01/2025 | 553 | 13 |
| 1/10A Fairbanks Street, Beverley , SA | 16-01-2025 | 829,250 | House | 3 | 2 | Auction on Site (USP) | 12/01/2025 | 560 | 3 |
| 1/3 Redsails Court, West Lakes Shore , SA | 31-10-2024 | 810,000 | House | 3 | 1 | 28/12/2024 | 575 | 57 | |
| 10 Ozone Avenue, Semaphore Park , SA | 04-11-2024 | 1,120,000 | House | 3 | 2 | 28/12/2024 | 575 | 53 | |
| 49 Pelham Street, Ethelton , SA | 03-11-2024 | 800,000 | House | 4 | 1 | Auction on site, Saturday 19th October (USP) | 13/10/2024 | 650 | 20 |
| 2D Samuel Street, Tranmere , SA | 03-08-2024 | 800,000 | House | 3 | 2 | AUCTION ON SITE, Saturday 3rd August at 2.1 | 15/07/2024 | 740 | 18 |
| 9 Tomkinson Road, Semaphore Park , SA | 23-06-2024 | 1,000,000 | House | 4 | 1 | AUCTION ON SITE, Saturday 22nd June at 12.30pm | 04/06/2024 | 781 | 18 |
| 11 Short Street, Mansfield Park , SA | 20-06-2024 | 800,000 | House | 3 | 1 | AUCTION ON SITE, Thurs 20th June at 5.30pm | 04/06/2024 | 781 | 15 |
| 1 Roban Street, West Beach , SA | 01-06-2024 | 889,000 | House | 2 | 1 | Auction on Site, Saturday 1st June | 14/05/2024 | 802 | 17 |
| 83 Way Street, Kilburn , SA | 28-04-2024 | 1,016,000 | House | 3 | 1 | Auction on Site, Sunday 28th April at 11.00am | 12/04/2024 | 834 | 15 |
| 2/10A Fairbanks Street, Beverley , SA | 28-06-2024 | 808,000 | House | 3 | 2 | $790,000-$840,000 | 09/04/2024 | 837 | 79 |
| 58 Webb Street, Queenstown , SA | 15-03-2024 | 710,000 | House | 4 | 1 | 27/02/2024 | 879 | 16 | |
| 7 Ruby Avenue, Seaton , SA | 03-03-2024 | House | 3 | 2 | AUCTION ON SITE | 17/02/2024 | 890 | 15 | |
| 75 Lipsett Terrace, Brooklyn Park , SA | 01-02-2024 | 938,000 | House | 3 | 1 | 10/01/2024 | 927 | 21 | |
| 7 Colins Court, Smithfield Plains , SA | 20-02-2024 | 480,000 | House | 4 | 2 | TENDER | OFFERS CLOSE 7PM Tuesday 23rd January | 08/01/2024 | 929 | 42 |
| 21 Bayer Avenue, Dudley Park , SA | 30-01-2024 | 715,000 | House | 4 | 1 | Best Offer By: 18th December 2023 | 03/12/2023 | 966 | 58 |
| 12 Fifth Avenue, Cheltenham , SA | 09-12-2023 | 1,270,000 | House | 2 | 1 | AUCTION ON SITE! | 18/11/2023 | 981 | 21 |
| Lot 101 Glenburnie (also known as Toolunga) Road, Yattalunga , SA | 29-02-2024 | 650,000 | House | 2 | 1 | EXPRESSIONS OF INTEREST closing 12th December! | 15/11/2023 | 984 | 106 |
| 7 Sims Crescent, West Lakes , SA | 24-11-2023 | 1,400,000 | House | 5 | 2 | AUCTION ON SITE! | 04/11/2023 | 995 | 20 |
| 16A Yorkshire Street, Grange , SA | 17-11-2023 | 1,320,000 | House | 4 | 3 | Best Offers By 21st Nov 5pm | 01/11/2023 | 998 | 16 |
| 21 Matthew Street, Grange , SA | 07-11-2023 | 1,100,000 | House | 4 | 2 | AUCTION ON SITE! | 31/10/2023 | 999 | 7 |
| 6 Jean Street, Woodville West , SA | 19-03-2024 | 650,000 | House | 3 | 2 | AUCTION ON SITE! | 28/10/2023 | 1002 | 143 |
| 68 Beatrice Street, Prospect , SA | 11-11-2023 | 1,041,000 | House | 3 | 2 | AUCTION ON SITE! | 26/10/2023 | 1004 | 16 |
| 36 Duthy Street, Malvern , SA | 21-05-2024 | 1,225,000 | House | 3 | 1 | Expressions of Interest closing 5th November | 17/10/2023 | 1013 | 217 |
| 3 Pearl Court, Hope Valley , SA | 15-09-2023 | 648,000 | House | 3 | 2 | AUCTION ON SITE! | 29/08/2023 | 1061 | 16 |
| 1 Ozone Parade, Paradise , SA | 12-09-2023 | 820,000 | Residential land | 0 | 0 | $800,000 - $820,000 | 28/08/2023 | 1062 | 14 |
| 14 Botting Street, Albert Park , SA | 09-09-2023 | 817,000 | House | 3 | 1 | AUCTION ON SITE! | 18/08/2023 | 1072 | 21 |
| 31 Lancia Road, Croydon Park , SA | 27-07-2023 | 833,000 | House | 2 | 1 | AUCTION ON SITE! | 11/07/2023 | 1110 | 15 |
| 12 Malcolm Street, Ferryden Park , SA | 04-07-2023 | 630,000 | House | 3 | 1 | 07/06/2023 | 1144 | 26 | |
| 1 Lucy Street, Burton , SA | 06-07-2023 | 600,000 | House | 3 | 2 | 23/05/2023 | 1159 | 43 | |
| 5 Ozone Parade, Paradise , SA | 30-06-2023 | 1,000,000 | Residential land | 0 | 0 | 16/05/2023 | 1166 | 44 | |
| 23 Caswell Circuit, Mawson Lakes , SA | 26-05-2023 | 795,000 | House | 4 | 2 | 08/05/2023 | 1174 | 17 | |
| 8 Sandpiper Drive, Thompson Beach , SA | 14-06-2023 | 100,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/04/2023 | 1184 | 45 | |
| 33 Talinga Avenue, Kilburn , SA | 04-05-2023 | 560,000 | House | 3 | 1 | 29/04/2023 | 1184 | 4 | |
| 24 Vine Street, Prospect , SA | 29-04-2023 | House | 3 | 2 | 29/04/2023 | 1184 | 0 | ||
| 14A Fourth Avenue, Semaphore Park , SA | 03-07-2023 | 450,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/04/2023 | 1184 | 64 | |
| 14 Fourth Avenue, Semaphore Park , SA | 23-10-2023 | 450,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/04/2023 | 1184 | 176 | |
| 17 Alice Street, Rosewater , SA | 24-02-2023 | 710,000 | House | 3 | 1 | 28/01/2023 | 1275 | 27 | |
| 1-4/103 Spring Street, Queenstown , SA | 11-02-2023 | 1,280,000 | Unitblock | 8 | 4 | 21/01/2023 | 1282 | 21 | |
| Lot 1, 2 Moldavia Walk, Taperoo , SA | 12-05-2023 | 385,000 | Residential land | 0 | 0 | 14/01/2023 | 1289 | 118 | |
| 12 Byrness Avenue, Devon Park , SA | 17-02-2023 | 960,000 | House | 4 | 3 | 04/01/2023 | 1299 | 44 | |
| 21 Bolingbroke Avenue, Devon Park , SA | 08-12-2022 | 607,000 | House | 3 | 1 | 10/12/2022 | 1324 | 1 | |
| 1 St Georges Place, Alberton , SA | 23-12-2022 | 3,200,000 | Other | 4 | 2 | 26/11/2022 | 1338 | 27 | |
| 3 Way Street, Kilburn , SA | 01-06-2023 | 906,000 | House | 4 | 2 | 12/11/2022 | 1352 | 201 | |
| 103A Lochside Drive, West Lakes , SA | 05-04-2023 | 495,000 | Residential land | 0 | 0 | 12/11/2022 | 1352 | 144 | |
| Lot 2, 4 Portland Road, Queenstown , SA | 15-12-2022 | 355,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/10/2022 | 1366 | 47 | |
| Lot 1, 4 Portland Road, Queenstown , SA | 23-03-2023 | 345,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/10/2022 | 1366 | 145 | |
| 66 Way Street, Kilburn , SA | 05-11-2022 | 1,140,000 | House | 3 | 2 | 22/10/2022 | 1373 | 14 | |
| 20 Alexander Street, Royal Park , SA | 19-12-2022 | 625,000 | House | 4 | 3 | 22/10/2022 | 1373 | 58 | |
| 14 Mary Street, Pennington , SA | 23-01-2023 | 860,000 | House | 4 | 2 | 15/10/2022 | 1380 | 100 | |
| 29 Overland Road, Croydon Park , SA | 22-11-2022 | 713,000 | House | 3 | 1 | 15/10/2022 | 1380 | 38 | |
| 9/364 Military Road, Semaphore Park , SA | 14-10-2022 | 400,458 | Unit | 2 | 1 | 01/10/2022 | 1394 | 13 | |
| 128 New Street, Queenstown , SA | 15-10-2022 | 710,000 | House | 3 | 1 | 01/10/2022 | 1394 | 14 | |
| 12 Henry Street, Rosewater , SA | 15-10-2022 | 672,500 | House | 3 | 2 | 24/09/2022 | 1401 | 21 | |
| 2 Riverina Street, Largs North , SA | 30-09-2022 | 675,000 | House | 3 | 1 | 21/09/2022 | 1404 | 9 | |
| 49 Buller Terrace, Alberton , SA | 19-10-2022 | 1,196,500 | House | 4 | 1 | 20/09/2022 | 1405 | 29 | |
| 20 Helen Street, Pennington , SA | 08-10-2022 | 630,000 | House | 3 | 1 | 20/09/2022 | 1405 | 18 | |
| 1/20A Tapp Street, Rosewater , SA | 28-10-2022 | 415,000 | House | 2 | 1 | 17/09/2022 | 1408 | 41 | |
| 44 Pelham Street, Ethelton , SA | 01-10-2022 | 647,500 | House | 3 | 1 | 10/09/2022 | 1415 | 21 | |
| 25 Lochside Drive, West Lakes , SA | 17-09-2022 | House | 4 | 2 | 03/09/2022 | 1422 | 14 | ||
| 102 Fletcher Road, Peterhead , SA | 19-08-2022 | 765,000 | House | 4 | 1 | 11/08/2022 | 1445 | 8 | |
| 4 Penny Street, Semaphore , SA | 24-09-2022 | 660,000 | House | 3 | 1 | 10/08/2022 | 1446 | 45 | |
| 38 Evans Street, Rosewater , SA | 19-08-2022 | 550,000 | Other | 3 | 2 | 09/08/2022 | 1447 | 10 | |
| 20 Lavinia Street, Athol Park , SA | 02-09-2022 | House | 3 | 1 | 06/08/2022 | 1450 | 27 | ||
| 2B Sheldon Street, Ferryden Park , SA | 02-02-2023 | 680,000 | House | 3 | 2 | 04/08/2022 | 1452 | 182 | |
| 83 Frederick Road, Royal Park , SA | 07-10-2022 | 530,000 | Other | 3 | 1 | 27/07/2022 | 1459 | 71 | |
| 16 Colston Street, Cheltenham , SA | 05-09-2022 | 805,000 | House | 3 | 1 | 26/07/2022 | 1461 | 41 | |
| 1/24 Harris Street, Exeter , SA | 24-09-2022 | 490,000 | Unit | 3 | 1 | 24/07/2022 | 1463 | 62 | |
| 22 Harley Road, Croydon Park , SA | 05-08-2022 | House | 3 | 1 | 24/07/2022 | 1463 | 12 | ||
| 11A Charles Street, Rosewater , SA | 23-09-2022 | 429,990 | House | 2 | 1 | 17/07/2022 | 1470 | 68 | |
| 5/7-9 Leslie Street West, St Clair , SA | 17-08-2022 | 415,000 | Unit | 2 | 1 | 09/07/2022 | 1478 | 39 | |
| 2 Golding Street, Beverley , SA | 04-10-2022 | 535,000 | House | 2 | 1 | 05/07/2022 | 1482 | 91 | |
| 1B Donald Street, Blair Athol , SA | 04-07-2022 | 1,000,000 | House | 4 | 2 | 28/03/2022 | 1580 | 97 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 Churchill Road, Kilburn , SA | House | 3 | 1 | Auction - Tuesday 21st November at 6pm | 21/10/2023 | 1009 | |
| 24 Alvis Road, Croydon Park , SA | House | 2 | 1 | AUCTION - Tuesday 31st October at 6pm | 29/09/2023 | 1030 | |
| 36 Rose Street, Ottoway , SA | House | 3 | 1 | AUCTION ON SITE | 10/07/2023 | 1111 | |
| 8 Lisa Place, Grange , SA | 625,000 | Residential land | 0 | 0 | 11/02/2023 | 1261 | |
| 8 Arcadia Court, North Haven , SA | 200,000 | Residential land | 0 | 0 | 04/03/2022 | 1604 |