Sandra Dondio
Main Information
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Carcoola Avenue, Myrtleford , Vic | 15-01-2026 | 525,000 | House | 3 | 1 | $550,000 | 15/06/2026 | 50 | 151 |
| 6 Halls Road, Myrtleford , Vic | 04-02-2026 | 630,000 | House | 3 | 2 | $670,000 | 15/06/2026 | 50 | 131 |
| 91 O'Donnell Avenue, Myrtleford , Vic | 11-02-2026 | 670,000 | House | 3 | 2 | $675,000 | 15/06/2026 | 50 | 124 |
| 18 Robertson Street, Myrtleford , Vic | 13-02-2026 | 395,000 | House | 2 | 1 | $435000 | 15/06/2026 | 50 | 122 |
| 1/31 Robertson Street, Myrtleford , Vic | 10-03-2026 | 460,000 | Unit | 2 | 1 | $ 495,000 | 15/06/2026 | 50 | 97 |
| 33 Halls Road, Myrtleford , Vic | 25-03-2026 | 520,000 | House | 3 | 1 | $540,000 | 15/06/2026 | 50 | 82 |
| 52 Lewis Avenue, Myrtleford , Vic | 26-03-2026 | 560,000 | House | 3 | 2 | $780,000 | 15/06/2026 | 50 | 81 |
| 59 Smiths Lane, Mudgegonga , Vic | 03-04-2026 | 780,000 | House | 4 | 1 | $790,000 | 15/06/2026 | 50 | 73 |
| 10 Rangeview Drive, Myrtleford , Vic | 15-10-2025 | 490,000 | House | 3 | 1 | $520,000 | 26/10/2025 | 282 | 11 |
| 9 Geoffrey Street, Myrtleford , Vic | 18-11-2025 | 660,000 | House | 4 | 2 | $690,000 | 26/10/2025 | 282 | 22 |
| 31 Standish Street, Myrtleford , Vic | 19-11-2025 | 550,000 | House | 3 | 1 | $ 550,000 | 17/08/2025 | 353 | 94 |
| 27 Rangeview Drive, Myrtleford , Vic | 17-10-2025 | 1,065,000 | House | 5 | 3 | $1,099,000 | 15/06/2025 | 416 | 124 |
| 40 Piazza Court, Myrtleford , Vic | 11-07-2025 | 850,000 | House | 4 | 2 | $870,000 | 27/04/2025 | 465 | 75 |
| 94 O'Donnell Avenue, Myrtleford , Vic | 12-09-2025 | 699,000 | House | 3 | 2 | $749,000 | 13/04/2025 | 479 | 152 |
| 32 Lawrence Street, Myrtleford , Vic | 28-04-2025 | 775,000 | House | 4 | 2 | $795,000 | 09/03/2025 | 514 | 50 |
| 575 Myrtleford-Yackandandah Road, Myrtleford , Vic | 24-11-2025 | 540,000 | House | 4 | 1 | $630,000 | 19/01/2025 | 563 | 309 |
| 13 Albert Street, Myrtleford , Vic | 05-12-2024 | 621,000 | House | 3 | 2 | 28/12/2024 | 585 | 22 | |
| 27 Church Street, Whorouly VIA, Myrtleford , Vic | 18-12-2024 | 690,000 | House | 5 | 2 | $699,000 | 20/11/2024 | 623 | 28 |
| 9 Banool Avenue, Myrtleford , Vic | 10-12-2024 | 525,000 | House | 2 | 1 | $540,000 | 11/11/2024 | 632 | 29 |
| 4/69 Prince Street, Myrtleford , Vic | 04-09-2025 | 365,000 | Unit | 2 | 1 | $399,999 | 13/10/2024 | 661 | 325 |
| 15 Eumerella Drive, Buffalo River Via, Myrtleford , Vic | 12-03-2025 | 1,250,000 | House | 4 | 2 | $1,360,000 | 16/09/2024 | 687 | 176 |
| 67 Mummery Road, Myrtleford , Vic | 18-03-2025 | 765,000 | House | 4 | 2 | $810,000 | 13/09/2024 | 690 | 185 |
| 42A Duke Street, Myrtleford , Vic | 30-09-2024 | 515,000 | House | 3 | 2 | $550,000 | 09/08/2024 | 725 | 51 |
| 18 Toner Avenue, Myrtleford , Vic | 13-03-2025 | 350,000 | Residential land | 0 | 0 | $440,000 | 30/07/2024 | 735 | 225 |
| 17 Toner Avenue, Myrtleford , Vic | 23-05-2025 | 352,500 | Residential land | 0 | 0 | $420,000 | 30/07/2024 | 735 | 296 |
| 48 Prince Street, Myrtleford , Vic | 27-08-2024 | 783,000 | House | 3 | 1 | $820,000 | 29/07/2024 | 736 | 28 |
| 26 Jamieson Street, Myrtleford , Vic | 28-08-2024 | 390,000 | House | 2 | 1 | $399,000 | 29/07/2024 | 736 | 29 |
| 11 Toner Avenue, Myrtleford , Vic | 03-06-2024 | 780,000 | House | 3 | 3 | 27/07/2024 | 739 | 53 | |
| 37 Lawrence Street, Myrtleford , Vic | 25-09-2024 | 470,000 | House | 2 | 1 | $490,000 | 19/07/2024 | 746 | 67 |
| 135 Standish Street, Myrtleford , Vic | 06-08-2024 | 670,000 | House | 3 | 2 | $730,000 | 08/06/2024 | 787 | 58 |
| 1 Carcoola Avenue, Myrtleford , Vic | 09-12-2024 | 455,000 | House | 4 | 1 | $540,000 | 24/05/2024 | 802 | 198 |
| 24 Geoffrey Street, Myrtleford , Vic | 28-02-2025 | 850,000 | House | 4 | 2 | $860,000 | 05/04/2024 | 851 | 328 |
| 17 Swinburne Street, Myrtleford , Vic | 26-04-2024 | 490,000 | House | 3 | 1 | $499,000 | 15/03/2024 | 872 | 41 |
| 9 Greens Lane, Myrtleford , Vic | 28-02-2025 | 1,300,000 | House | 4 | 2 | $1,370,000 | 04/03/2024 | 883 | 360 |
| 13 Macaulay Grove, Myrtleford , Vic | 24-04-2024 | 377,000 | House | 3 | 1 | $455,000 | 14/02/2024 | 902 | 69 |
| 7109A Great Alpine Road, Porepunkah , Vic | 09-05-2024 | 820,000 | House | 4 | 2 | $850,000 | 22/12/2023 | 956 | 138 |
| 5 Heather Grove,, Myrtleford , Vic | 04-03-2024 | 350,000 | House | 3 | 1 | $420,000 | 22/12/2023 | 956 | 72 |
| 9 Rose Street, Myrtleford , Vic | 24-11-2023 | 515,000 | House | 3 | 1 | 16/12/2023 | 963 | 21 | |
| 3 Thomas Street, Myrtleford , Vic | 16-02-2024 | 350,000 | Residential land | 0 | 0 | $345,000 | 12/12/2023 | 966 | 65 |
| 5 Thomas Street, Myrtleford , Vic | 16-02-2024 | 750,000 | House | 4 | 2 | $820,000 | 12/12/2023 | 966 | 65 |
| 17 Mummery Road, Myrtleford , Vic | 07-02-2024 | 360,000 | House | 4 | 2 | $399,000 | 22/11/2023 | 987 | 77 |
| 18 Leggio Road, Myrtleford , Vic | 14-02-2024 | 920,000 | House | 4 | 4 | $990,000 | 28/10/2023 | 1012 | 109 |
| 5 Milne Avenue, Myrtleford , Vic | 12-09-2023 | 650,000 | House | 3 | 2 | 13/09/2023 | 1056 | 1 | |
| 2 Moore Street,, Myrtleford , Vic | 20-06-2023 | 890,000 | House | 4 | 2 | 15/07/2023 | 1117 | 24 | |
| 997 Carrolls Road, Rosewhite VIA, Myrtleford , Vic | 02-10-2023 | 1,200,000 | House | 5 | 3 | 14/07/2023 | 1117 | 79 | |
| 12 Rayner Street, Myrtleford , Vic | 12-03-2024 | 570,000 | House | 3 | 1 | 05/05/2023 | 1187 | 311 | |
| 14 Longos Lane,, Myrtleford , Vic | 24-05-2023 | 1,155,000 | House | 4 | 3 | 29/04/2023 | 1194 | 25 | |
| 167 Jurischs Road, Nug Nug, Myrtleford , Vic | 15-04-2023 | 590,000 | Lifestyle | 4 | 2 | 29/04/2023 | 1194 | 13 | |
| 71 Mummery Road, Myrtleford , Vic | 12-04-2023 | 625,000 | House | 3 | 2 | 22/04/2023 | 1201 | 9 | |
| 19-21 Maude Street, Myrtleford , Vic | 18-01-2023 | 465,000 | House | 2 | 1 | 21/01/2023 | 1292 | 2 | |
| 514 Buffalo Creek Road, Myrtleford , Vic | 07-07-2023 | 1,185,000 | House | 4 | 3 | 03/12/2022 | 1341 | 216 | |
| 41 Robertson Street, Myrtleford , Vic | 18-07-2023 | 590,000 | House | 3 | 1 | 26/11/2022 | 1348 | 234 | |
| 189 Standish Street, Myrtleford , Vic | 09-11-2022 | 465,000 | House | 2 | 1 | 12/11/2022 | 1362 | 2 | |
| 18 Lawrence Street, Myrtleford , Vic | 17-01-2023 | 580,000 | House | 3 | 1 | 12/11/2022 | 1362 | 66 | |
| 17 Maude Street, Myrtleford , Vic | 17-08-2023 | 585,000 | House | 3 | 1 | 22/10/2022 | 1383 | 299 | |
| 11 Woodside Court, Myrtleford , Vic | 30-11-2022 | 530,000 | House | 3 | 1 | 15/10/2022 | 1390 | 46 | |
| 1138 Happy Valley Road, Rosewhite Via, Myrtleford , Vic | 07-02-2023 | 545,000 | House | 2 | 2 | 01/10/2022 | 1404 | 129 | |
| 13 Jamieson Street, Myrtleford , Vic | 18-11-2022 | 550,000 | House | 3 | 1 | 17/09/2022 | 1418 | 62 | |
| 182 Myrtle Street, Myrtleford , Vic | 17-10-2022 | 680,000 | House | 3 | 2 | 23/08/2022 | 1443 | 55 | |
| 45 Lawrence Street, Myrtleford , Vic | 18-10-2022 | 595,000 | House | 3 | 2 | 04/08/2022 | 1462 | 75 | |
| 16 Prince Street, Myrtleford , Vic | 22-08-2022 | 755,000 | House | 5 | 3 | 21/07/2022 | 1476 | 32 | |
| 17 O'Donnell Avenue, Myrtleford , Vic | 02-12-2022 | 650,000 | House | 3 | 1 | 23/06/2022 | 1504 | 162 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 Halls Road, Myrtleford , Vic | 1,155,000 | House | 4 | 2 | $1,155,000 | 03/08/2026 | 2 |
| 24 Happy Valley Road, Ovens , Vic | 1,200,000 | House | 3 | 2 | $1,200,000 | 22/06/2026 | 44 |
| 27-29 Standish Street, Myrtleford , Vic | 750,000 | House | 5 | 2 | $850,000 | 22/06/2026 | 44 |
| 15 Thomas Street, Myrtleford , Vic | 375,000 | Residential-land | 0 | 0 | $390,000 | 22/06/2026 | 44 |
| 167 Myrtle Street, Myrtleford , Vic | 750,000 | House | 3 | 1 | $780,000 | 22/06/2026 | 44 |
| 2/30 King Street, Myrtleford , Vic | 410,000 | Unit | 2 | 1 | $410,000 | 22/06/2026 | 44 |
| 10 Lewis Avenue, Myrtleford , Vic | 110,000 | Residential-land | 0 | 0 | $110,000 | 22/06/2026 | 44 |
| 6 Thomas Street, Myrtleford , Vic | 850,000 | House | 6 | 5 | 31/05/2026 | 66 | |
| 17 Rangeview Drive, Myrtleford , Vic | 330,000 | Residential-land | 0 | 0 | $520,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 11 Sec. 9 Switchback Road, Mudgegonga , Vic | 399,999 | Lifestyle | 0 | 0 | $570,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 8 Anna Lane, Myrtleford , Vic | 1,295,000 | Acreage | 4 | 2 | $1,370,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 10 Banool Avenue, Myrtleford , Vic | 785,000 | House | 4 | 2 | $785,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 10 Ewart Lane, Myrtleford , Vic | 379,000 | Residential-land | 0 | 0 | $379,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 50 Halls Road, Myrtleford , Vic | 999,000 | House | 5 | 2 | $1,199,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 15 Maude Street, Myrtleford , Vic | 670,000 | House | 5 | 2 | $695,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 507 Myrtleford-Stanley Road, Stanley Via, Myrtleford , Vic | 1,500,000 | House | 3 | 2 | $1,500,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 2/70 Prince Street, Myrtleford , Vic | 350,000 | Unit | 2 | 1 | $350,000 | 31/05/2026 | 66 |
| 595 Whorouly Road, Whorouly Via, Myrtleford , Vic | 780,000 | Residential-other | 2 | 1 | $780,000 | 24/03/2026 | 134 |
| 17 Rangeview Drive, Myrtleford , Vic | 390,000 | Residential land | 0 | 0 | $450,000 | 15/10/2024 | 659 |
| 595 Whorouly Road, Whorouly , Vic | Other | 2 | 1 | EOI closing date Monday 11th November 2024 | 13/10/2024 | 661 | |
| 4-6 Lawrence Street, Myrtleford , Vic | 840,000 | House | 3 | 1 | $900,000 | 13/09/2024 | 690 |
| 18-20 Smith Street, Myrtleford , Vic | 1,595,000 | House | 5 | 3 | 17/04/2024 | 839 | |
| 3-5 Thomas Street, Myrtleford , Vic | 1,250,000 | House | 4 | 2 | $1,250,000 | 13/10/2023 | 1026 |
| 38 Piazza Court, Myrtleford , Vic | 920,000 | House | 3 | 2 | $920,000 | 13/10/2023 | 1026 |
| 2 Geoffrey Street, Myrtleford , Vic | 565,000 | House | 2 | 1 | $630,000 | 11/10/2023 | 1028 |
| 49 Robertson Street, Myrtleford , Vic | 1,150,000 | House | 2 | 2 | $1,200,000 | 25/09/2023 | 1044 |
| 28 Fiddleback Drive, Tawonga South , Vic | 1,450,000 | House | 3 | 2 | 26/05/2023 | 1166 | |
| 8 Williams Street, Myrtleford , Vic | 655,000 | House | 4 | 2 | 22/05/2023 | 1170 | |
| 5043 Great Alpine Road, Ovens , Vic | 880,000 | House | 4 | 2 | 09/05/2023 | 1183 | |
| 17 Rangeview Drive, Myrtleford , Vic | 520,000 | Residential land | 0 | 0 | 29/04/2023 | 1194 | |
| 9 Carcoola Avenue, Myrtleford , Vic | 520,000 | House | 3 | 1 | 22/02/2023 | 1259 |