Ajinder Deep Singh
Recent Sales
| Address | Sold Date | Sold Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 Stonefield Road, Steinfeld , SA | 14-08-2026 | Acreage | 4 | 1 | 02/09/2026 | 0 | 18 | ||
| Lot 1, 13 Midway Road, Elizabeth East , SA | 17-07-2026 | 360,000 | Residential-land | 0 | 0 | Best Offer By 7th April 2026 (USP) | 18/08/2026 | 15 | 31 |
| Lot 2, 13 Midway Road, Elizabeth East , SA | 17-07-2026 | Residential-land | 0 | 0 | Best Offer By 7th April 2026 (USP) | 18/08/2026 | 15 | 31 | |
| 56 Hookings Terrace, Woodville Gardens , SA | 16-07-2026 | Residential-land | 0 | 0 | Best Offer By 7th April 2026 (USP) | 17/08/2026 | 16 | 31 | |
| 44 North ParkWay, Lightsview , SA | 19-03-2026 | 895,000 | House | 3 | 2 | Best offer by 18 March 2026 COB | 12/06/2026 | 81 | 85 |
| 45 Hindmarsh Circuit, Mawson Lakes , SA | 16-10-2025 | 839,000 | House | 3 | 2 | Best offer by 18 Aug 2025 (USP) | 27/07/2025 | 401 | 80 |
| 23 Gail Crescent, Murray Bridge , SA | 30-10-2025 | 699,000 | House | 5 | 5 | Best Offer by 30/06/2025 (USP) | 08/06/2025 | 450 | 143 |
| 33 Gail Crescent, Murray Bridge , SA | 30-10-2025 | 699,000 | House | 5 | 5 | Best Offer by 30/06/2025 (USP) | 08/06/2025 | 450 | 143 |
| 4 Maryvale Road, Athelstone , SA | 18-08-2025 | 562,500 | Residential land | 0 | 0 | Best Offer by 30/06/2025 (USP) | 08/06/2025 | 450 | 70 |
| 110 Wright Road, Ingle Farm , SA | 10-06-2025 | House | 3 | 1 | Best Offer By 2nd June 2025 (USP) | 18/05/2025 | 471 | 22 | |
| 46 Brooklyn Terrace, North Haven , SA | 10-06-2025 | House | 3 | 2 | Best Offer by 2nd June 2025 (USP) | 18/05/2025 | 471 | 22 | |
| 31 Gail Cressent, Murray Bridge , SA | 01-06-2025 | 725,000 | House | 4 | 5 | Best Offer By 29rd April 2025 (USP) | 08/04/2025 | 511 | 53 |
| 130 One And All Drive, North Haven , SA | 01-11-2024 | 875,000 | House | 4 | 2 | Best Offer by COB Monday 30th September 2024 | 11/09/2024 | 720 | 50 |
| 35/24 Ponton Street, Salisbury , SA | 30-09-2024 | Unit | 2 | 1 | best offer by 22 August 2024 | 19/07/2024 | 774 | 72 | |
| 214/2 Augustine Street, Mawson Lakes , SA | 20-05-2024 | Apartment | 2 | 1 | 23/04/2024 | 861 | 26 | ||
| 18 Torrens Lane, Blakeview , SA | 10-06-2024 | Townhouse | 3 | 1 | Best Offer by 8th May 2024 | 08/04/2024 | 876 | 62 | |
| 8 Ashton Road, Davoren Park , SA | 12-01-2024 | 382,500 | House | 5 | 1 | Best offer by 5.00 pm 23/11/2023 | 02/11/2023 | 1035 | 71 |
| 5/88 Hampstead Road, Broadview , SA | 09-11-2023 | 400,000 | Unit | 2 | 1 | Best offer by 12th October 2023 (eob hrs) | 22/09/2023 | 1075 | 47 |
| 4/32 Wellington Street, Klemzig , SA | 28-06-2023 | 668,000 | House | 4 | 1 | 04/02/2023 | 1306 | 144 | |
| Lot 2, 72A Chellaston Road, Munno Para West , SA | 11-11-2022 | 149,000 | Residential land | 0 | 0 | 21/03/2022 | 1625 | 234 | |
| Lot 1, 37 Smith Road, Salisbury East , SA | 12-12-2022 | 225,000 | Residential land | 0 | 0 | 05/03/2022 | 1642 | 282 | |
| 45 Midway Road, Elizabeth East , SA | 26-04-2024 | 611,000 | House | 3 | 1 | 04/08/2021 | 1855 | 996 |
On Sale
| Address | Price | Type | Bedrooms | Baths | Advertised | Advertised Date | Days On Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 82, 8 Frantoio Place, Munno Para Downs , SA | Residential-land | 0 | 0 | 04/08/2026 | 28 | ||
| 8 Elaine Avenue, Pooraka , SA | House | 3 | 1 | Auction on 18/7/2026 12.30 pm (USP) | 30/06/2026 | 64 | |
| , Riverlea Park , SA | House | 5 | 2 | best offer by 22 August 2024 (USP) | 22/06/2026 | 72 | |
| 56A Hookings Terrace, Woodville Gardens , SA | 560,000 | Residential-land | 0 | 0 | Best Offer By 7th April 2026 (USP) | 21/06/2026 | 72 |
| 5/88 Hampstead Road, Broadview , SA | Unit | 0 | 1 | Best offer by 6th July 2026 (USP) | 21/06/2026 | 72 | |
| 4/56 Hillier Road, Evanston , SA | Residential-other | 0 | 5 | Best offer by 21 April (USP) | 29/05/2026 | 95 | |
| 5/56 Hillier Road, Evanston , SA | Residential-other | 4 | 4 | Best offer by 21 April (USP) | 29/05/2026 | 95 | |
| 44 Guerin Road, Elizabeth Vale , SA | House | 3 | 1 | $530 per week | 04/11/2025 | 302 | |
| 8 Elaine Avenue, Pooraka , SA | House | 3 | 1 | $630 per week | 26/07/2025 | 402 | |
| 2/13 Torrens Avenue, Lockleys , SA | Unit | 2 | 1 | $490 per week | 31/05/2025 | 458 | |
| 20 Nangari Road, Salisbury North , SA | House | 4 | 2 | $700 per week | 26/04/2025 | 493 | |
| 7 Hodby Crescent, Smithfield Plains , SA | House | 3 | 1 | $500 per week | 29/03/2025 | 521 | |
| 10 Pateela Street, Enfield , SA | House | 4 | 1 | $670 per week | 09/01/2025 | 600 | |
| 9 Vite Street, Angle Vale , SA | House | 4 | 2 | $650 per week | 13/12/2024 | 627 | |
| 337 Morphett Road, Oaklands Park , SA | House | 3 | 1 | $600 per week | 19/10/2024 | 682 | |
| 1/133 Anzac Highway, Kurralta Park , SA | Unit | 2 | 1 | $400 per week | 19/10/2024 | 682 | |
| 11 McArthur Avenue, Kurralta Park , SA | House | 3 | 1 | Best Offer by 26th September 2024 (USP) | 06/09/2024 | 725 | |
| 20 Torrens Lane, Blakeview , SA | House | 3 | 1 | $510 per week | 06/07/2024 | 788 | |
| 12 Eringa Court, Craigmore , SA | House | 3 | 1 | $520 per week | 22/06/2024 | 802 | |
| 19 lily Street, Blair Athol , SA | House | 3 | 2 | $675 per week | 22/06/2024 | 802 | |
| 7 old sarum Road, Elizabeth North , SA | House | 4 | 1 | $520 per week | 25/05/2024 | 830 | |
| 45 Hindmarsh Circuit, Mawson Lakes , SA | House | 3 | 2 | $560 per week | 27/01/2024 | 949 | |
| 14 Lewis Drive, Blakeview , SA | House | 3 | 2 | $530 per week | 18/11/2023 | 1019 | |
| 4 Librandi street, Munno Para West , SA | House | 3 | 1 | 16/09/2023 | 1082 | ||
| 15 Vicar Street, Gilles Plains , SA | House | 4 | 1 | 16/09/2023 | 1082 | ||
| 3/31 Park Terrace, Gilberton , SA | Unit | 3 | 1 | 08/07/2023 | 1152 | ||
| 8 Ashton Road, Davoren Park , SA | House | 5 | 1 | 03/06/2023 | 1187 | ||
| 6 Russell Street, Magill , SA | House | 0 | 1 | 02/03/2023 | 1280 | ||
| 18 Clare Mews, Munno Para West , SA | House | 3 | 2 | 04/02/2023 | 1306 | ||
| 8 Loral Street, Modbury , SA | House | 3 | 1 | 24/12/2022 | 1347 | ||
| 8 dylan close, Munno Para West , SA | House | 3 | 2 | 30/07/2022 | 1494 | ||
| 152 One and All Drive, North Haven , SA | House | 3 | 1 | 12/02/2022 | 1663 |