Matt Phillips Agent #Top Agent
Settings
Digest Subscription
Created by
Name
Matt Phillips
Display Name
Matt Phillips
Comments
Mango hill, Nundah
Attachment
Photo
Phone
Primary
Office
Email
Primary
Agent Portal

Agent Profile
Saving...
Add commission/Fee information
%
Tasks for this contact weren't found
Agent BIO
Loading...
| Address | Owner | Type | Current Milestone | Agent Status | Referral Status | Referral Date | Agent No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 3/9 Newby Street, Nundah QLD 4012 | Peter Sparks | Hibernate - Not Selling (Automated) | Accepted | 13/12/2019 | (Agent #2) | ||
| 02/06/2020 201/34 Jenner Street, Nundah QLD 4012 | Sarah McGuckin | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 02/06/2020 | (Agent #2) | ||
| 06/01/2021 3/108 Ryans Road, Nundah QLD 4012 | Andrew Edwards | Fee Received (WREA) | sold | Accepted | 06/01/2021 | (Agent #2) | |
| 01/02/2021 303/22 Station Street, Nundah QLD 4012 | Feryl Naidoo | FAIL - RD - Not Selling | Accepted | 01/02/2021 | (Agent #3) | ||
| 07/06/2021 506/1 York Street, Nundah QLD 4012 | Rick Harvey | Fee Received (WREA) | sold | Accepted | 07/06/2021 | (Agent #3) | |
| 11/08/2021 330/120 Melton Road, Nundah QLD 4012 | Jennie Priest | Fee Received (WREA) | Accepted - Not Progressing | 11/08/2021 | (Agent #3) | ||
| 20/09/2021 Mango Hill Qld 4509 | Abhilash Jose | FAIL - Lead - Buying (Not Seller) | 20/09/2021 | (Agent #3) | |||
| 23/10/2021 25 Akuna Way, Mango Hill QLD 4509 | Tina and David Tobler | Hibernate - Another Agent | Accepted | 24/10/2021 | (Agent #1) | ||
| 02/02/2022 9 Parkhaven Street, Mango Hill QLD 4509 | Samantha Brown | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 03/02/2022 | (Agent #1) | ||
| 03/03/2022 45 Chermside Road, Mango Hill QLD 4509 | Mark Herbert | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 03/03/2022 | (Agent #1) | ||
| 30/03/2022 47/1 Lamington Road, Mango Hill QLD 4509 | Colin Kane | Fee Received (WREA) | sold | Accepted | 30/03/2022 | (Agent #2) | |
| 26/04/2022 54 Sunstone Circuit, Mango Hill QLD 4509 | Colin Hams | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 27/04/2022 | (Agent #2) | ||
| 13/05/2022 4/57 Hamson Terrace, Nundah QLD 4012 | Russell Chellew | Fee Received (WREA) | Accepted | 17/05/2022 | (Agent #1) | ||
| 18/05/2022 13 Fleur Street, Rothwell QLD 4022 | David Glastonbury | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 18/05/2022 | (Agent #2) | ||
| 04/08/2022 49-53 Davenport Street, Chermside QLD 4032 | Greg Tucker | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 04/08/2022 | (Agent #3) | ||
| 10/08/2022 12 Starcke Court, Mango Hill QLD 4509 | Anthony Langton | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 10/08/2022 | (Agent #1) | ||
| 11/08/2022 8/10 David Street, Nundah QLD 4012 | Amanda Cossart | Fee Received (WREA) | sold | Accepted | 11/08/2022 | (Agent #1) | |
| 16/09/2022 33/1 Bowen Street, Mango Hill QLD 4509 | Stella Caitlin Dyer | Fee Received (WREA) | Unresponsive | 19/09/2022 | (Agent #2) | ||
| 29/09/2022 3/5 McKenzie Road, Mango Hill QLD 4509 | Glen Hull | Hibernate - Not Selling (Automated) | Accepted | 04/10/2022 | (Agent #3) | ||
| 25/10/2022 304/18-24 Station Street, Nundah QLD 4012 | Eric Cain | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 25/10/2022 | (Agent #2) | ||
| 27/10/2022 1/29 Atthow Parade, Nundah QLD 4012 | Yasmin Flores | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 27/10/2022 | (Agent #1) | ||
| 17/02/2023 3/28 Cavendish Street, Nundah QLD 4012 | Somerset Douglas | Fee Received (WREA) | sold | Accepted | 17/02/2023 | (Agent #2) | |
| 01/03/2023 4/19 Bradbury Street, Nundah QLD 4012 | GREG TAYLOR | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 01/03/2023 | (Agent #2) | ||
| 23/03/2023 23 Kunde Street, Nundah QLD 4012 | Carole | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 23/03/2023 | (Agent #1) | ||
| 02/05/2023 602/9 Union Street, Nundah QLD 4012 | Colin Boddy | Fee Received (WREA) | Accepted | 03/05/2023 | (Agent #2) | ||
| 02/07/2023 1/165 Flower Street, Northgate QLD 4013 | Jay Row | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 03/07/2023 | (Agent #3) | ||
| 12/07/2023 2/207 Melton Road, Nundah QLD 4012 | Jess | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 14/07/2023 | (Agent #2) | ||
| 04/09/2023 68 Challenor Street, Mango Hill QLD 4509 | Michelle Hevers | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Accepted | 04/09/2023 | (Agent #2) | ||
| 27/09/2023 173 Campbell Drive, Mango Hill QLD 4509 | Raj Sharma | Fee Received (WREA) | Accepted | 27/09/2023 | (Agent #1) | ||
| 21/11/2023 25/42 Wattlebird Street, Mango Hill QLD 4509 | Rosellin | FAIL - MA - Sold With Another Agent | Pre-Existing Relationship | 21/11/2023 | (Agent #2) | ||
| 12/06/2024 38 Susan Avenue, Kippa-Ring QLD 4021 | Summa Shanta | Meeting Agents | Accepted | 12/06/2024 | (Agent #2) | ||
| 03/09/2024 15 Lackmann Crescent, Mango Hill QLD 4509 | Mohit Kumar Sompura | Agent Appointed | appointed | Accepted | 03/09/2024 | (Agent #1) | |
| 07/11/2024 26/9 Brushwood Court, Mango Hill QLD 4509 | Amrin Shaikh | Fee Received (WREA) | Accepted | 07/11/2024 | (Agent #2) |
Loading...
Loading...